| Monat | Temp. | Min | Tag | Zeit | Max | Tag | Zeit | SKT | ET | FT | KT | WT | HT |
| Januar | 4,8 °C | -17,8 °C | 26.01.2007 | 07:15 | 13,8 °C | 09.01.2007 | 13:30 | 2 | 4 | 8 | 21 | 0 | 0 |
| Februar | 4,1 °C | -4,6 °C | 07.02.2007 | 06:45 | 13,5 °C | 21.02.2007 | 15:00 | 0 | 0 | 11 | 22 | 0 | 0 |
| März | 6,0 °C | -3,3 °C | 20.03.2007 | 06:15 | 18,6 °C | 13.03.2007 | 16:00 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 |
| April | 10,7 °C | -3,8 °C | 05.04.2007 | 02:30 | 26,1 °C | 28.04.2007 | 15:45 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 |
| Mai | 14,9 °C | -2,4 °C | 02.05.2007 | 06:00 | 31,2 °C | 25.05.2007 | 16:00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 |
| Juni | 18,4 °C | 6,1 °C | 01.06.2007 | 05:15 | 30,8 °C | 09.06.2007 | 16:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 |
| Juli | 18,5 °C | 7,5 °C | 11.07.2007 | 03:45 | 36,7 °C | 16.07.2007 | 16:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 |
| August | 17,5 °C | 2,9 °C | 30.08.2007 | 06:30 | 29,7 °C | 15.08.2007 | 15:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| September | 14,6 °C | 14,4 °C | 01.09.2007 | 01:00 | 14,7 °C | 01.09.2007 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt: | 11,95 °C | -17,8 °C | 16.07.2007 | 07:15 | 36,7 °C | 16.07.2007 | 16:30 | 2 | 4 | 45 | 55 | 51 | 7 |
Erklärung: SKT=Sehr klate Tage (Tmin<-10°C), ET=Eistage (Tmax<0°C), FT=Frosttage (Tmin<0°C), KT=Kalte Tage (Tmax<10°C), ST= Sommertage (Tmax>25°C), HT=Heiße Tage (Tmax>30°C)
| Monat | Menge | Abweichung | Abweichung % | Tage >0,0 l/m² | Tage >2,0 l/m² | Tage >0,0 l/m² | ET |
| Januar | 97,0 l/m² | +64,0 l/m² | 293,9 % | 19 Tage | 9 Tage | 2 Tage | 16,790 l/m² |
| Februar | 34,8 l/m² | +7,8 l/m² | 128,8 % | 16 Tage | 8 Tage | 0 Tage | 15,958 l/m² |
| März | 31,8 l/m² | +2,8 l/m² | 109,8 % | 15 Tage | 5 Tage | 0 Tage | 35,660 l/m² |
| April | 3,7 l/m² | -34,3 l/m² | 9,6 % | 1 Tage | 1 Tage | 0 Tage | 92,391 l/m² |
| Mai | 107,6 l/m² | +60,6 l/m² | 228,9 % | 16 Tage | 11 Tage | 4 Tage | 102,981 l/m² |
| Juni | 113,8 l/m² | +55,8 l/m² | 196,3 % | 14 Tage | 8 Tage | 5 Tage | 100,403 l/m² |
| Juli | 113,5 l/m² | +41,5 l/m² | 157,6 % | 19 Tage | 11 Tage | 3 Tage | 99,059 l/m² |
| August | 75,8 l/m² | +17,8 l/m² | 130,6 % | 11 Tage | 7 Tage | 3 Tage | 75,962 l/m² |
| September | 0,0 l/m² | -40,0 l/m² | 0,0 % | 1 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0,000 l/m² |
| Gesamt: | 578,3 l/m² | +62,3 l/m² | 112,1 % | 112 Tage | 60 Tage | 17 Tage | 539,205 l/m² |
Erklärung: ET=Evapotranspiration (Durchschnittliche Verdunstung)
| Monat | Geschw. | Max | Zeit | Tag | Dom. Richtung | Windverl.(km) |
| Januar | 28,6 km/h | 82,8 km/h | 17:30 | 18.01.2007 | S-SW | 891,2 km |
| Februar | 16,3 km/h | 56,6 km/h | 14:30 | 13.02.2007 | S-SW | 459,5 km |
| März | 16,7 km/h | 59,2 km/h | 15:45 | 18.03.2007 | SW | 518,3 km |
| April | 12,3 km/h | 49,5 km/h | 11:45 | 09.04.2007 | NO | 370,9 km |
| Mai | 14,6 km/h | 68,4 km/h | 16:30 | 11.05.2007 | S-SW | 455,2 km |
| Juni | 14,0 km/h | 56,0 km/h | 17:45 | 26.06.2007 | S-SW | 423,1 km |
| Juli | 17,4 km/h | 65,1 km/h | 18:45 | 20.07.2007 | W-SW | 544,2 km |
| August | 10,3 km/h | 56,8 km/h | 18:45 | 02.08.2007 | NW | 323,2 km |
| September | 18,7 km/h | 22,2 km/h | 00:15 | 01.09.2007 | W-NW | 1,2 km |
| Gesamt: | 16,3 km/h | 82,8 km/h | 00:15 | 18.01.2007 | S-SW | 3986,6 km |
| Windstill in % | 10,7 % |
| Windrichtung N-NO | 1,9 % |
| Windrichtung NO | 5,4 % |
| Windrichtung NO-O | 5,3 % |
| Windrichtung O | 3,9 % |
| Windrichtung O-SO | 2,1 % |
| Windrichtung SO | 4,9 % |
| Windrichtung SO-S | 3,7 % |
| Windrichtung S | 6,9 % |
| Windrichtung S-SW | 15,9 % |
| Windrichtung SW | 11,7 % |
| Windrichtung SW-W | 10,3 % |
| Windrichtung W | 6,7 % |
| Windrichtung W-NW | 3,5 % |
| Windrichtung NW | 7,5 % |
| Windrichtung NW-N | 5,2 % |
| Windrichtung N | 5,2 % |
© 2000-2005 Stefan Ladisch / Sebastian Schroth - Daten der Wetterstationen Neukirchen und Wyhra
© 1999-2006 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.91.7