| Tag | Temp. | Min | Zeit | Max | Zeit | Regen | max. Wind | Zeit | Winddurchschnitt | Richtung |
| 01.09.2007 | 14.6 °C | 14.4 °C | 01:00 | 14.7 °C | 00:00 | 0.4 l/m² | 22.2 km/h | 00:15 | 18.7 km/h | W-NW |
| Gesamt: | 14.6 °C | 14.4 °C | 01:00 | 14.7 °C | 00:00 | 0.4 l/m² | 22.2 km/h | 00:15 | 18.7 km/h | W-NW |
| Windstill in % | 0.0 % |
| Windrichtung N-NO | 0.0 % |
| Windrichtung NO | 0.0 % |
| Windrichtung NO-O | 0.0 % |
| Windrichtung O | 0.0 % |
| Windrichtung O-SO | 0.0 % |
| Windrichtung SO | 0.0 % |
| Windrichtung SO-S | 0.0 % |
| Windrichtung S | 0.0 % |
| Windrichtung S-SW | 0.0 % |
| Windrichtung SW | 0.0 % |
| Windrichtung SW-W | 0.0 % |
| Windrichtung W | 0.0 % |
| Windrichtung W-NW | 66.7 % |
| Windrichtung NW | 33.3 % |
| Windrichtung NW-N | 0.0 % |
| Windrichtung N | 0.0 % |
© 2000-2005 Stefan Ladisch / Sebastian Schroth - Daten der Wetterstationen Neukirchen und Wyhra
© 1999-2006 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.91.7