| Monat | Temp. | Min | Tag | Zeit | Max | Tag | Zeit | SKT | ET | FT | KT | WT | HT |
| Januar | 1,1 °C | -8,1 °C | 16.01.2001 | 00:00 | 10,8 °C | 06.01.2001 | 12:00 | 0 | 6 | 17 | 30 | 0 | 0 |
| Februar | 2,6 °C | -11,2 °C | 25.02.2001 | 00:00 | 14,5 °C | 07.02.2001 | 12:00 | 1 | 2 | 16 | 23 | 0 | 0 |
| März | 4,7 °C | -4,5 °C | 07.03.2001 | 00:00 | 15,2 °C | 12.03.2001 | 12:00 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 |
| April | 8,9 °C | -0,9 °C | 14.04.2001 | 00:00 | 24,4 °C | 30.04.2001 | 12:00 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| Mai | 15,5 °C | 5,3 °C | 07.05.2001 | 00:00 | 28,5 °C | 03.05.2001 | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| Juni | 16,0 °C | 7,0 °C | 03.06.2001 | 00:00 | 30,8 °C | 27.06.2001 | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| Juli | 20,8 °C | 10,0 °C | 18.07.2001 | 00:00 | 35,1 °C | 28.07.2001 | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 |
| August | 22,1 °C | 8,3 °C | 30.08.2001 | 00:00 | 38,2 °C | 15.08.2001 | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9 |
| September | 14,1 °C | 6,4 °C | 23.09.2001 | 00:00 | 23,2 °C | 03.09.2001 | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oktober | 14,3 °C | 2,8 °C | 21.10.2001 | 00:00 | 25,0 °C | 02.10.2001 | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| November | 4,7 °C | -3,1 °C | 11.11.2001 | 00:00 | 12,5 °C | 04.11.2001 | 12:00 | 0 | 0 | 6 | 27 | 0 | 0 |
| Dezember | -0,4 °C | -11,8 °C | 24.12.2001 | 00:00 | 8,3 °C | 02.12.2001 | 12:00 | 5 | 8 | 21 | 31 | 0 | 0 |
| Gesamt: | 10,44 °C | -11,8 °C | 15.08.2001 | 00:00 | 38,2 °C | 15.08.2001 | 12:00 | 6 | 16 | 73 | 142 | 54 | 23 |
Erklärung: SKT=Sehr klate Tage (Tmin<-10°C), ET=Eistage (Tmax<0°C), FT=Frosttage (Tmin<0°C), KT=Kalte Tage (Tmax<10°C), ST= Sommertage (Tmax>25°C), HT=Heiße Tage (Tmax>30°C)
| Monat | Menge | Abweichung | Abweichung % | Tage >0,0 l/m² | Tage >2,0 l/m² | Tage >0,0 l/m² | ET |
| Januar | 18,6 l/m² | -14,4 l/m² | 56,4 % | 15 Tage | 4 Tage | 0 Tage | 0,000 l/m² |
| Februar | 33,2 l/m² | +6,2 l/m² | 123,0 % | 15 Tage | 3 Tage | 1 Tage | 0,000 l/m² |
| März | 89,5 l/m² | +60,5 l/m² | 308,6 % | 23 Tage | 14 Tage | 2 Tage | 0,000 l/m² |
| April | 27,6 l/m² | -10,4 l/m² | 72,6 % | 20 Tage | 3 Tage | 0 Tage | 0,000 l/m² |
| Mai | 36,7 l/m² | -10,3 l/m² | 78,1 % | 8 Tage | 5 Tage | 1 Tage | 0,000 l/m² |
| Juni | 75,6 l/m² | +17,6 l/m² | 130,3 % | 14 Tage | 9 Tage | 2 Tage | 0,000 l/m² |
| Juli | 78,8 l/m² | +6,8 l/m² | 109,4 % | 9 Tage | 5 Tage | 2 Tage | 0,000 l/m² |
| August | 39,3 l/m² | -18,7 l/m² | 67,8 % | 14 Tage | 7 Tage | 1 Tage | 0,000 l/m² |
| September | 118,9 l/m² | +78,9 l/m² | 297,3 % | 21 Tage | 17 Tage | 2 Tage | 0,000 l/m² |
| Oktober | 34,8 l/m² | -9,2 l/m² | 79,1 % | 14 Tage | 5 Tage | 1 Tage | 0,000 l/m² |
| November | 69,1 l/m² | +22,1 l/m² | 147,0 % | 18 Tage | 10 Tage | 1 Tage | 0,000 l/m² |
| Dezember | 37,9 l/m² | +4,9 l/m² | 114,8 % | 15 Tage | 5 Tage | 1 Tage | 0,000 l/m² |
| Gesamt: | 660,0 l/m² | +144,0 l/m² | 127,9 % | 186 Tage | 87 Tage | 14 Tage | 0,000 l/m² |
Erklärung: ET=Evapotranspiration (Durchschnittliche Verdunstung)
| Monat | Geschw. | Max | Zeit | Tag | Dom. Richtung | Windverl.(km) |
| Januar | %avgmonth[35]% | - - | -- | -- | - - | 0,0 km |
| Januar | %avgmonth[35]% | - - | -- | -- | - - | 0,0 km |
| Januar | %avgmonth[35]% | - - | -- | -- | - - | 0,0 km |
| Januar | %avgmonth[35]% | - - | -- | -- | - - | 0,0 km |
| Januar | %avgmonth[35]% | - - | -- | -- | - - | 0,0 km |
| Januar | %avgmonth[35]% | - - | -- | -- | - - | 0,0 km |
| Januar | %avgmonth[35]% | - - | -- | -- | - - | 0,0 km |
| Januar | %avgmonth[35]% | - - | -- | -- | - - | 0,0 km |
| Januar | %avgmonth[35]% | - - | -- | -- | - - | 0,0 km |
| Januar | %avgmonth[35]% | - - | -- | -- | - - | 0,0 km |
| Januar | %avgmonth[35]% | - - | -- | -- | - - | 0,0 km |
| Januar | %avgmonth[35]% | - - | -- | -- | - - | 0,0 km |
| Januar | %avgmonth[35]% | - - | -- | -- | - - | 0,0 km |
| Januar | %avgmonth[35]% | - - | -- | -- | - - | 0,0 km |
| Januar | %avgmonth[35]% | - - | -- | -- | - - | 0,0 km |
| Januar | %avgmonth[35]% | - - | -- | -- | - - | 0,0 km |
| Januar | %avgmonth[35]% | - - | -- | -- | - - | 0,0 km |
| Januar | %avgmonth[35]% | - - | -- | -- | - - | 0,0 km |
| Januar | %avgmonth[35]% | - - | -- | -- | - - | 0,0 km |
| Januar | %avgmonth[35]% | - - | -- | -- | - - | 0,0 km |
| Januar | %avgmonth[35]% | - - | -- | -- | - - | 0,0 km |
| Januar | %avgmonth[35]% | - - | -- | -- | - - | 0,0 km |
| Dezember | %avgmonth[35]% | - - | -- | -- | - - | 0,0 km |
| Dezember | %avgmonth[35]% | - - | -- | -- | - - | 0,0 km |
| Dezember | %avgmonth[35]% | - - | -- | -- | - - | 0,0 km |
| Dezember | %avgmonth[35]% | - - | -- | -- | - - | 0,0 km |
| Dezember | %avgmonth[35]% | - - | -- | -- | - - | 0,0 km |
| Dezember | %avgmonth[35]% | - - | -- | -- | - - | 0,0 km |
| Dezember | %avgmonth[35]% | - - | -- | -- | - - | 0,0 km |
| Dezember | %avgmonth[35]% | - - | -- | -- | - - | 0,0 km |
| Dezember | %avgmonth[35]% | - - | -- | -- | - - | 0,0 km |
| Gesamt: | - - | - - | -- | -- | - - | 0,0 km |
| Windstill in % | 100,0 % |
| Windrichtung N-NO | 0,0 % |
| Windrichtung NO | 0,0 % |
| Windrichtung NO-O | 0,0 % |
| Windrichtung O | 0,0 % |
| Windrichtung O-SO | 0,0 % |
| Windrichtung SO | 0,0 % |
| Windrichtung SO-S | 0,0 % |
| Windrichtung S | 0,0 % |
| Windrichtung S-SW | 0,0 % |
| Windrichtung SW | 0,0 % |
| Windrichtung SW-W | 0,0 % |
| Windrichtung W | 0,0 % |
| Windrichtung W-NW | 0,0 % |
| Windrichtung NW | 0,0 % |
| Windrichtung NW-N | 0,0 % |
| Windrichtung N | 0,0 % |
© 2000-2005 Stefan Ladisch / Sebastian Schroth - Daten der Wetterstationen Neukirchen und Wyhra
© 1999-2005 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.85.7