Monatszusammenfassung 12/2001 - Neukirchen 170 m ueber NN

Koordinaten: Länge: 12° 22' 30" Ost - Breite: 51° 20' 20" Nord

Dezember 2001


Tag Temp. Min Zeit Max Zeit Regen max. Wind Zeit Winddurchschnitt Richtung
01.12.20015,6 °C3,3 °C00:007,8 °C12:000,0 l/m²- - --- - - -
02.12.20015,1 °C1,8 °C00:008,3 °C12:000,0 l/m²- - --- - - -
03.12.20010,9 °C-0,7 °C00:002,5 °C12:000,0 l/m²- - --- - - -
04.12.20012,2 °C-1,6 °C00:006,0 °C12:003,3 l/m²- - --- - - -
05.12.20016,4 °C5,4 °C00:007,4 °C12:001,4 l/m²- - --- - - -
06.12.20016,3 °C4,5 °C00:008,0 °C12:0014,0 l/m²- - --- - - -
07.12.20013,5 °C2,6 °C00:004,5 °C12:001,4 l/m²- - --- - - -
08.12.20011,1 °C-0,7 °C00:003,0 °C12:003,3 l/m²- - --- - - -
09.12.2001-2,2 °C-4,0 °C00:00-0,3 °C12:000,0 l/m²- - --- - - -
10.12.2001-1,9 °C-4,6 °C00:000,8 °C12:000,0 l/m²- - --- - - -
11.12.20010,9 °C0,1 °C00:001,6 °C12:001,8 l/m²- - --- - - -
12.12.20012,4 °C1,0 °C00:003,8 °C12:003,3 l/m²- - --- - - -
13.12.2001-4,8 °C-10,6 °C00:001,0 °C12:000,0 l/m²- - --- - - -
14.12.2001-9,6 °C-11,7 °C00:00-7,5 °C12:000,0 l/m²- - --- - - -
15.12.2001-7,3 °C-10,7 °C00:00-3,9 °C12:000,0 l/m²- - --- - - -
16.12.2001-2,0 °C-3,8 °C00:00-0,2 °C12:000,0 l/m²- - --- - - -
17.12.2001-1,0 °C-2,0 °C00:00-0,1 °C12:000,0 l/m²- - --- - - -
18.12.2001-0,4 °C-0,8 °C00:000,0 °C12:000,7 l/m²- - --- - - -
19.12.20011,4 °C-0,4 °C00:003,3 °C12:001,1 l/m²- - --- - - -
20.12.2001-2,2 °C-7,8 °C00:003,4 °C12:000,3 l/m²- - --- - - -
21.12.2001-4,2 °C-8,7 °C00:000,4 °C12:000,3 l/m²- - --- - - -
22.12.2001-1,1 °C-2,8 °C00:000,6 °C12:001,8 l/m²- - --- - - -
23.12.2001-6,3 °C-11,3 °C00:00-1,2 °C12:000,0 l/m²- - --- - - -
24.12.2001-7,4 °C-11,8 °C00:00-3,0 °C12:000,0 l/m²- - --- - - -
25.12.20010,3 °C-3,0 °C00:003,6 °C12:000,0 l/m²- - --- - - -
26.12.20011,9 °C0,2 °C00:003,5 °C12:000,0 l/m²- - --- - - -
27.12.20010,9 °C0,0 °C00:001,8 °C12:000,0 l/m²- - --- - - -
28.12.20012,5 °C-1,1 °C00:006,0 °C12:003,0 l/m²- - --- - - -
29.12.20012,4 °C1,9 °C00:002,9 °C12:000,2 l/m²- - --- - - -
30.12.2001-1,0 °C-2,1 °C00:000,0 °C12:002,0 l/m²- - --- - - -
31.12.2001-5,0 °C-5,7 °C00:00-4,3 °C12:000,0 l/m²- - --- - - -
Gesamt: -0,4 °C -11,8 °C 00:00 8,3 °C 12:00 37,9 l/m² - - -- - - - -

Windrichtungsverteilung


Windstill in % 100,0 %
Windrichtung N-NO 0,0 %
Windrichtung NO 0,0 %
Windrichtung NO-O 0,0 %
Windrichtung O 0,0 %
Windrichtung O-SO 0,0 %
Windrichtung SO 0,0 %
Windrichtung SO-S 0,0 %
Windrichtung S 0,0 %
Windrichtung S-SW 0,0 %
Windrichtung SW 0,0 %
Windrichtung SW-W 0,0 %
Windrichtung W 0,0 %
Windrichtung W-NW 0,0 %
Windrichtung NW 0,0 %
Windrichtung NW-N 0,0 %
Windrichtung N 0,0 %


© 2000-2005 Stefan Ladisch / Sebastian Schroth - Daten der Wetterstationen Neukirchen und Wyhra

© 1999-2005 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.85.7