| Tag | Temp. | Min | Zeit | Max | Zeit | Regen | max. Wind | Zeit | Winddurchschnitt | Richtung |
| 01.12.2001 | 5,6 °C | 3,3 °C | 00:00 | 7,8 °C | 12:00 | 0,0 l/m² | - - | -- | - - | - - |
| 02.12.2001 | 5,1 °C | 1,8 °C | 00:00 | 8,3 °C | 12:00 | 0,0 l/m² | - - | -- | - - | - - |
| 03.12.2001 | 0,9 °C | -0,7 °C | 00:00 | 2,5 °C | 12:00 | 0,0 l/m² | - - | -- | - - | - - |
| 04.12.2001 | 2,2 °C | -1,6 °C | 00:00 | 6,0 °C | 12:00 | 3,3 l/m² | - - | -- | - - | - - |
| 05.12.2001 | 6,4 °C | 5,4 °C | 00:00 | 7,4 °C | 12:00 | 1,4 l/m² | - - | -- | - - | - - |
| 06.12.2001 | 6,3 °C | 4,5 °C | 00:00 | 8,0 °C | 12:00 | 14,0 l/m² | - - | -- | - - | - - |
| 07.12.2001 | 3,5 °C | 2,6 °C | 00:00 | 4,5 °C | 12:00 | 1,4 l/m² | - - | -- | - - | - - |
| 08.12.2001 | 1,1 °C | -0,7 °C | 00:00 | 3,0 °C | 12:00 | 3,3 l/m² | - - | -- | - - | - - |
| 09.12.2001 | -2,2 °C | -4,0 °C | 00:00 | -0,3 °C | 12:00 | 0,0 l/m² | - - | -- | - - | - - |
| 10.12.2001 | -1,9 °C | -4,6 °C | 00:00 | 0,8 °C | 12:00 | 0,0 l/m² | - - | -- | - - | - - |
| 11.12.2001 | 0,9 °C | 0,1 °C | 00:00 | 1,6 °C | 12:00 | 1,8 l/m² | - - | -- | - - | - - |
| 12.12.2001 | 2,4 °C | 1,0 °C | 00:00 | 3,8 °C | 12:00 | 3,3 l/m² | - - | -- | - - | - - |
| 13.12.2001 | -4,8 °C | -10,6 °C | 00:00 | 1,0 °C | 12:00 | 0,0 l/m² | - - | -- | - - | - - |
| 14.12.2001 | -9,6 °C | -11,7 °C | 00:00 | -7,5 °C | 12:00 | 0,0 l/m² | - - | -- | - - | - - |
| 15.12.2001 | -7,3 °C | -10,7 °C | 00:00 | -3,9 °C | 12:00 | 0,0 l/m² | - - | -- | - - | - - |
| 16.12.2001 | -2,0 °C | -3,8 °C | 00:00 | -0,2 °C | 12:00 | 0,0 l/m² | - - | -- | - - | - - |
| 17.12.2001 | -1,0 °C | -2,0 °C | 00:00 | -0,1 °C | 12:00 | 0,0 l/m² | - - | -- | - - | - - |
| 18.12.2001 | -0,4 °C | -0,8 °C | 00:00 | 0,0 °C | 12:00 | 0,7 l/m² | - - | -- | - - | - - |
| 19.12.2001 | 1,4 °C | -0,4 °C | 00:00 | 3,3 °C | 12:00 | 1,1 l/m² | - - | -- | - - | - - |
| 20.12.2001 | -2,2 °C | -7,8 °C | 00:00 | 3,4 °C | 12:00 | 0,3 l/m² | - - | -- | - - | - - |
| 21.12.2001 | -4,2 °C | -8,7 °C | 00:00 | 0,4 °C | 12:00 | 0,3 l/m² | - - | -- | - - | - - |
| 22.12.2001 | -1,1 °C | -2,8 °C | 00:00 | 0,6 °C | 12:00 | 1,8 l/m² | - - | -- | - - | - - |
| 23.12.2001 | -6,3 °C | -11,3 °C | 00:00 | -1,2 °C | 12:00 | 0,0 l/m² | - - | -- | - - | - - |
| 24.12.2001 | -7,4 °C | -11,8 °C | 00:00 | -3,0 °C | 12:00 | 0,0 l/m² | - - | -- | - - | - - |
| 25.12.2001 | 0,3 °C | -3,0 °C | 00:00 | 3,6 °C | 12:00 | 0,0 l/m² | - - | -- | - - | - - |
| 26.12.2001 | 1,9 °C | 0,2 °C | 00:00 | 3,5 °C | 12:00 | 0,0 l/m² | - - | -- | - - | - - |
| 27.12.2001 | 0,9 °C | 0,0 °C | 00:00 | 1,8 °C | 12:00 | 0,0 l/m² | - - | -- | - - | - - |
| 28.12.2001 | 2,5 °C | -1,1 °C | 00:00 | 6,0 °C | 12:00 | 3,0 l/m² | - - | -- | - - | - - |
| 29.12.2001 | 2,4 °C | 1,9 °C | 00:00 | 2,9 °C | 12:00 | 0,2 l/m² | - - | -- | - - | - - |
| 30.12.2001 | -1,0 °C | -2,1 °C | 00:00 | 0,0 °C | 12:00 | 2,0 l/m² | - - | -- | - - | - - |
| 31.12.2001 | -5,0 °C | -5,7 °C | 00:00 | -4,3 °C | 12:00 | 0,0 l/m² | - - | -- | - - | - - |
| Gesamt: | -0,4 °C | -11,8 °C | 00:00 | 8,3 °C | 12:00 | 37,9 l/m² | - - | -- | - - | - - |
| Windstill in % | 100,0 % |
| Windrichtung N-NO | 0,0 % |
| Windrichtung NO | 0,0 % |
| Windrichtung NO-O | 0,0 % |
| Windrichtung O | 0,0 % |
| Windrichtung O-SO | 0,0 % |
| Windrichtung SO | 0,0 % |
| Windrichtung SO-S | 0,0 % |
| Windrichtung S | 0,0 % |
| Windrichtung S-SW | 0,0 % |
| Windrichtung SW | 0,0 % |
| Windrichtung SW-W | 0,0 % |
| Windrichtung W | 0,0 % |
| Windrichtung W-NW | 0,0 % |
| Windrichtung NW | 0,0 % |
| Windrichtung NW-N | 0,0 % |
| Windrichtung N | 0,0 % |
© 2000-2005 Stefan Ladisch / Sebastian Schroth - Daten der Wetterstationen Neukirchen und Wyhra
© 1999-2005 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.85.7