| Monat | Temp. | Min | Tag | Zeit | Max | Tag | Zeit | SKT | ET | FT | KT | WT | HT |
| Januar | 1,2 °C | -16,9 °C | 04.01.2002 | 00:00 | 14,7 °C | 28.01.2002 | 12:00 | 5 | 6 | 16 | 24 | 0 | 0 |
| Februar | 6,1 °C | -4,3 °C | 22.02.2002 | 00:00 | 17,1 °C | 03.02.2002 | 12:00 | 0 | 0 | 7 | 17 | 0 | 0 |
| März | 6,8 °C | -4,2 °C | 28.03.2002 | 00:00 | 20,0 °C | 18.03.2002 | 12:00 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 |
| April | 9,1 °C | -3,5 °C | 07.04.2002 | 00:00 | 21,6 °C | 22.04.2002 | 12:00 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Mai | 16,7 °C | 7,2 °C | 07.05.2002 | 00:00 | 30,1 °C | 22.05.2002 | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| Juni | 19,6 °C | 7,4 °C | 02.06.2002 | 00:00 | 37,8 °C | 18.06.2002 | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 |
| Juli | 20,0 °C | 9,6 °C | 05.07.2002 | 00:00 | 37,4 °C | 09.07.2002 | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 |
| August | 21,3 °C | 13,8 °C | 06.08.2002 | 06:15 | 32,5 °C | 20.08.2002 | 16:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5 |
| September | 14,7 °C | 3,8 °C | 24.09.2002 | 07:30 | 29,1 °C | 09.09.2002 | 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Oktober | 9,2 °C | 1,5 °C | 08.10.2002 | 07:45 | 20,2 °C | 02.10.2002 | 15:45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| November | 5,7 °C | -3,5 °C | 07.11.2002 | 06:30 | 12,8 °C | 17.11.2002 | 13:45 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 |
| Dezember | -0,6 °C | -11,4 °C | 11.12.2002 | 05:45 | 7,9 °C | 01.12.2002 | 13:45 | 3 | 9 | 22 | 31 | 0 | 0 |
| Gesamt: | 10,86 °C | -16,9 °C | 18.06.2002 | 00:00 | 37,8 °C | 18.06.2002 | 12:00 | 8 | 15 | 56 | 111 | 65 | 18 |
Erklärung: SKT=Sehr klate Tage (Tmin<-10°C), ET=Eistage (Tmax<0°C), FT=Frosttage (Tmin<0°C), KT=Kalte Tage (Tmax<10°C), ST= Sommertage (Tmax>25°C), HT=Heiße Tage (Tmax>30°C)
| Monat | Menge | Abweichung | Abweichung % | Tage >0,0 l/m² | Tage >2,0 l/m² | Tage >0,0 l/m² | ET |
| Januar | 18,5 l/m² | -14,5 l/m² | 56,1 % | 9 Tage | 3 Tage | 0 Tage | 0,000 l/m² |
| Februar | 36,3 l/m² | +9,3 l/m² | 134,4 % | 14 Tage | 6 Tage | 0 Tage | 0,000 l/m² |
| März | 25,8 l/m² | -3,2 l/m² | 89,0 % | 11 Tage | 4 Tage | 0 Tage | 0,000 l/m² |
| April | 42,4 l/m² | +4,4 l/m² | 111,6 % | 8 Tage | 3 Tage | 2 Tage | 0,000 l/m² |
| Mai | 60,6 l/m² | +13,6 l/m² | 128,9 % | 12 Tage | 7 Tage | 2 Tage | 0,000 l/m² |
| Juni | 43,9 l/m² | -14,1 l/m² | 75,7 % | 13 Tage | 6 Tage | 1 Tage | 0,000 l/m² |
| Juli | 79,5 l/m² | +7,5 l/m² | 110,4 % | 11 Tage | 6 Tage | 2 Tage | 0,000 l/m² |
| August | 187,8 l/m² | +129,8 l/m² | 323,8 % | 18 Tage | 11 Tage | 5 Tage | 91,955 l/m² |
| September | 52,2 l/m² | +12,2 l/m² | 130,4 % | 8 Tage | 7 Tage | 1 Tage | 63,310 l/m² |
| Oktober | 69,2 l/m² | +25,2 l/m² | 157,3 % | 19 Tage | 11 Tage | 0 Tage | 29,079 l/m² |
| November | 126,9 l/m² | +79,9 l/m² | 270,0 % | 16 Tage | 10 Tage | 4 Tage | 14,344 l/m² |
| Dezember | 62,5 l/m² | +29,5 l/m² | 189,5 % | 12 Tage | 4 Tage | 2 Tage | 2,925 l/m² |
| Gesamt: | 805,6 l/m² | +289,6 l/m² | 156,1 % | 151 Tage | 78 Tage | 19 Tage | 201,613 l/m² |
Erklärung: ET=Evapotranspiration (Durchschnittliche Verdunstung)
| Monat | Geschw. | Max | Zeit | Tag | Dom. Richtung | Windverl.(km) |
| Januar | 0,0 km/h | -99999,0 km/h | 08:30 | 28.01.2003 | N | 0,0 km |
| Februar | 0,0 km/h | -99999,0 km/h | 06:15 | 03.02.2003 | N | 0,0 km |
| März | 0,0 km/h | -99999,0 km/h | 20:00 | 27.03.2003 | N | 0,0 km |
| April | 0,0 km/h | -99999,0 km/h | 15:00 | 05.04.2003 | N | 0,0 km |
| Mai | 0,0 km/h | -99999,0 km/h | 10:15 | 03.05.2003 | N | 0,0 km |
| Juni | 0,0 km/h | -99999,0 km/h | 21:15 | 08.06.2003 | N | 0,0 km |
| Juli | 0,0 km/h | -99999,0 km/h | 16:30 | 27.07.2003 | N | 0,0 km |
| August | 7,2 km/h | 49,0 km/h | 11:00 | 12.08.2002 | S | 226,9 km |
| September | 8,3 km/h | 39,6 km/h | 13:15 | 24.09.2002 | S | 249,5 km |
| Oktober | 17,4 km/h | 88,9 km/h | 18:15 | 27.10.2002 | S | 540,2 km |
| November | 11,2 km/h | 62,9 km/h | 17:15 | 09.11.2002 | S | 334,5 km |
| Dezember | 9,7 km/h | 37,5 km/h | 11:00 | 20.12.2002 | N-NO | 299,7 km |
| Gesamt: | 10,8 km/h | 88,9 km/h | 00:00 | 27.10.2002 | S | 1650,8 km |
| Windstill in % | 23,0 % |
| Windrichtung N-NO | 0,0 % |
| Windrichtung NO | 0,0 % |
| Windrichtung NO-O | 0,0 % |
| Windrichtung O | 0,0 % |
| Windrichtung O-SO | 0,0 % |
| Windrichtung SO | 0,0 % |
| Windrichtung SO-S | 0,0 % |
| Windrichtung S | 0,0 % |
| Windrichtung S-SW | 0,0 % |
| Windrichtung SW | 0,0 % |
| Windrichtung SW-W | 0,0 % |
| Windrichtung W | 0,0 % |
| Windrichtung W-NW | 0,0 % |
| Windrichtung NW | 0,0 % |
| Windrichtung NW-N | 0,0 % |
| Windrichtung N | 0,0 % |
© 2000-2005 Stefan Ladisch / Sebastian Schroth - Daten der Wetterstationen Neukirchen und Wyhra
© 1999-2005 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.85.7