Monatszusammenfassung 12/2002 - Neukirchen 170 m ueber NN

Koordinaten: Länge: 12° 22' 30" Ost - Breite: 51° 20' 20" Nord

Dezember 2002


Tag Temp. Min Zeit Max Zeit Regen max. Wind Zeit Winddurchschnitt Richtung
01.12.20025,7 °C2,2 °C23:457,9 °C13:450,7 l/m²17,7 km/h17:457,1 km/hS
02.12.20024,0 °C1,7 °C00:306,4 °C13:450,0 l/m²26,1 km/h10:1511,4 km/hS-SO
03.12.20023,1 °C0,2 °C06:455,6 °C12:450,0 l/m²14,1 km/h13:305,4 km/hN-NO
04.12.20023,1 °C2,5 °C08:153,6 °C00:000,0 l/m²11,4 km/h02:003,6 km/hN-NO
05.12.20022,1 °C0,2 °C23:453,2 °C00:001,1 l/m²23,8 km/h20:1511,5 km/hN-NO
06.12.2002-0,7 °C-1,3 °C23:300,2 °C00:000,0 l/m²24,7 km/h19:3016,8 km/hN-NO
07.12.2002-3,6 °C-5,8 °C22:00-1,3 °C00:000,0 l/m²25,4 km/h01:3017,9 km/hNO
08.12.2002-6,4 °C-8,4 °C22:00-3,2 °C14:150,0 l/m²24,0 km/h18:4515,3 km/hNO
09.12.2002-7,8 °C-9,8 °C23:15-5,7 °C13:450,0 l/m²21,5 km/h09:3015,1 km/hNO
10.12.2002-8,0 °C-11,0 °C07:00-3,5 °C14:450,0 l/m²19,1 km/h00:009,8 km/hNO
11.12.2002-8,2 °C-11,4 °C05:45-3,5 °C14:150,0 l/m²16,6 km/h14:0010,1 km/hN-NO
12.12.2002-7,3 °C-9,3 °C09:15-3,2 °C14:300,0 l/m²11,7 km/h03:454,3 km/hNO
13.12.2002-7,5 °C-10,4 °C08:30-3,3 °C13:300,0 l/m²8,6 km/h11:151,5 km/hN-NO
14.12.2002-3,6 °C-7,0 °C00:00-1,7 °C14:300,0 l/m²11,6 km/h22:005,1 km/hN-NO
15.12.2002-2,7 °C-4,9 °C08:45-0,6 °C14:000,0 l/m²19,3 km/h14:157,5 km/hSO
16.12.20021,7 °C-1,1 °C00:003,6 °C17:001,5 l/m²27,4 km/h13:0012,5 km/hS
17.12.20021,3 °C-0,9 °C19:303,7 °C01:452,6 l/m²25,8 km/h13:158,3 km/hS
18.12.2002-0,4 °C-1,1 °C11:450,3 °C14:150,0 l/m²18,1 km/h15:455,0 km/hS-SW
19.12.20020,1 °C-2,5 °C23:451,1 °C13:300,4 l/m²11,6 km/h01:152,3 km/hN-NW
20.12.2002-2,0 °C-5,3 °C08:000,8 °C21:450,0 l/m²37,5 km/h11:0018,0 km/hS-SW
21.12.20021,0 °C-0,1 °C23:152,0 °C12:000,0 l/m²17,0 km/h15:006,6 km/hS
22.12.20021,0 °C-0,1 °C00:002,2 °C20:1515,9 l/m²19,6 km/h20:159,2 km/hS-SO
23.12.2002-0,3 °C-1,1 °C18:002,0 °C00:001,5 l/m²22,0 km/h18:3010,4 km/hN
24.12.20020,0 °C-0,8 °C00:000,9 °C23:301,9 l/m²21,1 km/h08:307,6 km/hO
25.12.20021,5 °C-0,2 °C08:303,8 °C14:300,0 l/m²15,4 km/h19:456,6 km/hS
26.12.20021,6 °C-0,3 °C08:453,1 °C15:001,9 l/m²34,5 km/h20:3015,8 km/hS
27.12.20025,0 °C2,7 °C00:007,3 °C13:300,0 l/m²36,8 km/h07:0015,5 km/hS
28.12.20023,9 °C2,3 °C08:004,8 °C12:450,4 l/m²21,6 km/h11:3011,7 km/hS
29.12.20025,6 °C4,2 °C00:007,8 °C14:152,2 l/m²31,3 km/h13:4520,2 km/hS-SW
30.12.20023,1 °C0,3 °C23:454,7 °C04:0032,6 l/m²17,2 km/h22:307,5 km/hN-NO
31.12.2002-3,4 °C-6,4 °C23:450,3 °C00:000,0 l/m²0,0 km/h00:000,0 km/hN
Gesamt: -0,6 °C -11,4 °C 05:45 7,9 °C 13:45 62,5 l/m² 37,5 km/h 11:00 9,7 km/h N-NO

Windrichtungsverteilung


Windstill in % 16,9 %
Windrichtung N-NO 24,7 %
Windrichtung NO 14,5 %
Windrichtung NO-O 2,5 %
Windrichtung O 3,6 %
Windrichtung O-SO 3,7 %
Windrichtung SO 3,4 %
Windrichtung SO-S 10,5 %
Windrichtung S 28,7 %
Windrichtung S-SW 10,9 %
Windrichtung SW 1,3 %
Windrichtung SW-W 2,6 %
Windrichtung W 3,0 %
Windrichtung W-NW 1,1 %
Windrichtung NW 2,2 %
Windrichtung NW-N 5,9 %
Windrichtung N 5,8 %


© 2000-2005 Stefan Ladisch / Sebastian Schroth - Daten der Wetterstationen Neukirchen und Wyhra

© 1999-2005 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.85.7