| Tag | Temp. | Min | Zeit | Max | Zeit | Regen | max. Wind | Zeit | Winddurchschnitt | Richtung |
| 01.12.2002 | 5,7 °C | 2,2 °C | 23:45 | 7,9 °C | 13:45 | 0,7 l/m² | 17,7 km/h | 17:45 | 7,1 km/h | S |
| 02.12.2002 | 4,0 °C | 1,7 °C | 00:30 | 6,4 °C | 13:45 | 0,0 l/m² | 26,1 km/h | 10:15 | 11,4 km/h | S-SO |
| 03.12.2002 | 3,1 °C | 0,2 °C | 06:45 | 5,6 °C | 12:45 | 0,0 l/m² | 14,1 km/h | 13:30 | 5,4 km/h | N-NO |
| 04.12.2002 | 3,1 °C | 2,5 °C | 08:15 | 3,6 °C | 00:00 | 0,0 l/m² | 11,4 km/h | 02:00 | 3,6 km/h | N-NO |
| 05.12.2002 | 2,1 °C | 0,2 °C | 23:45 | 3,2 °C | 00:00 | 1,1 l/m² | 23,8 km/h | 20:15 | 11,5 km/h | N-NO |
| 06.12.2002 | -0,7 °C | -1,3 °C | 23:30 | 0,2 °C | 00:00 | 0,0 l/m² | 24,7 km/h | 19:30 | 16,8 km/h | N-NO |
| 07.12.2002 | -3,6 °C | -5,8 °C | 22:00 | -1,3 °C | 00:00 | 0,0 l/m² | 25,4 km/h | 01:30 | 17,9 km/h | NO |
| 08.12.2002 | -6,4 °C | -8,4 °C | 22:00 | -3,2 °C | 14:15 | 0,0 l/m² | 24,0 km/h | 18:45 | 15,3 km/h | NO |
| 09.12.2002 | -7,8 °C | -9,8 °C | 23:15 | -5,7 °C | 13:45 | 0,0 l/m² | 21,5 km/h | 09:30 | 15,1 km/h | NO |
| 10.12.2002 | -8,0 °C | -11,0 °C | 07:00 | -3,5 °C | 14:45 | 0,0 l/m² | 19,1 km/h | 00:00 | 9,8 km/h | NO |
| 11.12.2002 | -8,2 °C | -11,4 °C | 05:45 | -3,5 °C | 14:15 | 0,0 l/m² | 16,6 km/h | 14:00 | 10,1 km/h | N-NO |
| 12.12.2002 | -7,3 °C | -9,3 °C | 09:15 | -3,2 °C | 14:30 | 0,0 l/m² | 11,7 km/h | 03:45 | 4,3 km/h | NO |
| 13.12.2002 | -7,5 °C | -10,4 °C | 08:30 | -3,3 °C | 13:30 | 0,0 l/m² | 8,6 km/h | 11:15 | 1,5 km/h | N-NO |
| 14.12.2002 | -3,6 °C | -7,0 °C | 00:00 | -1,7 °C | 14:30 | 0,0 l/m² | 11,6 km/h | 22:00 | 5,1 km/h | N-NO |
| 15.12.2002 | -2,7 °C | -4,9 °C | 08:45 | -0,6 °C | 14:00 | 0,0 l/m² | 19,3 km/h | 14:15 | 7,5 km/h | SO |
| 16.12.2002 | 1,7 °C | -1,1 °C | 00:00 | 3,6 °C | 17:00 | 1,5 l/m² | 27,4 km/h | 13:00 | 12,5 km/h | S |
| 17.12.2002 | 1,3 °C | -0,9 °C | 19:30 | 3,7 °C | 01:45 | 2,6 l/m² | 25,8 km/h | 13:15 | 8,3 km/h | S |
| 18.12.2002 | -0,4 °C | -1,1 °C | 11:45 | 0,3 °C | 14:15 | 0,0 l/m² | 18,1 km/h | 15:45 | 5,0 km/h | S-SW |
| 19.12.2002 | 0,1 °C | -2,5 °C | 23:45 | 1,1 °C | 13:30 | 0,4 l/m² | 11,6 km/h | 01:15 | 2,3 km/h | N-NW |
| 20.12.2002 | -2,0 °C | -5,3 °C | 08:00 | 0,8 °C | 21:45 | 0,0 l/m² | 37,5 km/h | 11:00 | 18,0 km/h | S-SW |
| 21.12.2002 | 1,0 °C | -0,1 °C | 23:15 | 2,0 °C | 12:00 | 0,0 l/m² | 17,0 km/h | 15:00 | 6,6 km/h | S |
| 22.12.2002 | 1,0 °C | -0,1 °C | 00:00 | 2,2 °C | 20:15 | 15,9 l/m² | 19,6 km/h | 20:15 | 9,2 km/h | S-SO |
| 23.12.2002 | -0,3 °C | -1,1 °C | 18:00 | 2,0 °C | 00:00 | 1,5 l/m² | 22,0 km/h | 18:30 | 10,4 km/h | N |
| 24.12.2002 | 0,0 °C | -0,8 °C | 00:00 | 0,9 °C | 23:30 | 1,9 l/m² | 21,1 km/h | 08:30 | 7,6 km/h | O |
| 25.12.2002 | 1,5 °C | -0,2 °C | 08:30 | 3,8 °C | 14:30 | 0,0 l/m² | 15,4 km/h | 19:45 | 6,6 km/h | S |
| 26.12.2002 | 1,6 °C | -0,3 °C | 08:45 | 3,1 °C | 15:00 | 1,9 l/m² | 34,5 km/h | 20:30 | 15,8 km/h | S |
| 27.12.2002 | 5,0 °C | 2,7 °C | 00:00 | 7,3 °C | 13:30 | 0,0 l/m² | 36,8 km/h | 07:00 | 15,5 km/h | S |
| 28.12.2002 | 3,9 °C | 2,3 °C | 08:00 | 4,8 °C | 12:45 | 0,4 l/m² | 21,6 km/h | 11:30 | 11,7 km/h | S |
| 29.12.2002 | 5,6 °C | 4,2 °C | 00:00 | 7,8 °C | 14:15 | 2,2 l/m² | 31,3 km/h | 13:45 | 20,2 km/h | S-SW |
| 30.12.2002 | 3,1 °C | 0,3 °C | 23:45 | 4,7 °C | 04:00 | 32,6 l/m² | 17,2 km/h | 22:30 | 7,5 km/h | N-NO |
| 31.12.2002 | -3,4 °C | -6,4 °C | 23:45 | 0,3 °C | 00:00 | 0,0 l/m² | 0,0 km/h | 00:00 | 0,0 km/h | N |
| Gesamt: | -0,6 °C | -11,4 °C | 05:45 | 7,9 °C | 13:45 | 62,5 l/m² | 37,5 km/h | 11:00 | 9,7 km/h | N-NO |
| Windstill in % | 16,9 % |
| Windrichtung N-NO | 24,7 % |
| Windrichtung NO | 14,5 % |
| Windrichtung NO-O | 2,5 % |
| Windrichtung O | 3,6 % |
| Windrichtung O-SO | 3,7 % |
| Windrichtung SO | 3,4 % |
| Windrichtung SO-S | 10,5 % |
| Windrichtung S | 28,7 % |
| Windrichtung S-SW | 10,9 % |
| Windrichtung SW | 1,3 % |
| Windrichtung SW-W | 2,6 % |
| Windrichtung W | 3,0 % |
| Windrichtung W-NW | 1,1 % |
| Windrichtung NW | 2,2 % |
| Windrichtung NW-N | 5,9 % |
| Windrichtung N | 5,8 % |
© 2000-2005 Stefan Ladisch / Sebastian Schroth - Daten der Wetterstationen Neukirchen und Wyhra
© 1999-2005 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.85.7