| Monat | Temp. | Min | Tag | Zeit | Max | Tag | Zeit | SKT | ET | FT | KT | WT | HT |
| Januar | -0.1 °C | -18.1 °C | 09.01.2003 | 08:45 | 10.0 °C | 02.01.2003 | 12:30 | 4 | 9 | 17 | 30 | 0 | 0 |
| Februar | -2.1 °C | -13.1 °C | 14.02.2003 | 08:00 | 11.5 °C | 27.02.2003 | 16:00 | 4 | 11 | 26 | 26 | 0 | 0 |
| März | 5.4 °C | -3.6 °C | 22.03.2003 | 06:30 | 17.8 °C | 24.03.2003 | 15:45 | 0 | 0 | 13 | 19 | 0 | 0 |
| April | 9.0 °C | -5.2 °C | 09.04.2003 | 04:15 | 24.9 °C | 26.04.2003 | 15:15 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 |
| Mai | 15.8 °C | 3.8 °C | 16.05.2003 | 06:00 | 32.1 °C | 05.05.2003 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Juni | 20.8 °C | 9.2 °C | 22.06.2003 | 04:30 | 33.3 °C | 04.06.2003 | 16:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 8 |
| Juli | 20.5 °C | 9.9 °C | 14.07.2003 | 05:30 | 35.4 °C | 27.07.2003 | 14:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 |
| August | 21.9 °C | 9.7 °C | 28.08.2003 | 05:30 | 37.1 °C | 13.08.2003 | 14:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 |
| September | 15.0 °C | 4.1 °C | 25.09.2003 | 07:00 | 29.2 °C | 22.09.2003 | 15:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Oktober | 6.5 °C | -4.7 °C | 24.10.2003 | 07:30 | 18.6 °C | 03.10.2003 | 18:00 | 0 | 0 | 8 | 15 | 0 | 0 |
| November | 6.5 °C | -3.1 °C | 13.11.2003 | 04:45 | 13.9 °C | 20.11.2003 | 14:00 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 |
| Dezember | 1.7 °C | -9.0 °C | 23.12.2003 | 08:45 | 11.5 °C | 13.12.2003 | 20:30 | 0 | 3 | 18 | 29 | 0 | 0 |
| Gesamt: | 10.15 °C | -18.1 °C | 13.08.2003 | 08:45 | 37.1 °C | 13.08.2003 | 14:45 | 8 | 23 | 94 | 143 | 74 | 31 |
Erklärung: SKT=Sehr klate Tage (Tmin<-10°C), ET=Eistage (Tmax<0°C), FT=Frosttage (Tmin<0°C), KT=Kalte Tage (Tmax<10°C), ST= Sommertage (Tmax>25°C), HT=Heiße Tage (Tmax>30°C)
| Monat | Menge | Abweichung | Abweichung % | Tage >0,0 l/m² | Tage >2,0 l/m² | Tage >0,0 l/m² | ET |
| Januar | 38.5 l/m² | +4.4 l/m² | 112.8 % | 14 Tage | 9 Tage | 0 Tage | 6.258 l/m² |
| Februar | 6.7 l/m² | -25.4 l/m² | 20.7 % | 5 Tage | 1 Tage | 0 Tage | 6.812 l/m² |
| März | 19.2 l/m² | -18.2 l/m² | 51.4 % | 5 Tage | 3 Tage | 1 Tage | 29.864 l/m² |
| April | 25.9 l/m² | -25.4 l/m² | 50.5 % | 6 Tage | 3 Tage | 1 Tage | 68.472 l/m² |
| Mai | 35.5 l/m² | -17.7 l/m² | 66.8 % | 9 Tage | 6 Tage | 1 Tage | 87.706 l/m² |
| Juni | 33.7 l/m² | -25.9 l/m² | 56.5 % | 11 Tage | 6 Tage | 0 Tage | 130.888 l/m² |
| Juli | 48.5 l/m² | -7.7 l/m² | 86.2 % | 12 Tage | 6 Tage | 2 Tage | 117.737 l/m² |
| August | 12.9 l/m² | -55.4 l/m² | 19.0 % | 5 Tage | 3 Tage | 0 Tage | 141.361 l/m² |
| September | 62.9 l/m² | +18.6 l/m² | 142.0 % | 12 Tage | 9 Tage | 1 Tage | 70.198 l/m² |
| Oktober | 38.1 l/m² | +1.5 l/m² | 104.1 % | 15 Tage | 6 Tage | 0 Tage | 21.728 l/m² |
| November | 26.6 l/m² | -13.0 l/m² | 67.3 % | 8 Tage | 4 Tage | 0 Tage | 17.657 l/m² |
| Dezember | 20.0 l/m² | -22.7 l/m² | 46.8 % | 9 Tage | 2 Tage | 0 Tage | 7.747 l/m² |
| Gesamt: | 368.5 l/m² | -186.9 l/m² | 66.4 % | 111 Tage | 58 Tage | 6 Tage | 706.429 l/m² |
Erklärung: ET=Evapotranspiration (Durchschnittliche Verdunstung)
| Monat | Geschw. | Max | Zeit | Tag | Dom. Richtung | Windverl.(km) |
| Januar | 17.0 km/h | 57.9 km/h | 08:30 | 28.01.2003 | S | 527.0 km |
| Februar | 8.7 km/h | 42.8 km/h | 06:15 | 03.02.2003 | S | 242.5 km |
| März | 11.4 km/h | 56.4 km/h | 20:00 | 27.03.2003 | S | 352.5 km |
| April | 14.5 km/h | 57.7 km/h | 15:00 | 05.04.2003 | S | 435.3 km |
| Mai | 12.8 km/h | 64.9 km/h | 10:15 | 03.05.2003 | S | 398.1 km |
| Juni | 10.7 km/h | 59.7 km/h | 21:15 | 08.06.2003 | S | 322.4 km |
| Juli | 11.9 km/h | 52.5 km/h | 16:30 | 27.07.2003 | S | 370.0 km |
| August | 10.6 km/h | 47.6 km/h | 14:00 | 18.08.2003 | S-SO | 328.3 km |
| September | 9.7 km/h | 61.7 km/h | 04:15 | 11.09.2003 | S | 290.6 km |
| Oktober | 12.7 km/h | 60.7 km/h | 19:00 | 06.10.2003 | S-SW | 393.6 km |
| November | 13.8 km/h | 55.6 km/h | 14:00 | 03.11.2003 | S | 414.2 km |
| Dezember | 18.1 km/h | 74.7 km/h | 13:00 | 21.12.2003 | S | 562.1 km |
| Gesamt: | 12.7 km/h | 74.7 km/h | 19:45 | 21.12.2003 | S | 4636.6 km |
| Windstill in % | 11.9 % |
| Windrichtung N-NO | 7.6 % |
| Windrichtung NO | 4.1 % |
| Windrichtung NO-O | 2.0 % |
| Windrichtung O | 1.9 % |
| Windrichtung O-SO | 2.3 % |
| Windrichtung SO | 3.4 % |
| Windrichtung SO-S | 12.1 % |
| Windrichtung S | 21.3 % |
| Windrichtung S-SW | 15.2 % |
| Windrichtung SW | 2.2 % |
| Windrichtung SW-W | 2.4 % |
| Windrichtung W | 4.2 % |
| Windrichtung W-NW | 2.2 % |
| Windrichtung NW | 3.6 % |
| Windrichtung NW-N | 7.7 % |
| Windrichtung N | 7.9 % |
© 2000-2005 Stefan Ladisch / Sebastian Schroth - Daten der Wetterstationen Neukirchen und Wyhra
© 1999-2006 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.91.7