Monatszusammenfassung 12/2003 - Neukirchen 170 m ueber NN

Koordinaten: Länge: 12° 22' 30" Ost - Breite: 51° 20' 20" Nord

Dezember 2003


Tag Temp. Min Zeit Max Zeit Regen max. Wind Zeit Winddurchschnitt Richtung
01.12.20034.4 °C1.2 °C08:459.2 °C14:000.0 l/m²20.0 km/h15:457.3 km/hSO
02.12.20031.8 °C-0.7 °C06:456.0 °C15:000.0 l/m²5.7 km/h13:301.8 km/hS-SO
03.12.20031.9 °C0.1 °C00:005.7 °C13:450.0 l/m²10.2 km/h03:304.0 km/hS-SO
04.12.20033.5 °C2.4 °C00:004.6 °C14:150.0 l/m²14.0 km/h11:307.0 km/hN-NO
05.12.20033.0 °C2.5 °C08:153.8 °C00:000.4 l/m²36.2 km/h22:1514.1 km/hS-SW
06.12.20033.4 °C1.2 °C23:455.7 °C06:451.9 l/m²51.4 km/h10:0028.4 km/hN
07.12.2003-1.1 °C-4.6 °C23:301.0 °C00:000.0 l/m²19.3 km/h01:155.9 km/hN
08.12.2003-3.4 °C-5.9 °C07:300.3 °C15:000.0 l/m²11.0 km/h04:305.2 km/hS-SO
09.12.2003-1.5 °C-5.0 °C05:153.5 °C15:000.0 l/m²14.2 km/h19:453.9 km/hS-SO
10.12.20030.9 °C-3.9 °C03:306.2 °C13:300.0 l/m²33.4 km/h13:1512.4 km/hS-SO
11.12.20032.4 °C-1.8 °C00:156.0 °C14:000.0 l/m²35.2 km/h13:4522.1 km/hS
12.12.20032.4 °C-0.8 °C23:454.1 °C02:001.5 l/m²52.9 km/h02:1517.6 km/hS-SO
13.12.20036.9 °C-0.9 °C00:0011.5 °C20:304.4 l/m²57.7 km/h17:3035.3 km/hS-SW
14.12.20037.1 °C4.9 °C21:0010.2 °C00:008.1 l/m²50.1 km/h08:4534.6 km/hW
15.12.20030.8 °C0.0 °C08:453.4 °C00:001.1 l/m²59.5 km/h00:0032.0 km/hW-NW
16.12.20031.1 °C-0.1 °C09:002.5 °C14:300.0 l/m²44.2 km/h04:0024.0 km/hNW
17.12.20032.7 °C0.1 °C01:454.9 °C14:151.1 l/m²22.9 km/h10:3012.3 km/hS
18.12.20031.2 °C-0.7 °C23:304.8 °C14:150.0 l/m²18.7 km/h10:0010.7 km/hS
19.12.20031.4 °C-0.9 °C00:303.9 °C13:150.0 l/m²31.1 km/h18:1518.4 km/hS
20.12.20035.6 °C3.1 °C00:007.6 °C23:150.0 l/m²48.6 km/h23:1525.7 km/hS
21.12.20036.8 °C3.9 °C23:009.0 °C07:301.1 l/m²74.7 km/h13:0047.8 km/hS
22.12.20030.1 °C-2.9 °C21:153.8 °C00:000.4 l/m²42.8 km/h20:0024.1 km/hN-NW
23.12.2003-5.6 °C-9.0 °C08:45-2.7 °C00:000.0 l/m²25.6 km/h00:0012.9 km/hS
24.12.2003-4.1 °C-6.5 °C00:30-1.5 °C13:450.0 l/m²38.0 km/h23:1524.5 km/hS
25.12.2003-0.4 °C-2.4 °C00:001.6 °C23:300.0 l/m²45.4 km/h09:1532.9 km/hS
26.12.20033.0 °C1.6 °C00:004.9 °C12:450.0 l/m²38.5 km/h00:1525.4 km/hS
27.12.20035.1 °C2.8 °C23:307.9 °C12:150.0 l/m²48.0 km/h09:0029.8 km/hS
28.12.20034.8 °C1.9 °C06:007.3 °C12:000.0 l/m²36.4 km/h21:4516.7 km/hS
29.12.20032.3 °C-2.4 °C23:456.0 °C00:000.0 l/m²40.7 km/h00:1518.7 km/hS-SW
30.12.2003-3.6 °C-6.5 °C09:15-1.1 °C15:000.0 l/m²11.3 km/h14:151.8 km/hN
31.12.2003-0.4 °C-2.9 °C00:001.5 °C14:000.0 l/m²13.8 km/h19:455.2 km/hN
Gesamt: 1.7 °C -9.0 °C 08:45 11.5 °C 20:30 20.0 l/m² 74.7 km/h 13:00 18.1 km/h S

Windrichtungsverteilung


Windstill in % 8.4 %
Windrichtung N-NO 5.2 %
Windrichtung NO 0.7 %
Windrichtung NO-O 0.2 %
Windrichtung O 0.1 %
Windrichtung O-SO 1.4 %
Windrichtung SO 3.1 %
Windrichtung SO-S 11.9 %
Windrichtung S 31.9 %
Windrichtung S-SW 18.2 %
Windrichtung SW 1.4 %
Windrichtung SW-W 2.5 %
Windrichtung W 4.9 %
Windrichtung W-NW 2.4 %
Windrichtung NW 2.5 %
Windrichtung NW-N 6.5 %
Windrichtung N 6.9 %


© 2000-2005 Stefan Ladisch / Sebastian Schroth - Daten der Wetterstationen Neukirchen und Wyhra

© 1999-2006 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.91.7