| Monat | Temp. | Min | Tag | Zeit | Max | Tag | Zeit | SKT | ET | FT | KT | WT | HT |
| Januar | -0.7 °C | -14.3 °C | 06.01.2004 | 02:00 | 7.2 °C | 11.01.2004 | 22:45 | 4 | 10 | 22 | 31 | 0 | 0 |
| Februar | 2.9 °C | -6.2 °C | 29.02.2004 | 07:15 | 14.3 °C | 04.02.2004 | 14:00 | 0 | 3 | 19 | 22 | 0 | 0 |
| März | 4.8 °C | -5.0 °C | 04.03.2004 | 07:00 | 20.8 °C | 17.03.2004 | 16:00 | 0 | 0 | 17 | 18 | 0 | 0 |
| April | 10.3 °C | 0.3 °C | 12.04.2004 | 07:00 | 25.3 °C | 30.04.2004 | 16:24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Mai | 12.4 °C | 2.8 °C | 24.05.2004 | 05:30 | 23.9 °C | 30.05.2004 | 16:03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Juni | 16.4 °C | 7.3 °C | 20.06.2004 | 05:24 | 27.7 °C | 08.06.2004 | 17:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Juli | 18.1 °C | 8.7 °C | 07.07.2004 | 06:09 | 31.0 °C | 20.07.2004 | 16:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| August | 19.9 °C | 7.3 °C | 23.08.2004 | 06:09 | 31.3 °C | 12.08.2004 | 17:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 |
| September | 14.6 °C | 5.1 °C | 10.09.2004 | 06:55 | 27.1 °C | 03.09.2004 | 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Oktober | 10.7 °C | -0.6 °C | 12.10.2004 | 04:55 | 25.2 °C | 05.10.2004 | 16:45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| November | 4.5 °C | -2.8 °C | 25.11.2004 | 07:17 | 13.8 °C | 03.11.2004 | 16:00 | 0 | 0 | 7 | 24 | 0 | 0 |
| Dezember | 1.5 °C | -6.3 °C | 21.12.2004 | 08:24 | 8.4 °C | 25.12.2004 | 10:30 | 0 | 2 | 14 | 31 | 0 | 0 |
| Gesamt: | 9.65 °C | -18.1 °C | 13.08.2003 | 08:45 | 37.1 °C | 13.08.2003 | 14:45 | 8 | 23 | 94 | 143 | 74 | 31 |
Erklärung: SKT=Sehr klate Tage (Tmin<-10°C), ET=Eistage (Tmax<0°C), FT=Frosttage (Tmin<0°C), KT=Kalte Tage (Tmax<10°C), ST= Sommertage (Tmax>25°C), HT=Heiße Tage (Tmax>30°C)
| Monat | Menge | Abweichung | Abweichung % | Tage >0,0 l/m² | Tage >2,0 l/m² | Tage >0,0 l/m² | ET |
| Januar | 38.5 l/m² | +4.4 l/m² | 112.8 % | 14 Tage | 9 Tage | 0 Tage | 6.258 l/m² |
| Februar | 6.7 l/m² | -25.4 l/m² | 20.7 % | 5 Tage | 1 Tage | 0 Tage | 6.812 l/m² |
| März | 19.2 l/m² | -18.2 l/m² | 51.4 % | 5 Tage | 3 Tage | 1 Tage | 29.864 l/m² |
| April | 25.9 l/m² | -25.4 l/m² | 50.5 % | 6 Tage | 3 Tage | 1 Tage | 68.472 l/m² |
| Mai | 35.5 l/m² | -17.7 l/m² | 66.8 % | 9 Tage | 6 Tage | 1 Tage | 87.706 l/m² |
| Juni | 33.7 l/m² | -25.9 l/m² | 56.5 % | 11 Tage | 6 Tage | 0 Tage | 130.888 l/m² |
| Juli | 48.5 l/m² | -7.7 l/m² | 86.2 % | 12 Tage | 6 Tage | 2 Tage | 117.737 l/m² |
| August | 12.9 l/m² | -55.4 l/m² | 19.0 % | 5 Tage | 3 Tage | 0 Tage | 141.361 l/m² |
| September | 62.9 l/m² | +18.6 l/m² | 142.0 % | 12 Tage | 9 Tage | 1 Tage | 70.198 l/m² |
| Oktober | 38.1 l/m² | +1.5 l/m² | 104.1 % | 15 Tage | 6 Tage | 0 Tage | 21.728 l/m² |
| November | 26.6 l/m² | -13.0 l/m² | 67.3 % | 8 Tage | 4 Tage | 0 Tage | 17.657 l/m² |
| Dezember | 20.0 l/m² | -22.7 l/m² | 46.8 % | 9 Tage | 2 Tage | 0 Tage | 7.747 l/m² |
| Gesamt: | 368.5 l/m² | -186.9 l/m² | 66.4 % | 111 Tage | 58 Tage | 6 Tage | 706.429 l/m² |
Erklärung: ET=Evapotranspiration (Durchschnittliche Verdunstung)
| Monat | Geschw. | Max | Zeit | Tag | Dom. Richtung | Windverl.(km) |
| Januar | 17.0 km/h | 57.9 km/h | 08:30 | 28.01.2003 | S | 527.0 km |
| Februar | 8.7 km/h | 42.8 km/h | 06:15 | 03.02.2003 | S | 242.5 km |
| März | 11.4 km/h | 56.4 km/h | 20:00 | 27.03.2003 | S | 352.5 km |
| April | 14.5 km/h | 57.7 km/h | 15:00 | 05.04.2003 | S | 435.3 km |
| Mai | 12.8 km/h | 64.9 km/h | 10:15 | 03.05.2003 | S | 398.1 km |
| Juni | 10.7 km/h | 59.7 km/h | 21:15 | 08.06.2003 | S | 322.4 km |
| Juli | 11.9 km/h | 52.5 km/h | 16:30 | 27.07.2003 | S | 370.0 km |
| August | 10.6 km/h | 47.6 km/h | 14:00 | 18.08.2003 | S-SO | 328.3 km |
| September | 9.7 km/h | 61.7 km/h | 04:15 | 11.09.2003 | S | 290.6 km |
| Oktober | 12.7 km/h | 60.7 km/h | 19:00 | 06.10.2003 | S-SW | 393.6 km |
| November | 13.8 km/h | 55.6 km/h | 14:00 | 03.11.2003 | S | 414.2 km |
| Dezember | 18.1 km/h | 74.7 km/h | 13:00 | 21.12.2003 | S | 562.1 km |
| Gesamt: | 12.7 km/h | 74.7 km/h | 19:45 | 21.12.2003 | S | 4636.6 km |
| Windstill in % | 11.9 % |
| Windrichtung N-NO | 7.6 % |
| Windrichtung NO | 4.1 % |
| Windrichtung NO-O | 2.0 % |
| Windrichtung O | 1.9 % |
| Windrichtung O-SO | 2.3 % |
| Windrichtung SO | 3.4 % |
| Windrichtung SO-S | 12.1 % |
| Windrichtung S | 21.3 % |
| Windrichtung S-SW | 15.2 % |
| Windrichtung SW | 2.2 % |
| Windrichtung SW-W | 2.4 % |
| Windrichtung W | 4.2 % |
| Windrichtung W-NW | 2.2 % |
| Windrichtung NW | 3.6 % |
| Windrichtung NW-N | 7.7 % |
| Windrichtung N | 7.9 % |
© 2000-2005 Stefan Ladisch / Sebastian Schroth - Daten der Wetterstationen Neukirchen und Wyhra
© 1999-2006 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.91.7