| Tag | Temp. | Min | Zeit | Max | Zeit | Regen | max. Wind | Zeit | Winddurchschnitt | Richtung |
| 01.12.2004 | 3.9 °C | 2.8 °C | 23:56 | 5.7 °C | 12:47 | 0.0 l/m² | 21.9 km/h | 19:41 | 9.4 km/h | S-SW |
| 02.12.2004 | 2.9 °C | 0.2 °C | 05:32 | 5.1 °C | 12:57 | 0.0 l/m² | 12.6 km/h | 10:41 | 3.5 km/h | S |
| 03.12.2004 | 3.0 °C | 1.4 °C | 20:32 | 4.8 °C | 14:02 | 0.0 l/m² | 13.8 km/h | 20:17 | 4.0 km/h | S-SW |
| 04.12.2004 | 1.1 °C | 0.0 °C | 23:02 | 2.2 °C | 00:03 | 0.0 l/m² | 20.8 km/h | 11:56 | 14.0 km/h | S-SW |
| 05.12.2004 | 1.5 °C | -1.7 °C | 08:02 | 4.3 °C | 14:47 | 0.0 l/m² | 31.1 km/h | 22:41 | 14.1 km/h | S |
| 06.12.2004 | 5.1 °C | 3.9 °C | 22:26 | 6.5 °C | 13:42 | 0.0 l/m² | 36.0 km/h | 13:42 | 18.8 km/h | S-SW |
| 07.12.2004 | 3.5 °C | 2.8 °C | 19:17 | 5.3 °C | 12:02 | 0.0 l/m² | 22.8 km/h | 06:57 | 15.4 km/h | S-SW |
| 08.12.2004 | 3.5 °C | 0.3 °C | 22:41 | 5.4 °C | 12:56 | 0.0 l/m² | 14.3 km/h | 01:11 | 3.9 km/h | S-SW |
| 09.12.2004 | 0.6 °C | -2.3 °C | 20:56 | 2.8 °C | 14:26 | 0.0 l/m² | 18.4 km/h | 09:02 | 7.7 km/h | O-NO |
| 10.12.2004 | -1.3 °C | -3.2 °C | 09:02 | 1.9 °C | 15:02 | 0.0 l/m² | 10.9 km/h | 00:56 | 2.5 km/h | S-SO |
| 11.12.2004 | -1.5 °C | -3.6 °C | 08:17 | 1.2 °C | 13:32 | 0.0 l/m² | 12.8 km/h | 16:47 | 3.6 km/h | N |
| 12.12.2004 | 0.2 °C | -0.8 °C | 00:12 | 1.0 °C | 13:47 | 0.0 l/m² | 10.8 km/h | 04:27 | 1.8 km/h | S |
| 13.12.2004 | -1.4 °C | -3.1 °C | 23:14 | -0.5 °C | 11:56 | 0.0 l/m² | 17.6 km/h | 23:44 | 6.9 km/h | S-SO |
| 14.12.2004 | -2.2 °C | -3.2 °C | 21:29 | -0.1 °C | 14:14 | 0.0 l/m² | 23.1 km/h | 07:15 | 13.6 km/h | S |
| 15.12.2004 | 0.5 °C | -3.0 °C | 00:14 | 5.0 °C | 13:44 | 0.0 l/m² | 29.0 km/h | 20:38 | 17.2 km/h | S |
| 16.12.2004 | 1.7 °C | -0.9 °C | 03:54 | 5.7 °C | 14:29 | 0.0 l/m² | 39.1 km/h | 18:29 | 24.8 km/h | S-SW |
| 17.12.2004 | 4.0 °C | 1.9 °C | 06:29 | 6.2 °C | 13:30 | 1.9 l/m² | 43.1 km/h | 02:44 | 29.1 km/h | S-SW |
| 18.12.2004 | 2.5 °C | 0.5 °C | 06:15 | 4.2 °C | 13:38 | 8.1 l/m² | 40.7 km/h | 17:53 | 25.0 km/h | NW |
| 19.12.2004 | 0.6 °C | -1.7 °C | 23:54 | 2.1 °C | 13:53 | 3.0 l/m² | 35.6 km/h | 19:24 | 18.8 km/h | NW |
| 20.12.2004 | -2.2 °C | -4.0 °C | 08:08 | 1.2 °C | 14:24 | 0.0 l/m² | 19.7 km/h | 09:08 | 10.4 km/h | NW |
| 21.12.2004 | -4.0 °C | -6.3 °C | 08:24 | 0.0 °C | 14:54 | 0.0 l/m² | 13.8 km/h | 02:53 | 4.2 km/h | S-SO |
| 22.12.2004 | -3.0 °C | -5.8 °C | 04:39 | 0.5 °C | 23:39 | 0.0 l/m² | 47.6 km/h | 20:09 | 26.7 km/h | S-SW |
| 23.12.2004 | 3.6 °C | 0.5 °C | 00:09 | 6.8 °C | 19:09 | 0.4 l/m² | 45.7 km/h | 16:54 | 33.9 km/h | S-SW |
| 24.12.2004 | 6.3 °C | 4.5 °C | 20:44 | 8.2 °C | 15:09 | 0.7 l/m² | 40.0 km/h | 15:09 | 27.9 km/h | S-SW |
| 25.12.2004 | 6.3 °C | 3.4 °C | 23:45 | 8.4 °C | 10:30 | 0.0 l/m² | 44.7 km/h | 08:45 | 22.0 km/h | S-SW |
| 26.12.2004 | 1.9 °C | 0.3 °C | 22:00 | 3.4 °C | 00:00 | 10.4 l/m² | 32.0 km/h | 14:44 | 13.8 km/h | N |
| 27.12.2004 | 1.0 °C | 0.0 °C | 03:15 | 2.1 °C | 14:30 | 5.9 l/m² | 28.8 km/h | 10:29 | 17.2 km/h | N-NW |
| 28.12.2004 | 0.9 °C | 0.3 °C | 05:53 | 2.3 °C | 11:39 | 0.0 l/m² | 37.0 km/h | 12:24 | 18.8 km/h | S-SW |
| 29.12.2004 | 2.2 °C | 0.6 °C | 00:08 | 3.5 °C | 13:09 | 0.7 l/m² | 38.0 km/h | 05:54 | 18.1 km/h | W-NW |
| 30.12.2004 | 1.4 °C | -0.8 °C | 06:30 | 2.9 °C | 13:15 | 0.0 l/m² | 38.7 km/h | 22:59 | 23.6 km/h | S-SW |
| 31.12.2004 | 3.8 °C | 2.7 °C | 00:14 | 4.8 °C | 12:45 | 0.7 l/m² | 43.1 km/h | 01:30 | 27.8 km/h | S-SW |
| Gesamt: | 1.5 °C | -6.3 °C | 08:24 | 8.4 °C | 10:30 | 31.8 l/m² | 47.6 km/h | 20:09 | 15.4 km/h | S-SW |
| Windstill in % | 13.6 % |
| Windrichtung N-NO | 0.5 % |
| Windrichtung NO | 0.7 % |
| Windrichtung NO-O | 1.4 % |
| Windrichtung O | 1.0 % |
| Windrichtung O-SO | 0.6 % |
| Windrichtung SO | 2.1 % |
| Windrichtung SO-S | 6.2 % |
| Windrichtung S | 23.5 % |
| Windrichtung S-SW | 31.3 % |
| Windrichtung SW | 8.2 % |
| Windrichtung SW-W | 4.5 % |
| Windrichtung W | 3.2 % |
| Windrichtung W-NW | 2.1 % |
| Windrichtung NW | 7.6 % |
| Windrichtung NW-N | 4.0 % |
| Windrichtung N | 3.2 % |
© 2000-2005 Stefan Ladisch / Sebastian Schroth - Daten der Wetterstationen Neukirchen und Wyhra
© 1999-2006 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.91.7