| Monat | Temp. | Min | Tag | Zeit | Max | Tag | Zeit | SKT | ET | FT | KT | WT | HT |
| Januar | 2.6 °C | -7.7 °C | 29.01.2005 | 22:15 | 12.5 °C | 08.01.2005 | 14:00 | 0 | 7 | 11 | 29 | 0 | 0 |
| Februar | -1.1 °C | -10.8 °C | 28.02.2005 | 07:02 | 10.8 °C | 12.02.2005 | 16:46 | 1 | 6 | 24 | 27 | 0 | 0 |
| März | 3.7 °C | -9.2 °C | 03.03.2005 | 04:41 | 18.0 °C | 16.03.2005 | 15:17 | 0 | 3 | 14 | 17 | 0 | 0 |
| April | 10.5 °C | -1.5 °C | 21.04.2005 | 06:39 | 22.4 °C | 30.04.2005 | 16:40 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Mai | 14.3 °C | 1.6 °C | 19.05.2005 | 05:41 | 34.4 °C | 28.05.2005 | 17:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| Juni | 17.4 °C | 4.6 °C | 09.06.2005 | 05:18 | 32.3 °C | 21.06.2005 | 16:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 |
| Juli | 19.6 °C | 10.2 °C | 09.07.2005 | 06:03 | 33.6 °C | 28.07.2005 | 17:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 |
| August | 17.0 °C | 8.6 °C | 08.08.2005 | 03:55 | 28.4 °C | 31.08.2005 | 16:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| September | 15.8 °C | 3.7 °C | 19.09.2005 | 06:25 | 29.4 °C | 08.09.2005 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Oktober | 11.5 °C | -0.1 °C | 19.10.2005 | 07:45 | 19.9 °C | 07.10.2005 | 15:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| November | 4.6 °C | -2.8 °C | 28.11.2005 | 02:01 | 16.9 °C | 03.11.2005 | 14:40 | 0 | 0 | 10 | 17 | 0 | 0 |
| Dezember | 1.2 °C | -8.7 °C | 30.12.2005 | 22:25 | 7.3 °C | 05.12.2005 | 13:09 | 0 | 4 | 16 | 31 | 0 | 0 |
| Gesamt: | 9.83 °C | -10.8 °C | 28.05.2005 | 07:02 | 34.4 °C | 28.05.2005 | 17:41 | 1 | 20 | 80 | 123 | 53 | 11 |
Erklärung: SKT=Sehr klate Tage (Tmin<-10°C), ET=Eistage (Tmax<0°C), FT=Frosttage (Tmin<0°C), KT=Kalte Tage (Tmax<10°C), ST= Sommertage (Tmax>25°C), HT=Heiße Tage (Tmax>30°C)
| Monat | Menge | Abweichung | Abweichung % | Tage >0,0 l/m² | Tage >2,0 l/m² | Tage >0,0 l/m² | ET |
| Januar | 32.2 l/m² | -1.9 l/m² | 94.4 % | 15 Tage | 4 Tage | 0 Tage | 10.595 l/m² |
| Februar | 40.0 l/m² | +7.9 l/m² | 124.5 % | 12 Tage | 5 Tage | 1 Tage | 2.691 l/m² |
| März | 18.9 l/m² | -18.5 l/m² | 50.5 % | 11 Tage | 3 Tage | 0 Tage | 24.452 l/m² |
| April | 11.8 l/m² | -39.5 l/m² | 23.1 % | 6 Tage | 1 Tage | 0 Tage | 78.758 l/m² |
| Mai | 50.7 l/m² | -2.5 l/m² | 95.3 % | 15 Tage | 10 Tage | 1 Tage | 88.422 l/m² |
| Juni | 69.9 l/m² | +10.3 l/m² | 117.3 % | 11 Tage | 7 Tage | 2 Tage | 97.026 l/m² |
| Juli | 86.6 l/m² | +30.4 l/m² | 154.1 % | 17 Tage | 12 Tage | 2 Tage | 97.081 l/m² |
| August | 82.1 l/m² | +13.8 l/m² | 120.3 % | 13 Tage | 9 Tage | 3 Tage | 68.573 l/m² |
| September | 26.6 l/m² | -17.7 l/m² | 60.1 % | 10 Tage | 4 Tage | 0 Tage | 61.195 l/m² |
| Oktober | 26.3 l/m² | -10.3 l/m² | 71.8 % | 6 Tage | 4 Tage | 0 Tage | 38.299 l/m² |
| November | 39.2 l/m² | -0.4 l/m² | 99.0 % | 9 Tage | 6 Tage | 0 Tage | 10.588 l/m² |
| Dezember | 36.6 l/m² | -6.1 l/m² | 85.8 % | 20 Tage | 7 Tage | 0 Tage | 3.946 l/m² |
| Gesamt: | 521.0 l/m² | -34.4 l/m² | 93.8 % | 145 Tage | 72 Tage | 9 Tage | 581.626 l/m² |
Erklärung: ET=Evapotranspiration (Durchschnittliche Verdunstung)
| Monat | Geschw. | Max | Zeit | Tag | Dom. Richtung | Windverl.(km) |
| Januar | 23.1 km/h | 70.3 km/h | 18:00 | 08.01.2005 | S-SW | 707.4 km |
| Februar | 13.7 km/h | 59.1 km/h | 12:31 | 13.02.2005 | S | 384.8 km |
| März | 14.7 km/h | 60.9 km/h | 19:17 | 11.03.2005 | S | 454.7 km |
| April | 10.9 km/h | 60.7 km/h | 12:16 | 07.04.2005 | S | 324.8 km |
| Mai | 11.9 km/h | 48.1 km/h | 20:16 | 08.05.2005 | S-SW | 369.5 km |
| Juni | 11.1 km/h | 45.8 km/h | 17:18 | 25.06.2005 | N-NW | 333.6 km |
| Juli | 11.9 km/h | 69.8 km/h | 00:15 | 30.07.2005 | S | 369.6 km |
| August | 11.0 km/h | 41.4 km/h | 19:00 | 12.08.2005 | NW | 341.4 km |
| September | 8.3 km/h | 45.2 km/h | 14:24 | 29.09.2005 | S | 248.9 km |
| Oktober | 4.3 km/h | 46.1 km/h | 18:45 | 25.10.2005 | N-NO | 132.6 km |
| November | 1.7 km/h | 50.2 km/h | 23:25 | 24.11.2005 | S | 49.4 km |
| Dezember | 7.7 km/h | 75.4 km/h | 13:45 | 16.12.2005 | S | 238.2 km |
| Gesamt: | 10.9 km/h | 75.4 km/h | 12:55 | 16.12.2005 | S | 3954.9 km |
| Windstill in % | 27.3 % |
| Windrichtung N-NO | 6.6 % |
| Windrichtung NO | 4.0 % |
| Windrichtung NO-O | 1.3 % |
| Windrichtung O | 1.4 % |
| Windrichtung O-SO | 2.2 % |
| Windrichtung SO | 4.3 % |
| Windrichtung SO-S | 9.3 % |
| Windrichtung S | 19.3 % |
| Windrichtung S-SW | 13.1 % |
| Windrichtung SW | 4.1 % |
| Windrichtung SW-W | 4.7 % |
| Windrichtung W | 6.2 % |
| Windrichtung W-NW | 3.4 % |
| Windrichtung NW | 5.6 % |
| Windrichtung NW-N | 7.0 % |
| Windrichtung N | 7.4 % |
© 2000-2005 Stefan Ladisch / Sebastian Schroth - Daten der Wetterstationen Neukirchen und Wyhra
© 1999-2006 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.91.7