Monatszusammenfassung 12/2005 - Neukirchen 170 m ueber NN

Koordinaten: Länge: 12° 22' 30" Ost - Breite: 51° 20' 20" Nord

Dezember 2005


Tag Temp. Min Zeit Max Zeit Regen max. Wind Zeit Winddurchschnitt Richtung
01.12.20050.4 °C-3.1 °C23:543.3 °C12:540.0 l/m²11.6 km/h13:092.3 km/hS-SO
02.12.2005-2.8 °C-6.5 °C08:391.5 °C14:540.0 l/m²12.9 km/h19:542.6 km/hO
03.12.2005-0.0 °C-3.2 °C03:091.8 °C13:301.1 l/m²14.6 km/h16:001.9 km/hS-SO
04.12.20054.3 °C1.7 °C00:006.7 °C14:151.5 l/m²41.5 km/h13:0011.9 km/hS
05.12.20055.2 °C2.0 °C23:157.3 °C13:090.0 l/m²44.0 km/h03:168.7 km/hS
06.12.20053.6 °C1.9 °C00:306.2 °C14:300.0 l/m²14.0 km/h13:001.4 km/hS
07.12.20053.4 °C1.2 °C08:395.2 °C14:091.1 l/m²17.7 km/h13:541.8 km/hS
08.12.20054.0 °C2.8 °C05:306.5 °C13:461.1 l/m²7.0 km/h05:150.5 km/hNW
09.12.20051.8 °C0.2 °C20:313.4 °C15:000.0 l/m²8.2 km/h14:301.7 km/hN
10.12.2005-0.7 °C-3.3 °C23:301.4 °C14:160.0 l/m²12.6 km/h12:164.2 km/hS
11.12.2005-0.4 °C-4.0 °C02:152.0 °C14:540.4 l/m²22.3 km/h11:1610.6 km/hS
12.12.20053.3 °C1.7 °C23:454.7 °C14:241.1 l/m²17.1 km/h20:156.6 km/hS
13.12.20052.3 °C0.5 °C04:004.0 °C15:150.0 l/m²15.0 km/h23:015.6 km/hSW
14.12.20053.5 °C2.9 °C07:454.4 °C14:463.0 l/m²24.8 km/h10:4511.4 km/hS-SW
15.12.20054.5 °C3.3 °C08:015.5 °C13:102.2 l/m²54.0 km/h11:1027.5 km/hS-SW
16.12.20053.6 °C-0.1 °C23:467.0 °C11:164.8 l/m²75.4 km/h13:4541.0 km/hNW
17.12.2005-0.3 °C-1.0 °C19:390.4 °C14:240.0 l/m²33.7 km/h09:1619.6 km/hW
18.12.2005-0.5 °C-2.9 °C05:101.3 °C15:000.4 l/m²31.1 km/h15:4516.8 km/hW-SW
19.12.20050.3 °C-0.2 °C17:001.6 °C23:464.4 l/m²27.8 km/h23:162.6 km/hSW
20.12.20052.9 °C1.0 °C23:314.5 °C14:004.8 l/m²40.9 km/h21:1625.4 km/hW-SW
21.12.20051.9 °C0.0 °C09:013.7 °C14:310.4 l/m²27.3 km/h23:316.9 km/hS
22.12.20053.4 °C2.1 °C00:015.1 °C14:311.9 l/m²33.0 km/h04:309.3 km/hS
23.12.20053.9 °C2.7 °C07:465.3 °C19:091.1 l/m²15.1 km/h16:542.6 km/hS
24.12.20055.6 °C4.6 °C02:556.6 °C15:403.3 l/m²28.8 km/h23:467.1 km/hSW
25.12.20051.7 °C-1.9 °C22:155.5 °C00:010.7 l/m²28.8 km/h00:013.2 km/hN-NW
26.12.2005-0.4 °C-1.5 °C23:461.0 °C15:012.2 l/m²10.6 km/h15:311.0 km/hS
27.12.2005-2.6 °C-4.0 °C07:16-1.5 °C01:310.0 l/m²1.0 km/h14:460.0 km/hN
28.12.2005-3.6 °C-5.8 °C22:16-1.9 °C01:160.0 l/m²0.0 km/h00:010.0 km/hN
29.12.2005-4.1 °C-6.1 °C04:01-2.4 °C14:160.0 l/m²0.3 km/h04:160.0 km/hN
30.12.2005-6.1 °C-8.7 °C22:25-3.0 °C14:250.4 l/m²12.4 km/h16:101.3 km/hS
31.12.2005-0.8 °C-8.6 °C00:103.6 °C23:100.7 l/m²33.9 km/h12:552.3 km/hS
Gesamt: 1.2 °C -8.7 °C 22:25 7.3 °C 13:09 36.6 l/m² 75.4 km/h 13:45 7.7 km/h S

Windrichtungsverteilung


Windstill in % 50.3 %
Windrichtung N-NO 0.2 %
Windrichtung NO 0.3 %
Windrichtung NO-O 0.4 %
Windrichtung O 1.1 %
Windrichtung O-SO 1.4 %
Windrichtung SO 2.8 %
Windrichtung SO-S 6.7 %
Windrichtung S 27.9 %
Windrichtung S-SW 15.1 %
Windrichtung SW 10.3 %
Windrichtung SW-W 10.0 %
Windrichtung W 9.5 %
Windrichtung W-NW 2.6 %
Windrichtung NW 5.3 %
Windrichtung NW-N 4.6 %
Windrichtung N 1.8 %


© 2000-2005 Stefan Ladisch / Sebastian Schroth - Daten der Wetterstationen Neukirchen und Wyhra

© 1999-2006 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.91.7