| Monat | Temp. | Min | Tag | Zeit | Max | Tag | Zeit | SKT | ET | FT | KT | WT | HT |
| Januar | -3,2 °C | -15,7 °C | 23.01.2006 | 08:24 | 4,7 °C | 20.01.2006 | 13:54 | 7 | 14 | 28 | 31 | 0 | 0 |
| Februar | -0,7 °C | -12,0 °C | 05.02.2006 | 04:30 | 8,1 °C | 19.02.2006 | 15:30 | 3 | 8 | 21 | 28 | 0 | 0 |
| März | 2,1 °C | -8,7 °C | 14.03.2006 | 06:46 | 19,8 °C | 27.03.2006 | 14:17 | 0 | 3 | 22 | 24 | 0 | 0 |
| April | 9,4 °C | -1,1 °C | 06.04.2006 | 06:56 | 23,3 °C | 25.04.2006 | 16:57 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Mai | 14,3 °C | 3,1 °C | 01.05.2006 | 06:03 | 27,4 °C | 22.05.2006 | 16:03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Juni | 18,1 °C | 3,0 °C | 02.06.2006 | 05:12 | 32,3 °C | 25.06.2006 | 17:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 |
| Juli | 23,9 °C | 10,9 °C | 15.07.2006 | 06:20 | 37,3 °C | 20.07.2006 | 16:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 18 |
| August | 17,5 °C | 10,9 °C | 14.08.2006 | 04:51 | 27,9 °C | 19.08.2006 | 17:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| September | 17,2 °C | 3,8 °C | 10.09.2006 | 06:00 | 30,1 °C | 07.09.2006 | 15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 |
| Oktober | 12,5 °C | 3,6 °C | 11.10.2006 | 07:30 | 23,6 °C | 26.10.2006 | 15:01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| November | 7,6 °C | -2,1 °C | 02.11.2006 | 07:01 | 19,3 °C | 16.11.2006 | 14:00 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 |
| Dezember | 4,8 °C | -3,9 °C | 27.12.2006 | 23:30 | 14,6 °C | 05.12.2006 | 13:30 | 0 | 0 | 7 | 21 | 0 | 0 |
| Gesamt: | 10,01 °C | -15,7 °C | 20.07.2006 | 08:24 | 37,3 °C | 20.07.2006 | 16:14 | 10 | 25 | 81 | 125 | 62 | 24 |
Erklärung: SKT=Sehr klate Tage (Tmin<-10°C), ET=Eistage (Tmax<0°C), FT=Frosttage (Tmin<0°C), KT=Kalte Tage (Tmax<10°C), ST= Sommertage (Tmax>25°C), HT=Heiße Tage (Tmax>30°C)
| Monat | Menge | Abweichung | Abweichung % | Tage >0,0 l/m² | Tage >2,0 l/m² | Tage >0,0 l/m² | ET |
| Januar | 15,5 l/m² | -18,6 l/m² | 45,6 % | 8 Tage | 3 Tage | 0 Tage | 0,892 l/m² |
| Februar | 24,8 l/m² | -7,3 l/m² | 77,2 % | 14 Tage | 4 Tage | 0 Tage | 3,416 l/m² |
| März | 50,3 l/m² | +12,9 l/m² | 134,5 % | 15 Tage | 6 Tage | 0 Tage | 15,567 l/m² |
| April | 52,5 l/m² | +1,2 l/m² | 102,4 % | 13 Tage | 9 Tage | 1 Tage | 62,094 l/m² |
| Mai | 67,7 l/m² | +14,5 l/m² | 127,3 % | 15 Tage | 10 Tage | 1 Tage | 104,007 l/m² |
| Juni | 34,0 l/m² | -25,6 l/m² | 57,1 % | 10 Tage | 5 Tage | 0 Tage | 106,261 l/m² |
| Juli | 20,4 l/m² | -35,8 l/m² | 36,2 % | 5 Tage | 3 Tage | 1 Tage | 161,698 l/m² |
| August | 112,5 l/m² | +44,2 l/m² | 164,7 % | 17 Tage | 10 Tage | 3 Tage | 72,431 l/m² |
| September | 12,4 l/m² | -31,9 l/m² | 28,1 % | 6 Tage | 1 Tage | 0 Tage | 90,162 l/m² |
| Oktober | 83,8 l/m² | +47,2 l/m² | 228,9 % | 14 Tage | 7 Tage | 3 Tage | 38,525 l/m² |
| November | 37,0 l/m² | -2,6 l/m² | 93,4 % | 17 Tage | 6 Tage | 0 Tage | 18,142 l/m² |
| Dezember | 58,8 l/m² | +16,1 l/m² | 137,8 % | 20 Tage | 8 Tage | 1 Tage | 13,927 l/m² |
| Gesamt: | 569,8 l/m² | +14,4 l/m² | 102,6 % | 154 Tage | 72 Tage | 10 Tage | 687,123 l/m² |
Erklärung: ET=Evapotranspiration (Durchschnittliche Verdunstung)
| Monat | Geschw. | Max | Zeit | Tag | Dom. Richtung | Windverl.(km) |
| Januar | 5,3 km/h | 44,8 km/h | 12:31 | 25.01.2006 | S | 164,2 km |
| Februar | 12,6 km/h | 54,4 km/h | 12:00 | 08.02.2006 | S | 353,4 km |
| März | 7,9 km/h | 45,9 km/h | 09:40 | 02.03.2006 | S | 243,4 km |
| April | 10,1 km/h | 46,5 km/h | 17:26 | 08.04.2006 | NW | 302,7 km |
| Mai | 12,2 km/h | 61,6 km/h | 15:43 | 19.05.2006 | S | 376,9 km |
| Juni | 6,9 km/h | 41,8 km/h | 13:13 | 19.06.2006 | N-NW | 207,5 km |
| Juli | 5,8 km/h | 53,9 km/h | 19:59 | 13.07.2006 | S-SO | 147,5 km |
| August | 4,0 km/h | 48,1 km/h | 16:44 | 07.08.2006 | N-NW | 91,4 km |
| September | 11,3 km/h | 49,5 km/h | 18:45 | 07.09.2006 | O | 341,3 km |
| Oktober | 11,5 km/h | 45,9 km/h | 13:45 | 06.10.2006 | S-SW | 312,7 km |
| November | 12,8 km/h | 43,7 km/h | 09:15 | 01.11.2006 | SW | 384,0 km |
| Dezember | 10,2 km/h | 37,3 km/h | 17:14 | 05.12.2006 | SW | 316,8 km |
| Gesamt: | 9,3 km/h | 61,6 km/h | 00:00 | 19.05.2006 | S | 3241,8 km |
| Windstill in % | 31,7 % |
| Windrichtung N-NO | 3,7 % |
| Windrichtung NO | 2,6 % |
| Windrichtung NO-O | 3,2 % |
| Windrichtung O | 3,3 % |
| Windrichtung O-SO | 1,4 % |
| Windrichtung SO | 8,2 % |
| Windrichtung SO-S | 8,7 % |
| Windrichtung S | 17,9 % |
| Windrichtung S-SW | 10,3 % |
| Windrichtung SW | 8,9 % |
| Windrichtung SW-W | 3,9 % |
| Windrichtung W | 6,2 % |
| Windrichtung W-NW | 2,3 % |
| Windrichtung NW | 7,8 % |
| Windrichtung NW-N | 6,7 % |
| Windrichtung N | 5,0 % |
© 2000-2005 Stefan Ladisch / Sebastian Schroth - Daten der Wetterstationen Neukirchen und Wyhra
© 1999-2006 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.91.7