Monatszusammenfassung 12/2006 - Neukirchen 170 m ueber NN

Koordinaten: Länge: 12° 22' 30" Ost - Breite: 51° 20' 20" Nord

Dezember 2006


Tag Temp. Min Zeit Max Zeit Regen max. Wind Zeit Winddurchschnitt Richtung
01.12.20062.9 °C-0.9 °C00:009.2 °C13:450.4 l/m²21.4 km/h14:309.1 km/hS
02.12.20063.8 °C0.6 °C08:298.0 °C14:000.0 l/m²26.2 km/h10:4514.0 km/hS
03.12.20067.6 °C5.3 °C00:1511.6 °C13:590.0 l/m²35.9 km/h23:1421.7 km/hS-SW
04.12.20068.5 °C6.3 °C07:0010.3 °C13:150.4 l/m²36.8 km/h13:4422.4 km/hSW
05.12.200611.5 °C7.5 °C00:1414.6 °C13:300.4 l/m²37.3 km/h17:1422.8 km/hSW
06.12.200610.9 °C8.4 °C22:3013.2 °C08:000.0 l/m²29.6 km/h03:4517.1 km/hSW
07.12.20067.7 °C5.3 °C08:019.7 °C13:240.0 l/m²34.7 km/h19:1519.9 km/hS-SW
08.12.20069.7 °C6.7 °C03:0013.5 °C15:000.0 l/m²29.8 km/h13:1518.4 km/hS
09.12.20067.7 °C5.4 °C23:4510.1 °C00:001.5 l/m²16.5 km/h00:156.2 km/hSW
10.12.20064.5 °C0.3 °C23:157.9 °C13:451.1 l/m²16.3 km/h11:005.2 km/hW
11.12.20062.9 °C0.3 °C00:005.5 °C13:153.7 l/m²35.4 km/h12:3020.5 km/hS-SW
12.12.20064.4 °C2.0 °C20:447.1 °C14:308.5 l/m²25.0 km/h00:1413.0 km/hSW
13.12.20065.3 °C2.7 °C01:307.3 °C14:301.1 l/m²33.0 km/h22:1521.4 km/hSW
14.12.20066.7 °C3.8 °C22:1510.3 °C13:140.0 l/m²35.5 km/h09:4517.2 km/hSW
15.12.20065.9 °C2.8 °C07:4511.6 °C14:150.0 l/m²23.6 km/h03:1511.6 km/hS
16.12.20066.7 °C2.5 °C04:3011.2 °C13:452.6 l/m²30.1 km/h10:5917.6 km/hSW
17.12.20063.8 °C1.4 °C18:596.2 °C14:302.2 l/m²19.0 km/h14:007.2 km/hSW
18.12.20063.4 °C2.4 °C00:004.9 °C13:150.4 l/m²11.5 km/h01:153.7 km/hNW
19.12.20063.0 °C2.1 °C07:304.4 °C14:150.0 l/m²9.0 km/h14:151.9 km/hNW
20.12.20063.6 °C2.7 °C00:004.3 °C14:293.3 l/m²18.7 km/h10:457.6 km/hW
21.12.20065.1 °C4.0 °C00:006.5 °C14:000.0 l/m²5.9 km/h00:150.5 km/hNW
22.12.20064.7 °C4.2 °C23:305.3 °C11:450.0 l/m²4.9 km/h21:000.2 km/hN-NW
23.12.20063.8 °C2.4 °C23:454.8 °C12:450.0 l/m²7.7 km/h11:450.7 km/hO-NO
24.12.20061.0 °C-0.5 °C18:452.3 °C00:000.4 l/m²11.3 km/h18:003.1 km/hNW
25.12.20062.2 °C0.4 °C00:003.9 °C13:451.5 l/m²8.3 km/h00:450.9 km/hSW
26.12.20060.5 °C-2.7 °C23:454.3 °C14:000.4 l/m²7.3 km/h14:300.6 km/hSW
27.12.2006-1.5 °C-3.9 °C23:304.2 °C14:300.4 l/m²0.0 km/h00:000.0 km/hN
28.12.2006-0.6 °C-3.6 °C00:151.7 °C22:594.4 l/m²0.0 km/h00:150.0 km/hN
29.12.20061.8 °C-0.4 °C21:455.4 °C13:302.6 l/m²16.5 km/h11:005.9 km/hS
30.12.20063.4 °C-0.2 °C08:456.6 °C22:450.7 l/m²20.2 km/h02:0012.2 km/hS
31.12.20068.3 °C6.4 °C00:0010.1 °C11:1522.9 l/m²13.9 km/h00:0013.9 km/hS
Gesamt: 4.8 °C -3.9 °C 23:30 14.6 °C 13:30 58.8 l/m² 37.3 km/h 17:14 10.2 km/h SW

Windrichtungsverteilung


Windstill in % 31.1 %
Windrichtung N-NO 0.0 %
Windrichtung NO 0.0 %
Windrichtung NO-O 0.1 %
Windrichtung O 0.1 %
Windrichtung O-SO 0.0 %
Windrichtung SO 2.3 %
Windrichtung SO-S 5.1 %
Windrichtung S 22.5 %
Windrichtung S-SW 19.1 %
Windrichtung SW 29.5 %
Windrichtung SW-W 6.6 %
Windrichtung W 3.7 %
Windrichtung W-NW 3.1 %
Windrichtung NW 5.5 %
Windrichtung NW-N 1.0 %
Windrichtung N 1.3 %


© 2000-2005 Stefan Ladisch / Sebastian Schroth - Daten der Wetterstationen Neukirchen und Wyhra

© 1999-2006 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.91.7