| Monat | Temp. | Min | Tag | Zeit | Max | Tag | Zeit | SKT | ET | FT | KT | WT | HT |
| Januar | 5,0 °C | -12,7 °C | 26.01.2007 | 07:45 | 13,9 °C | 09.01.2007 | 13:45 | 1 | 4 | 8 | 20 | 0 | 0 |
| Februar | 4,5 °C | -3,8 °C | 07.02.2007 | 07:30 | 14,6 °C | 21.02.2007 | 14:45 | 0 | 0 | 8 | 19 | 0 | 0 |
| März | 6,9 °C | -2,3 °C | 20.03.2007 | 06:30 | 21,1 °C | 12.03.2007 | 15:00 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| April | 12,4 °C | -1,8 °C | 05.04.2007 | 06:30 | 29,9 °C | 28.04.2007 | 15:00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| Mai | 16,7 °C | 0,8 °C | 02.05.2007 | 06:30 | 35,8 °C | 21.05.2007 | 15:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 |
| Juni | 20,2 °C | 10,8 °C | 29.06.2007 | 06:00 | 30,3 °C | 09.06.2007 | 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 |
| Juli | 19,9 °C | 10,7 °C | 11.07.2007 | 03:00 | 35,5 °C | 16.07.2007 | 16:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 |
| August | 19,0 °C | 8,0 °C | 30.08.2007 | 06:32 | 28,5 °C | 15.08.2007 | 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| September | 16,3 °C | 13,0 °C | 02.09.2007 | 06:17 | 19,4 °C | 02.09.2007 | 15:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt: | 13,17 °C | -12,7 °C | 21.05.2007 | 07:45 | 35,8 °C | 21.05.2007 | 15:47 | 1 | 4 | 20 | 47 | 57 | 9 |
Erklärung: SKT=Sehr klate Tage (Tmin<-10°C), ET=Eistage (Tmax<0°C), FT=Frosttage (Tmin<0°C), KT=Kalte Tage (Tmax<10°C), ST= Sommertage (Tmax>25°C), HT=Heiße Tage (Tmax>30°C)
| Monat | Menge | Abweichung | Abweichung % | Tage >0,0 l/m² | Tage >2,0 l/m² | Tage >0,0 l/m² | ET |
| Januar | 50,7 l/m² | +16,6 l/m² | 148,7 % | 18 Tage | 7 Tage | 1 Tage | 17,372 l/m² |
| Februar | 51,8 l/m² | +19,7 l/m² | 161,4 % | 17 Tage | 8 Tage | 0 Tage | 18,326 l/m² |
| März | 71,0 l/m² | +33,6 l/m² | 189,9 % | 14 Tage | 6 Tage | 3 Tage | 44,610 l/m² |
| April | 3,7 l/m² | -47,6 l/m² | 7,2 % | 1 Tage | 1 Tage | 0 Tage | 117,473 l/m² |
| Mai | 128,0 l/m² | +74,8 l/m² | 240,6 % | 16 Tage | 11 Tage | 3 Tage | 124,069 l/m² |
| Juni | 118,4 l/m² | +58,8 l/m² | 198,7 % | 13 Tage | 7 Tage | 4 Tage | 108,122 l/m² |
| Juli | 142,4 l/m² | +86,3 l/m² | 253,5 % | 16 Tage | 11 Tage | 5 Tage | 100,061 l/m² |
| August | 156,9 l/m² | +88,6 l/m² | 229,8 % | 14 Tage | 9 Tage | 3 Tage | 78,696 l/m² |
| September | 1,9 l/m² | -42,5 l/m² | 4,2 % | 1 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 3,799 l/m² |
| Gesamt: | 724,9 l/m² | +169,5 l/m² | 130,5 % | 110 Tage | 60 Tage | 19 Tage | 612,528 l/m² |
Erklärung: ET=Evapotranspiration (Durchschnittliche Verdunstung)
| Monat | Geschw. | Max | Zeit | Tag | Dom. Richtung | Windverl.(km) |
| Januar | 8,5 km/h | 38,4 km/h | 14:45 | 14.01.2007 | S-SO | 263,1 km |
| Februar | 10,1 km/h | 40,6 km/h | 11:30 | 13.02.2007 | S-SO | 283,3 km |
| März | 11,5 km/h | 46,8 km/h | 12:30 | 17.03.2007 | O-NO | 358,4 km |
| April | 7,8 km/h | 33,1 km/h | 13:00 | 01.04.2007 | O-NO | 234,8 km |
| Mai | 8,5 km/h | 52,5 km/h | 16:15 | 11.05.2007 | SW | 264,9 km |
| Juni | 8,1 km/h | 38,9 km/h | 18:00 | 26.06.2007 | SW | 242,7 km |
| Juli | 10,3 km/h | 41,9 km/h | 17:30 | 24.07.2007 | SW | 319,7 km |
| August | 5,5 km/h | 30,8 km/h | 11:45 | 15.08.2007 | SO | 170,0 km |
| September | 14,5 km/h | 27,2 km/h | 13:17 | 02.09.2007 | W-SW | 27,6 km |
| Gesamt: | 8,8 km/h | 52,5 km/h | 01:47 | 11.05.2007 | S-SO | 2164,6 km |
| Windstill in % | 24,4 % |
| Windrichtung N-NO | 0,3 % |
| Windrichtung NO | 1,0 % |
| Windrichtung NO-O | 8,8 % |
| Windrichtung O | 1,8 % |
| Windrichtung O-SO | 0,6 % |
| Windrichtung SO | 9,3 % |
| Windrichtung SO-S | 14,7 % |
| Windrichtung S | 11,8 % |
| Windrichtung S-SW | 3,9 % |
| Windrichtung SW | 12,4 % |
| Windrichtung SW-W | 8,1 % |
| Windrichtung W | 6,8 % |
| Windrichtung W-NW | 4,8 % |
| Windrichtung NW | 6,9 % |
| Windrichtung NW-N | 6,2 % |
| Windrichtung N | 2,4 % |
© 2000-2005 Stefan Ladisch / Sebastian Schroth - Daten der Wetterstationen Neukirchen und Wyhra
© 1999-2006 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.91.7