| Tag | Temp. | Min | Zeit | Max | Zeit | Regen | max. Wind | Zeit | Winddurchschnitt | Richtung |
| 01.12.2007 | 6.4 °C | 4.9 °C | 23:30 | 8.2 °C | 14:15 | 4.1 l/m² | 45.2 km/h | 09:44 | 26.9 km/h | SW |
| 02.12.2007 | 7.3 °C | 4.8 °C | 00:45 | 10.0 °C | 20:30 | 1.1 l/m² | 56.7 km/h | 20:15 | 36.0 km/h | SW |
| 03.12.2007 | 6.7 °C | 4.5 °C | 17:00 | 8.6 °C | 00:44 | 2.6 l/m² | 59.2 km/h | 00:59 | 41.1 km/h | W |
| 04.12.2007 | 5.0 °C | 3.9 °C | 01:54 | 6.6 °C | 14:38 | 0.4 l/m² | 40.2 km/h | 06:09 | 26.7 km/h | W-NW |
| 05.12.2007 | 7.2 °C | 4.8 °C | 00:09 | 9.6 °C | 23:39 | 0.0 l/m² | 34.3 km/h | 08:54 | 25.8 km/h | SW |
| 06.12.2007 | 8.6 °C | 7.5 °C | 07:54 | 10.3 °C | 13:09 | 2.6 l/m² | 42.0 km/h | 13:09 | 27.7 km/h | SW |
| 07.12.2007 | 9.4 °C | 4.4 °C | 23:30 | 12.8 °C | 11:54 | 5.9 l/m² | 68.6 km/h | 13:54 | 37.3 km/h | SW |
| 08.12.2007 | 5.2 °C | 3.2 °C | 22:30 | 7.8 °C | 14:15 | 0.0 l/m² | 37.4 km/h | 15:00 | 25.8 km/h | SW |
| 09.12.2007 | 5.4 °C | 3.4 °C | 00:00 | 8.0 °C | 14:45 | 3.7 l/m² | 45.3 km/h | 04:00 | 25.0 km/h | S-SW |
| 10.12.2007 | 4.8 °C | 1.6 °C | 06:15 | 6.9 °C | 14:15 | 0.0 l/m² | 22.3 km/h | 14:00 | 11.5 km/h | S |
| 11.12.2007 | 4.6 °C | 3.4 °C | 18:01 | 5.7 °C | 00:30 | 3.3 l/m² | 24.1 km/h | 11:16 | 12.8 km/h | N-NW |
| 12.12.2007 | 4.2 °C | 3.6 °C | 04:31 | 4.7 °C | 22:16 | 6.7 l/m² | 25.5 km/h | 03:46 | 18.2 km/h | N-NW |
| 13.12.2007 | 2.9 °C | 1.8 °C | 23:46 | 4.7 °C | 00:01 | 0.4 l/m² | 32.7 km/h | 01:46 | 15.3 km/h | N |
| 14.12.2007 | 0.3 °C | -1.0 °C | 17:46 | 1.7 °C | 00:01 | 0.0 l/m² | 25.7 km/h | 14:16 | 11.2 km/h | N |
| 15.12.2007 | -0.8 °C | -2.3 °C | 21:15 | 0.1 °C | 00:01 | 0.4 l/m² | 21.1 km/h | 09:46 | 14.3 km/h | N-NO |
| 16.12.2007 | -2.6 °C | -3.3 °C | 08:45 | -2.2 °C | 00:45 | 0.0 l/m² | 22.6 km/h | 20:15 | 13.1 km/h | N |
| 17.12.2007 | -0.9 °C | -2.2 °C | 00:00 | 0.4 °C | 12:15 | 0.0 l/m² | 26.8 km/h | 14:00 | 16.0 km/h | NO |
| 18.12.2007 | -1.6 °C | -2.7 °C | 22:02 | -0.9 °C | 01:01 | 0.0 l/m² | 19.6 km/h | 02:46 | 11.8 km/h | N-NO |
| 19.12.2007 | -2.9 °C | -3.3 °C | 05:47 | -2.3 °C | 02:17 | 0.0 l/m² | 11.3 km/h | 05:02 | 3.1 km/h | N |
| 20.12.2007 | -3.5 °C | -3.9 °C | 06:11 | -2.7 °C | 14:11 | 0.0 l/m² | 11.3 km/h | 03:26 | 3.2 km/h | W |
| 21.12.2007 | -4.7 °C | -5.5 °C | 10:02 | -3.8 °C | 00:02 | 0.0 l/m² | 4.8 km/h | 01:47 | 0.8 km/h | N |
| 22.12.2007 | -3.8 °C | -7.2 °C | 06:00 | 0.3 °C | 14:45 | 0.0 l/m² | 14.1 km/h | 13:30 | 5.6 km/h | S-SW |
| 23.12.2007 | -2.7 °C | -6.1 °C | 05:30 | 0.6 °C | 14:45 | 0.0 l/m² | 17.5 km/h | 13:00 | 10.5 km/h | S |
| 24.12.2007 | 0.3 °C | -0.3 °C | 01:45 | 1.2 °C | 14:15 | 0.0 l/m² | 17.3 km/h | 23:45 | 7.6 km/h | SW |
| 25.12.2007 | -1.7 °C | -3.6 °C | 07:30 | 0.7 °C | 14:30 | 0.0 l/m² | 19.8 km/h | 10:30 | 12.6 km/h | S |
| 26.12.2007 | -2.2 °C | -5.0 °C | 06:30 | 0.1 °C | 14:15 | 0.0 l/m² | 29.8 km/h | 11:30 | 11.5 km/h | S-SW |
| 27.12.2007 | -0.3 °C | -2.6 °C | 08:30 | 1.6 °C | 14:45 | 0.4 l/m² | 31.3 km/h | 11:45 | 15.9 km/h | S-SW |
| 28.12.2007 | 2.2 °C | 0.0 °C | 02:30 | 4.5 °C | 14:45 | 0.0 l/m² | 31.1 km/h | 17:00 | 18.1 km/h | S-SW |
| 29.12.2007 | 2.1 °C | -0.5 °C | 06:45 | 4.8 °C | 15:45 | 0.4 l/m² | 42.3 km/h | 08:15 | 25.9 km/h | SW |
| 30.12.2007 | 3.1 °C | 1.1 °C | 08:00 | 5.3 °C | 13:30 | 2.2 l/m² | 29.6 km/h | 11:45 | 17.2 km/h | SW |
| 31.12.2007 | 2.3 °C | 1.2 °C | 05:30 | 3.5 °C | 00:00 | 1.9 l/m² | 24.2 km/h | 13:00 | 15.2 km/h | W-NW |
| Gesamt: | 1.9 °C | -7.2 °C | 06:00 | 12.8 °C | 11:54 | 35.9 l/m² | 68.6 km/h | 13:54 | 17.5 km/h | SW |
| Windstill in % | 7.4 % |
| Windrichtung N-NO | 6.5 % |
| Windrichtung NO | 4.9 % |
| Windrichtung NO-O | 1.2 % |
| Windrichtung O | 0.5 % |
| Windrichtung O-SO | 0.2 % |
| Windrichtung SO | 0.8 % |
| Windrichtung SO-S | 3.1 % |
| Windrichtung S | 12.8 % |
| Windrichtung S-SW | 16.3 % |
| Windrichtung SW | 18.8 % |
| Windrichtung SW-W | 7.5 % |
| Windrichtung W | 4.7 % |
| Windrichtung W-NW | 5.5 % |
| Windrichtung NW | 2.9 % |
| Windrichtung NW-N | 4.7 % |
| Windrichtung N | 9.5 % |
© 2000-2005 Stefan Ladisch / Sebastian Schroth - Daten der Wetterstationen Neukirchen und Wyhra
© 1999-2006 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.91.7