Monatszusammenfassung 12/2007 - Neukirchen 170 m ueber NN

Koordinaten: Länge: 12° 22' 30" Ost - Breite: 51° 20' 20" Nord

Dezember 2007


Tag Temp. Min Zeit Max Zeit Regen max. Wind Zeit Winddurchschnitt Richtung
01.12.20076.4 °C4.9 °C23:308.2 °C14:154.1 l/m²45.2 km/h09:4426.9 km/hSW
02.12.20077.3 °C4.8 °C00:4510.0 °C20:301.1 l/m²56.7 km/h20:1536.0 km/hSW
03.12.20076.7 °C4.5 °C17:008.6 °C00:442.6 l/m²59.2 km/h00:5941.1 km/hW
04.12.20075.0 °C3.9 °C01:546.6 °C14:380.4 l/m²40.2 km/h06:0926.7 km/hW-NW
05.12.20077.2 °C4.8 °C00:099.6 °C23:390.0 l/m²34.3 km/h08:5425.8 km/hSW
06.12.20078.6 °C7.5 °C07:5410.3 °C13:092.6 l/m²42.0 km/h13:0927.7 km/hSW
07.12.20079.4 °C4.4 °C23:3012.8 °C11:545.9 l/m²68.6 km/h13:5437.3 km/hSW
08.12.20075.2 °C3.2 °C22:307.8 °C14:150.0 l/m²37.4 km/h15:0025.8 km/hSW
09.12.20075.4 °C3.4 °C00:008.0 °C14:453.7 l/m²45.3 km/h04:0025.0 km/hS-SW
10.12.20074.8 °C1.6 °C06:156.9 °C14:150.0 l/m²22.3 km/h14:0011.5 km/hS
11.12.20074.6 °C3.4 °C18:015.7 °C00:303.3 l/m²24.1 km/h11:1612.8 km/hN-NW
12.12.20074.2 °C3.6 °C04:314.7 °C22:166.7 l/m²25.5 km/h03:4618.2 km/hN-NW
13.12.20072.9 °C1.8 °C23:464.7 °C00:010.4 l/m²32.7 km/h01:4615.3 km/hN
14.12.20070.3 °C-1.0 °C17:461.7 °C00:010.0 l/m²25.7 km/h14:1611.2 km/hN
15.12.2007-0.8 °C-2.3 °C21:150.1 °C00:010.4 l/m²21.1 km/h09:4614.3 km/hN-NO
16.12.2007-2.6 °C-3.3 °C08:45-2.2 °C00:450.0 l/m²22.6 km/h20:1513.1 km/hN
17.12.2007-0.9 °C-2.2 °C00:000.4 °C12:150.0 l/m²26.8 km/h14:0016.0 km/hNO
18.12.2007-1.6 °C-2.7 °C22:02-0.9 °C01:010.0 l/m²19.6 km/h02:4611.8 km/hN-NO
19.12.2007-2.9 °C-3.3 °C05:47-2.3 °C02:170.0 l/m²11.3 km/h05:023.1 km/hN
20.12.2007-3.5 °C-3.9 °C06:11-2.7 °C14:110.0 l/m²11.3 km/h03:263.2 km/hW
21.12.2007-4.7 °C-5.5 °C10:02-3.8 °C00:020.0 l/m²4.8 km/h01:470.8 km/hN
22.12.2007-3.8 °C-7.2 °C06:000.3 °C14:450.0 l/m²14.1 km/h13:305.6 km/hS-SW
23.12.2007-2.7 °C-6.1 °C05:300.6 °C14:450.0 l/m²17.5 km/h13:0010.5 km/hS
24.12.20070.3 °C-0.3 °C01:451.2 °C14:150.0 l/m²17.3 km/h23:457.6 km/hSW
25.12.2007-1.7 °C-3.6 °C07:300.7 °C14:300.0 l/m²19.8 km/h10:3012.6 km/hS
26.12.2007-2.2 °C-5.0 °C06:300.1 °C14:150.0 l/m²29.8 km/h11:3011.5 km/hS-SW
27.12.2007-0.3 °C-2.6 °C08:301.6 °C14:450.4 l/m²31.3 km/h11:4515.9 km/hS-SW
28.12.20072.2 °C0.0 °C02:304.5 °C14:450.0 l/m²31.1 km/h17:0018.1 km/hS-SW
29.12.20072.1 °C-0.5 °C06:454.8 °C15:450.4 l/m²42.3 km/h08:1525.9 km/hSW
30.12.20073.1 °C1.1 °C08:005.3 °C13:302.2 l/m²29.6 km/h11:4517.2 km/hSW
31.12.20072.3 °C1.2 °C05:303.5 °C00:001.9 l/m²24.2 km/h13:0015.2 km/hW-NW
Gesamt: 1.9 °C -7.2 °C 06:00 12.8 °C 11:54 35.9 l/m² 68.6 km/h 13:54 17.5 km/h SW

Windrichtungsverteilung


Windstill in % 7.4 %
Windrichtung N-NO 6.5 %
Windrichtung NO 4.9 %
Windrichtung NO-O 1.2 %
Windrichtung O 0.5 %
Windrichtung O-SO 0.2 %
Windrichtung SO 0.8 %
Windrichtung SO-S 3.1 %
Windrichtung S 12.8 %
Windrichtung S-SW 16.3 %
Windrichtung SW 18.8 %
Windrichtung SW-W 7.5 %
Windrichtung W 4.7 %
Windrichtung W-NW 5.5 %
Windrichtung NW 2.9 %
Windrichtung NW-N 4.7 %
Windrichtung N 9.5 %


© 2000-2005 Stefan Ladisch / Sebastian Schroth - Daten der Wetterstationen Neukirchen und Wyhra

© 1999-2006 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.91.7