| Monat | Temp. | Min | Tag | Zeit | Max | Tag | Zeit | SKT | ET | FT | KT | WT | HT |
| Januar | 4.4 °C | -3.5 °C | 02.01.2008 | 06:15 | 13.5 °C | 19.01.2008 | 12:00 | 0 | 1 | 8 | 28 | 0 | 0 |
| Februar | 4.5 °C | -7.3 °C | 16.02.2008 | 07:30 | 17.4 °C | 24.02.2008 | 15:15 | 0 | 0 | 9 | 20 | 0 | 0 |
| März | 5.1 °C | -2.4 °C | 24.03.2008 | 06:45 | 17.1 °C | 30.03.2008 | 14:32 | 0 | 0 | 10 | 21 | 0 | 0 |
| April | 8.7 °C | -0.3 °C | 17.04.2008 | 05:45 | 23.4 °C | 28.04.2008 | 17:02 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 |
| Mai | 15.6 °C | 5.7 °C | 04.05.2008 | 05:22 | 32.3 °C | 30.05.2008 | 17:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Juni | 19.1 °C | 6.6 °C | 17.06.2008 | 04:47 | 34.5 °C | 22.06.2008 | 17:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 |
| Juli | 19.8 °C | 10.4 °C | 21.07.2008 | 06:00 | 34.3 °C | 02.07.2008 | 18:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 |
| August | 19.2 °C | 9.3 °C | 17.08.2008 | 06:14 | 33.1 °C | 07.08.2008 | 15:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 |
| September | 13.3 °C | 1.4 °C | 18.09.2008 | 07:00 | 27.5 °C | 06.09.2008 | 12:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Oktober | 9.9 °C | -0.6 °C | 24.10.2008 | 07:32 | 21.9 °C | 13.10.2008 | 15:15 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| November | 5.6 °C | -3.0 °C | 25.11.2008 | 03:00 | 15.9 °C | 10.11.2008 | 12:30 | 0 | 0 | 9 | 17 | 0 | 0 |
| Dezember | 1.2 °C | -9.3 °C | 30.12.2008 | 08:00 | 8.6 °C | 22.12.2008 | 09:45 | 0 | 6 | 18 | 31 | 0 | 0 |
| Gesamt: | 10.55 °C | -9.3 °C | 22.06.2008 | 08:00 | 34.5 °C | 22.06.2008 | 17:28 | 0 | 7 | 56 | 132 | 61 | 19 |
Erklärung: SKT=Sehr klate Tage (Tmin<-10°C), ET=Eistage (Tmax<0°C), FT=Frosttage (Tmin<0°C), KT=Kalte Tage (Tmax<10°C), ST= Sommertage (Tmax>25°C), HT=Heiße Tage (Tmax>30°C)
| Monat | Menge | Abweichung | Abweichung % | Tage >0,0 l/m² | Tage >2,0 l/m² | Tage >0,0 l/m² | ET |
| Januar | 72.6 l/m² | +38.5 l/m² | 212.8 % | 15 Tage | 8 Tage | 2 Tage | 15.130 l/m² |
| Februar | 18.7 l/m² | -13.4 l/m² | 58.3 % | 16 Tage | 3 Tage | 0 Tage | 20.863 l/m² |
| März | 53.1 l/m² | +15.7 l/m² | 142.0 % | 20 Tage | 10 Tage | 1 Tage | 28.962 l/m² |
| April | 113.3 l/m² | +62.0 l/m² | 220.9 % | 17 Tage | 13 Tage | 3 Tage | 50.976 l/m² |
| Mai | 15.0 l/m² | -38.2 l/m² | 28.1 % | 7 Tage | 2 Tage | 0 Tage | 100.508 l/m² |
| Juni | 51.2 l/m² | -8.4 l/m² | 86.0 % | 9 Tage | 6 Tage | 2 Tage | 121.417 l/m² |
| Juli | 92.4 l/m² | +36.2 l/m² | 164.4 % | 18 Tage | 9 Tage | 3 Tage | 125.078 l/m² |
| August | 65.4 l/m² | -2.9 l/m² | 95.8 % | 16 Tage | 9 Tage | 2 Tage | 106.369 l/m² |
| September | 67.7 l/m² | +23.4 l/m² | 152.8 % | 15 Tage | 7 Tage | 2 Tage | 54.362 l/m² |
| Oktober | 76.7 l/m² | +40.1 l/m² | 209.5 % | 18 Tage | 8 Tage | 4 Tage | 33.355 l/m² |
| November | 25.1 l/m² | -14.5 l/m² | 63.3 % | 14 Tage | 3 Tage | 0 Tage | 12.159 l/m² |
| Dezember | 47.5 l/m² | +4.8 l/m² | 111.2 % | 20 Tage | 8 Tage | 0 Tage | 3.683 l/m² |
| Gesamt: | 698.6 l/m² | +143.2 l/m² | 125.8 % | 185 Tage | 86 Tage | 19 Tage | 672.862 l/m² |
Erklärung: ET=Evapotranspiration (Durchschnittliche Verdunstung)
| Monat | Geschw. | Max | Zeit | Tag | Dom. Richtung | Windverl.(km) |
| Januar | 21.4 km/h | 58.6 km/h | 22:45 | 31.01.2008 | W-SW | 667.4 km |
| Februar | 16.0 km/h | 54.5 km/h | 21:15 | 22.02.2008 | SW | 464.8 km |
| März | 22.9 km/h | 81.8 km/h | 15:15 | 01.03.2008 | W-NW | 710.6 km |
| April | 13.3 km/h | 45.2 km/h | 00:30 | 12.04.2008 | NW | 399.1 km |
| Mai | 11.1 km/h | 42.9 km/h | 00:15 | 01.05.2008 | N-NO | 348.2 km |
| Juni | 12.4 km/h | 79.2 km/h | 12:43 | 25.06.2008 | NW | 375.5 km |
| Juli | 14.1 km/h | 57.5 km/h | 18:30 | 08.07.2008 | NW | 438.3 km |
| August | 15.7 km/h | 50.1 km/h | 11:32 | 13.08.2008 | NW | 489.4 km |
| September | 11.8 km/h | 42.6 km/h | 18:32 | 03.09.2008 | N-NO | 354.3 km |
| Oktober | 14.6 km/h | 54.8 km/h | 14:12 | 01.10.2008 | SW | 456.0 km |
| November | 16.4 km/h | 55.7 km/h | 11:00 | 20.11.2008 | SW | 494.8 km |
| Dezember | 14.2 km/h | 49.0 km/h | 13:45 | 24.12.2008 | W-NW | 435.8 km |
| Gesamt: | 15.3 km/h | 81.8 km/h | 02:44 | 01.03.2008 | NW | 5634.4 km |
| Windstill in % | 8.5 % |
| Windrichtung N-NO | 5.9 % |
| Windrichtung NO | 6.6 % |
| Windrichtung NO-O | 3.4 % |
| Windrichtung O | 2.0 % |
| Windrichtung O-SO | 0.8 % |
| Windrichtung SO | 2.7 % |
| Windrichtung SO-S | 7.1 % |
| Windrichtung S | 9.1 % |
| Windrichtung S-SW | 6.9 % |
| Windrichtung SW | 10.0 % |
| Windrichtung SW-W | 8.9 % |
| Windrichtung W | 9.4 % |
| Windrichtung W-NW | 8.6 % |
| Windrichtung NW | 10.4 % |
| Windrichtung NW-N | 3.4 % |
| Windrichtung N | 4.7 % |
© 2000-2005 Stefan Ladisch / Sebastian Schroth - Daten der Wetterstationen Neukirchen und Wyhra
© 1999-2006 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.91.7