| Tag | Temp. | Min | Zeit | Max | Zeit | Regen | max. Wind | Zeit | Winddurchschnitt | Richtung |
| 01.12.2008 | 1.7 °C | -0.7 °C | 03:15 | 4.2 °C | 14:00 | 7.1 l/m² | 38.4 km/h | 23:45 | 12.0 km/h | N-NO |
| 02.12.2008 | 3.0 °C | 0.7 °C | 00:00 | 4.8 °C | 13:29 | 1.9 l/m² | 43.9 km/h | 01:15 | 25.6 km/h | SW |
| 03.12.2008 | 1.9 °C | -0.4 °C | 05:00 | 4.5 °C | 12:00 | 0.7 l/m² | 43.7 km/h | 12:30 | 25.5 km/h | S |
| 04.12.2008 | 2.5 °C | -2.1 °C | 07:30 | 6.1 °C | 22:15 | 0.4 l/m² | 37.8 km/h | 22:00 | 16.4 km/h | S |
| 05.12.2008 | 4.5 °C | 2.4 °C | 04:00 | 6.6 °C | 13:45 | 1.5 l/m² | 33.4 km/h | 00:30 | 16.7 km/h | S |
| 06.12.2008 | 3.4 °C | 2.0 °C | 01:30 | 4.4 °C | 11:45 | 4.5 l/m² | 29.8 km/h | 12:30 | 14.1 km/h | W-NW |
| 07.12.2008 | 3.1 °C | 1.3 °C | 19:59 | 4.1 °C | 11:15 | 3.7 l/m² | 31.3 km/h | 11:15 | 14.4 km/h | NW |
| 08.12.2008 | 2.9 °C | -0.1 °C | 23:45 | 5.4 °C | 13:14 | 0.0 l/m² | 24.2 km/h | 10:15 | 16.1 km/h | W |
| 09.12.2008 | 1.2 °C | -1.5 °C | 08:00 | 3.7 °C | 14:00 | 0.4 l/m² | 34.4 km/h | 17:14 | 17.1 km/h | S |
| 10.12.2008 | 1.6 °C | 0.3 °C | 23:30 | 2.7 °C | 13:15 | 0.0 l/m² | 17.0 km/h | 07:00 | 8.6 km/h | W-SW |
| 11.12.2008 | 0.2 °C | -0.3 °C | 22:15 | 0.4 °C | 16:45 | 1.1 l/m² | 15.1 km/h | 01:45 | 8.1 km/h | N |
| 12.12.2008 | 0.1 °C | -0.5 °C | 02:30 | 1.4 °C | 14:00 | 0.7 l/m² | 0.0 km/h | 00:15 | 0.0 km/h | N |
| 13.12.2008 | 0.6 °C | -0.1 °C | 09:30 | 2.3 °C | 23:14 | 0.4 l/m² | 16.2 km/h | 20:15 | 6.0 km/h | NO |
| 14.12.2008 | 3.4 °C | 0.7 °C | 05:00 | 6.6 °C | 14:15 | 4.9 l/m² | 20.7 km/h | 14:30 | 11.1 km/h | O-NO |
| 15.12.2008 | 0.6 °C | -1.5 °C | 08:45 | 5.0 °C | 00:00 | 0.4 l/m² | 12.5 km/h | 00:15 | 5.8 km/h | SW |
| 16.12.2008 | 1.4 °C | -0.9 °C | 00:00 | 2.5 °C | 22:00 | 0.0 l/m² | 6.5 km/h | 02:15 | 1.4 km/h | S-SO |
| 17.12.2008 | 2.0 °C | 0.7 °C | 23:44 | 2.9 °C | 12:00 | 0.0 l/m² | 17.8 km/h | 23:44 | 7.3 km/h | NW |
| 18.12.2008 | 1.5 °C | 0.5 °C | 22:45 | 3.0 °C | 17:45 | 0.4 l/m² | 15.1 km/h | 01:00 | 7.5 km/h | W |
| 19.12.2008 | 2.4 °C | -0.3 °C | 02:45 | 4.9 °C | 14:15 | 4.9 l/m² | 31.0 km/h | 15:15 | 19.4 km/h | W-NW |
| 20.12.2008 | 4.1 °C | 1.6 °C | 02:00 | 7.0 °C | 17:30 | 1.1 l/m² | 38.2 km/h | 07:30 | 26.0 km/h | W-SW |
| 21.12.2008 | 4.7 °C | 3.0 °C | 07:30 | 6.3 °C | 20:15 | 3.7 l/m² | 31.1 km/h | 06:15 | 19.5 km/h | W-NW |
| 22.12.2008 | 7.0 °C | 3.3 °C | 23:44 | 8.6 °C | 09:45 | 2.2 l/m² | 41.3 km/h | 10:00 | 29.0 km/h | W-NW |
| 23.12.2008 | 4.6 °C | 3.1 °C | 00:15 | 6.1 °C | 13:00 | 0.0 l/m² | 35.4 km/h | 13:00 | 18.5 km/h | NW |
| 24.12.2008 | 4.5 °C | 3.7 °C | 21:45 | 5.8 °C | 12:15 | 6.4 l/m² | 49.0 km/h | 13:45 | 19.7 km/h | W-NW |
| 25.12.2008 | 0.9 °C | -2.5 °C | 23:45 | 4.1 °C | 01:44 | 1.1 l/m² | 37.2 km/h | 18:45 | 20.9 km/h | NO |
| 26.12.2008 | -3.5 °C | -5.1 °C | 06:15 | -1.5 °C | 14:00 | 0.0 l/m² | 26.5 km/h | 18:45 | 16.8 km/h | N-NO |
| 27.12.2008 | -2.7 °C | -3.6 °C | 00:00 | -1.6 °C | 13:45 | 0.0 l/m² | 22.5 km/h | 02:45 | 13.7 km/h | NO |
| 28.12.2008 | -3.4 °C | -6.0 °C | 23:45 | -1.8 °C | 13:45 | 0.0 l/m² | 21.3 km/h | 15:15 | 14.3 km/h | NO |
| 29.12.2008 | -5.1 °C | -7.0 °C | 08:15 | -2.6 °C | 15:15 | 0.0 l/m² | 27.4 km/h | 09:30 | 18.5 km/h | NO |
| 30.12.2008 | -6.2 °C | -9.3 °C | 08:00 | -2.1 °C | 15:15 | 0.0 l/m² | 8.3 km/h | 00:00 | 3.1 km/h | S-SO |
| 31.12.2008 | -5.2 °C | -7.7 °C | 08:30 | -0.7 °C | 14:45 | 0.0 l/m² | 14.7 km/h | 07:14 | 7.8 km/h | S-SO |
| Gesamt: | 1.2 °C | -9.3 °C | 08:00 | 8.6 °C | 09:45 | 47.5 l/m² | 49.0 km/h | 13:45 | 14.2 km/h | W-NW |
| Windstill in % | 10.7 % |
| Windrichtung N-NO | 7.7 % |
| Windrichtung NO | 11.9 % |
| Windrichtung NO-O | 4.0 % |
| Windrichtung O | 1.7 % |
| Windrichtung O-SO | 0.6 % |
| Windrichtung SO | 1.6 % |
| Windrichtung SO-S | 4.0 % |
| Windrichtung S | 8.0 % |
| Windrichtung S-SW | 6.8 % |
| Windrichtung SW | 9.5 % |
| Windrichtung SW-W | 7.4 % |
| Windrichtung W | 8.8 % |
| Windrichtung W-NW | 13.1 % |
| Windrichtung NW | 10.1 % |
| Windrichtung NW-N | 0.7 % |
| Windrichtung N | 4.1 % |
© 2000-2005 Stefan Ladisch / Sebastian Schroth - Daten der Wetterstationen Neukirchen und Wyhra
© 1999-2006 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.91.7