| Monat | Temp. | Min | Tag | Zeit | Max | Tag | Zeit | SKT | ET | FT | KT | WT | HT |
| Januar | -2.6 °C | -21.6 °C | 07.01.2009 | 00:15 | 5.9 °C | 20.01.2009 | 12:45 | 5 | 16 | 28 | 31 | 0 | 0 |
| Februar | 1.0 °C | -5.7 °C | 13.02.2009 | 07:32 | 8.9 °C | 10.02.2009 | 13:47 | 0 | 3 | 21 | 28 | 0 | 0 |
| März | 5.1 °C | -2.9 °C | 25.03.2009 | 06:00 | 13.1 °C | 14.03.2009 | 14:00 | 0 | 0 | 8 | 19 | 0 | 0 |
| April | 13.1 °C | -1.0 °C | 01.04.2009 | 07:16 | 24.2 °C | 27.04.2009 | 15:45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mai | 14.7 °C | 3.3 °C | 05.05.2009 | 05:15 | 30.3 °C | 26.05.2009 | 14:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Juni | 15.5 °C | 5.2 °C | 06.06.2009 | 04:58 | 28.6 °C | 30.06.2009 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Juli | 19.8 °C | 10.7 °C | 11.07.2009 | 05:15 | 32.1 °C | 17.07.2009 | 12:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 |
| August | 20.2 °C | 8.0 °C | 30.08.2009 | 06:02 | 32.5 °C | 20.08.2009 | 15:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 |
| September | 15.7 °C | 6.2 °C | 27.09.2009 | 07:17 | 31.5 °C | 01.09.2009 | 15:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Oktober | 8.3 °C | -2.4 °C | 31.10.2009 | 06:30 | 23.3 °C | 07.10.2009 | 16:11 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 |
| November | 7.8 °C | -0.5 °C | 01.11.2009 | 06:45 | 15.0 °C | 20.11.2009 | 13:32 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 |
| Dezember | 0.6 °C | -16.0 °C | 18.12.2009 | 22:00 | 8.7 °C | 06.12.2009 | 12:30 | 2 | 8 | 21 | 31 | 0 | 0 |
| Gesamt: | 9.99 °C | -21.6 °C | 20.08.2009 | 00:15 | 32.5 °C | 20.08.2009 | 15:13 | 7 | 27 | 83 | 132 | 50 | 7 |
Erklärung: SKT=Sehr klate Tage (Tmin<-10°C), ET=Eistage (Tmax<0°C), FT=Frosttage (Tmin<0°C), KT=Kalte Tage (Tmax<10°C), ST= Sommertage (Tmax>25°C), HT=Heiße Tage (Tmax>30°C)
| Monat | Menge | Abweichung | Abweichung % | Tage >0,0 l/m² | Tage >2,0 l/m² | Tage >0,0 l/m² | ET |
| Januar | 12.7 l/m² | -21.4 l/m² | 37.3 % | 11 Tage | 3 Tage | 0 Tage | 3.297 l/m² |
| Februar | 61.3 l/m² | +29.2 l/m² | 191.1 % | 17 Tage | 10 Tage | 1 Tage | 6.432 l/m² |
| März | 69.6 l/m² | +32.2 l/m² | 186.0 % | 22 Tage | 10 Tage | 2 Tage | 24.689 l/m² |
| April | 29.9 l/m² | -21.4 l/m² | 58.3 % | 7 Tage | 3 Tage | 1 Tage | 103.005 l/m² |
| Mai | 103.2 l/m² | +50.0 l/m² | 194.0 % | 19 Tage | 13 Tage | 3 Tage | 105.595 l/m² |
| Juni | 84.9 l/m² | +25.3 l/m² | 142.4 % | 16 Tage | 8 Tage | 2 Tage | 80.081 l/m² |
| Juli | 104.3 l/m² | +48.1 l/m² | 185.7 % | 13 Tage | 11 Tage | 2 Tage | 120.737 l/m² |
| August | 64.7 l/m² | -3.6 l/m² | 94.7 % | 13 Tage | 8 Tage | 3 Tage | 139.025 l/m² |
| September | 54.2 l/m² | +9.9 l/m² | 122.4 % | 14 Tage | 9 Tage | 1 Tage | 74.483 l/m² |
| Oktober | 79.3 l/m² | +42.7 l/m² | 216.6 % | 22 Tage | 12 Tage | 1 Tage | 25.838 l/m² |
| November | 82.7 l/m² | +43.1 l/m² | 208.7 % | 11 Tage | 7 Tage | 3 Tage | 24.957 l/m² |
| Dezember | 88.6 l/m² | +45.9 l/m² | 207.6 % | 15 Tage | 9 Tage | 2 Tage | 4.651 l/m² |
| Gesamt: | 835.5 l/m² | +280.1 l/m² | 150.4 % | 180 Tage | 103 Tage | 21 Tage | 712.789 l/m² |
Erklärung: ET=Evapotranspiration (Durchschnittliche Verdunstung)
| Monat | Geschw. | Max | Zeit | Tag | Dom. Richtung | Windverl.(km) |
| Januar | 11.8 km/h | 44.6 km/h | 02:00 | 24.01.2009 | S | 369.8 km |
| Februar | 16.3 km/h | 60.1 km/h | 14:47 | 10.02.2009 | NW | 459.4 km |
| März | 17.7 km/h | 60.9 km/h | 17:15 | 23.03.2009 | NW | 551.3 km |
| April | 12.3 km/h | 38.9 km/h | 17:56 | 16.04.2009 | NO | 369.4 km |
| Mai | 14.2 km/h | 49.2 km/h | 14:45 | 06.05.2009 | NW | 442.1 km |
| Juni | 14.4 km/h | 57.6 km/h | 14:30 | 11.06.2009 | NW | 433.5 km |
| Juli | 15.2 km/h | 53.5 km/h | 15:30 | 10.07.2009 | W | 472.5 km |
| August | 11.7 km/h | 51.9 km/h | 19:47 | 29.08.2009 | S-SO | 366.2 km |
| September | 12.1 km/h | 48.4 km/h | 15:32 | 29.09.2009 | S-SO | 365.5 km |
| Oktober | 15.0 km/h | 55.2 km/h | 11:45 | 08.10.2009 | NW | 466.8 km |
| November | 18.0 km/h | 61.0 km/h | 14:13 | 27.11.2009 | SW | 543.8 km |
| Dezember | 13.7 km/h | 50.3 km/h | 13:54 | 25.12.2009 | N | 412.6 km |
| Gesamt: | 14.4 km/h | 61.0 km/h | 07:15 | 27.11.2009 | NW | 5253.0 km |
| Windstill in % | 7.2 % |
| Windrichtung N-NO | 5.8 % |
| Windrichtung NO | 6.3 % |
| Windrichtung NO-O | 3.5 % |
| Windrichtung O | 2.2 % |
| Windrichtung O-SO | 1.5 % |
| Windrichtung SO | 3.3 % |
| Windrichtung SO-S | 8.5 % |
| Windrichtung S | 9.0 % |
| Windrichtung S-SW | 5.9 % |
| Windrichtung SW | 7.9 % |
| Windrichtung SW-W | 7.5 % |
| Windrichtung W | 8.7 % |
| Windrichtung W-NW | 8.0 % |
| Windrichtung NW | 11.1 % |
| Windrichtung NW-N | 4.1 % |
| Windrichtung N | 6.7 % |
© 2000-2005 Stefan Ladisch / Sebastian Schroth - Daten der Wetterstationen Neukirchen und Wyhra
© 1999-2006 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.91.7