| Tag | Temp. | Min | Zeit | Max | Zeit | Regen | max. Wind | Zeit | Winddurchschnitt | Richtung |
| 01.12.2009 | 4.3 °C | 2.7 °C | 23:47 | 5.9 °C | 00:02 | 19.4 l/m² | 27.5 km/h | 07:02 | 17.3 km/h | NW |
| 02.12.2009 | 2.0 °C | -1.2 °C | 07:26 | 5.6 °C | 14:11 | 0.4 l/m² | 28.2 km/h | 13:26 | 13.2 km/h | S-SO |
| 03.12.2009 | 3.8 °C | -0.5 °C | 01:17 | 8.3 °C | 14:17 | 0.0 l/m² | 26.5 km/h | 12:47 | 11.4 km/h | S |
| 04.12.2009 | 3.8 °C | 2.1 °C | 05:33 | 5.8 °C | 12:47 | 1.5 l/m² | 29.4 km/h | 14:47 | 10.6 km/h | S-SO |
| 05.12.2009 | 2.3 °C | -0.9 °C | 07:32 | 4.7 °C | 16:30 | 1.5 l/m² | 33.4 km/h | 21:00 | 18.1 km/h | S |
| 06.12.2009 | 6.9 °C | 4.3 °C | 00:00 | 8.7 °C | 12:30 | 6.7 l/m² | 35.1 km/h | 16:15 | 22.3 km/h | S-SW |
| 07.12.2009 | 5.7 °C | 1.9 °C | 23:45 | 8.6 °C | 14:00 | 0.0 l/m² | 33.7 km/h | 00:15 | 12.6 km/h | W-SW |
| 08.12.2009 | 5.2 °C | 1.6 °C | 00:00 | 7.6 °C | 13:15 | 7.9 l/m² | 36.2 km/h | 14:00 | 14.4 km/h | W-NW |
| 09.12.2009 | 5.1 °C | 2.2 °C | 23:45 | 6.1 °C | 03:00 | 1.9 l/m² | 25.7 km/h | 02:30 | 13.0 km/h | W-NW |
| 10.12.2009 | 4.2 °C | 1.0 °C | 03:00 | 6.4 °C | 18:15 | 9.0 l/m² | 12.8 km/h | 00:00 | 9.7 km/h | S |
| 11.12.2009 | 3.2 °C | 3.2 °C | 01:29 | 3.8 °C | 00:00 | 0.0 l/m² | 9.6 km/h | 00:00 | 9.6 km/h | S |
| 12.12.2009 | 0.7 °C | -0.7 °C | 07:30 | 3.2 °C | 00:00 | 0.0 l/m² | 20.0 km/h | 09:45 | 7.7 km/h | N |
| 13.12.2009 | -2.0 °C | -2.7 °C | 08:30 | -0.6 °C | 00:00 | 0.0 l/m² | 26.3 km/h | 06:15 | 16.5 km/h | N |
| 14.12.2009 | -2.4 °C | -3.3 °C | 07:00 | -1.7 °C | 15:00 | 0.0 l/m² | 15.1 km/h | 03:30 | 8.3 km/h | N |
| 15.12.2009 | -1.7 °C | -2.5 °C | 07:00 | -0.3 °C | 12:45 | 0.0 l/m² | 21.0 km/h | 16:15 | 12.6 km/h | N |
| 16.12.2009 | -3.3 °C | -7.8 °C | 23:30 | -1.4 °C | 12:15 | 0.4 l/m² | 20.9 km/h | 06:00 | 7.9 km/h | N-NO |
| 17.12.2009 | -5.2 °C | -7.8 °C | 00:00 | -4.4 °C | 13:45 | 0.0 l/m² | 20.5 km/h | 23:00 | 9.3 km/h | N |
| 18.12.2009 | -10.8 °C | -16.0 °C | 22:00 | -4.9 °C | 02:30 | 0.0 l/m² | 24.8 km/h | 09:30 | 14.6 km/h | N-NO |
| 19.12.2009 | -13.7 °C | -16.0 °C | 00:00 | 0.0 °C | 20:47 | 0.0 l/m² | 16.6 km/h | 01:15 | 7.8 km/h | N |
| 20.12.2009 | -2.7 °C | -3.8 °C | 00:11 | -1.8 °C | 00:55 | 0.0 l/m² | 39.0 km/h | 00:26 | 21.3 km/h | SW |
| 21.12.2009 | -3.1 °C | -4.9 °C | 00:00 | -0.9 °C | 23:24 | 0.0 l/m² | 39.0 km/h | 14:15 | 21.5 km/h | SW |
| 22.12.2009 | 3.6 °C | -2.3 °C | 04:24 | 7.4 °C | 13:09 | 3.4 l/m² | 47.7 km/h | 12:09 | 21.5 km/h | SW |
| 23.12.2009 | 0.4 °C | -1.2 °C | 20:24 | 4.1 °C | 00:09 | 6.7 l/m² | 22.2 km/h | 02:54 | 5.6 km/h | SW |
| 24.12.2009 | 0.4 °C | -1.5 °C | 00:54 | 2.4 °C | 13:24 | 1.9 l/m² | 19.1 km/h | 07:09 | 7.7 km/h | SW |
| 25.12.2009 | 3.9 °C | 0.0 °C | 00:09 | 7.7 °C | 12:09 | 6.7 l/m² | 50.3 km/h | 13:54 | 27.6 km/h | W-SW |
| 26.12.2009 | 2.8 °C | -0.1 °C | 22:15 | 5.0 °C | 13:45 | 0.0 l/m² | 48.5 km/h | 02:00 | 27.7 km/h | SW |
| 27.12.2009 | 0.7 °C | -1.2 °C | 03:30 | 2.7 °C | 13:45 | 0.0 l/m² | 36.9 km/h | 21:00 | 17.7 km/h | S |
| 28.12.2009 | 2.4 °C | -1.3 °C | 22:30 | 4.6 °C | 12:15 | 0.0 l/m² | 37.9 km/h | 12:45 | 19.5 km/h | W-SW |
| 29.12.2009 | -0.5 °C | -3.7 °C | 08:45 | 2.0 °C | 15:30 | 0.0 l/m² | 29.6 km/h | 22:00 | 11.1 km/h | S-SO |
| 30.12.2009 | 1.7 °C | 0.0 °C | 00:00 | 3.8 °C | 14:00 | 14.2 l/m² | 12.1 km/h | 00:00 | 4.7 km/h | NO |
| 31.12.2009 | -0.1 °C | -1.1 °C | 23:45 | 1.2 °C | 00:00 | 7.1 l/m² | 8.9 km/h | 07:15 | 1.9 km/h | N |
| Gesamt: | 0.6 °C | -16.0 °C | 22:00 | 8.7 °C | 12:30 | 88.6 l/m² | 50.3 km/h | 13:54 | 13.7 km/h | N |
| Windstill in % | 8.6 % |
| Windrichtung N-NO | 6.2 % |
| Windrichtung NO | 3.2 % |
| Windrichtung NO-O | 2.5 % |
| Windrichtung O | 1.6 % |
| Windrichtung O-SO | 1.4 % |
| Windrichtung SO | 3.2 % |
| Windrichtung SO-S | 5.9 % |
| Windrichtung S | 17.6 % |
| Windrichtung S-SW | 7.6 % |
| Windrichtung SW | 12.8 % |
| Windrichtung SW-W | 6.2 % |
| Windrichtung W | 3.3 % |
| Windrichtung W-NW | 4.7 % |
| Windrichtung NW | 3.6 % |
| Windrichtung NW-N | 2.3 % |
| Windrichtung N | 17.9 % |
© 2000-2005 Stefan Ladisch / Sebastian Schroth - Daten der Wetterstationen Neukirchen und Wyhra
© 1999-2006 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.91.7