| Tag | Temp. | Min | Zeit | Max | Zeit | Regen | max. Wind | Zeit | Winddurchschnitt | Richtung |
| 01.12.2010 | -10.2 °C | -11.5 °C | 04:43 | -8.7 °C | 00:13 | 0.0 l/m² | - - | -- | - - | N-NO |
| 02.12.2010 | -10.9 °C | -12.8 °C | 17:45 | -7.7 °C | 23:45 | 0.0 l/m² | - - | -- | - - | SW |
| 03.12.2010 | -10.0 °C | -13.1 °C | 08:15 | -6.8 °C | 14:15 | 0.0 l/m² | - - | -- | - - | S-SO |
| 04.12.2010 | -8.1 °C | -12.0 °C | 02:15 | -4.5 °C | 14:00 | 0.0 l/m² | - - | -- | - - | S-SW |
| 05.12.2010 | -1.5 °C | -4.8 °C | 00:00 | 0.0 °C | 19:15 | 0.0 l/m² | - - | -- | - - | S-SW |
| 06.12.2010 | -1.2 °C | -3.3 °C | 05:45 | 1.5 °C | 12:45 | 0.4 l/m² | - - | -- | - - | SW |
| 07.12.2010 | -2.2 °C | -3.1 °C | 18:15 | -1.2 °C | 12:00 | 0.0 l/m² | - - | -- | - - | N-NO |
| 08.12.2010 | -1.9 °C | -4.1 °C | 23:45 | -0.3 °C | 12:30 | 0.0 l/m² | - - | -- | - - | N-NO |
| 09.12.2010 | -2.3 °C | -4.3 °C | 00:30 | -0.6 °C | 13:15 | 0.0 l/m² | - - | -- | - - | - - |
| 10.12.2010 | -2.1 °C | -3.5 °C | 08:45 | -0.6 °C | 21:59 | 0.0 l/m² | - - | -- | - - | N-NW |
| 11.12.2010 | 2.0 °C | -0.6 °C | 00:00 | 3.6 °C | 13:30 | 4.9 l/m² | - - | -- | - - | W |
| 12.12.2010 | 0.2 °C | -4.1 °C | 23:45 | 3.2 °C | 00:45 | 6.4 l/m² | - - | -- | - - | NW |
| 13.12.2010 | -4.8 °C | -6.5 °C | 08:15 | -4.0 °C | 01:45 | 0.0 l/m² | - - | -- | - - | NW |
| 14.12.2010 | -3.8 °C | -5.0 °C | 02:00 | -1.7 °C | 13:45 | 0.0 l/m² | - - | -- | - - | NW |
| 15.12.2010 | -5.1 °C | -5.6 °C | 07:15 | -4.5 °C | 11:15 | 0.0 l/m² | - - | -- | - - | NW |
| 16.12.2010 | -4.8 °C | -5.9 °C | 09:00 | -3.6 °C | 22:30 | 0.0 l/m² | - - | -- | - - | S-SW |
| 17.12.2010 | -3.6 °C | -4.5 °C | 23:45 | -2.0 °C | 12:15 | 0.0 l/m² | - - | -- | - - | S-SW |
| 18.12.2010 | -7.2 °C | -9.7 °C | 07:30 | -4.8 °C | 00:01 | 0.4 l/m² | - - | -- | - - | S-SO |
| 19.12.2010 | -4.1 °C | -10.2 °C | 03:30 | 0.8 °C | 23:45 | 0.0 l/m² | - - | -- | - - | SO |
| 20.12.2010 | -1.0 °C | -4.6 °C | 23:46 | 2.7 °C | 05:00 | 0.0 l/m² | - - | -- | - - | W-NW |
| 21.12.2010 | -2.2 °C | -6.3 °C | 02:15 | 1.0 °C | 13:45 | 0.0 l/m² | - - | -- | - - | - - |
| 22.12.2010 | 0.9 °C | -0.6 °C | 00:00 | 2.3 °C | 14:15 | 0.4 l/m² | - - | -- | - - | N-NO |
| 23.12.2010 | 0.1 °C | -0.6 °C | 09:00 | 0.9 °C | 00:00 | 0.7 l/m² | - - | -- | - - | N |
| 24.12.2010 | -1.4 °C | -3.6 °C | 23:01 | -0.4 °C | 00:00 | 0.0 l/m² | - - | -- | - - | N |
| 25.12.2010 | -5.9 °C | -8.8 °C | 23:30 | -3.6 °C | 00:00 | 0.0 l/m² | - - | -- | - - | NW |
| 26.12.2010 | -7.1 °C | -10.6 °C | 05:00 | -4.4 °C | 15:15 | 0.0 l/m² | - - | -- | - - | SW |
| 27.12.2010 | -3.5 °C | -5.9 °C | 08:30 | -0.7 °C | 14:15 | 0.0 l/m² | - - | -- | - - | SW |
| 28.12.2010 | -4.8 °C | -7.0 °C | 18:00 | -1.2 °C | 02:15 | 0.0 l/m² | - - | -- | - - | N-NO |
| 29.12.2010 | -13.0 °C | -17.8 °C | 23:30 | -7.4 °C | 00:00 | 0.0 l/m² | - - | -- | - - | N-NO |
| 30.12.2010 | -9.3 °C | -17.8 °C | 00:00 | -4.8 °C | 14:45 | 0.0 l/m² | - - | -- | - - | S |
| 31.12.2010 | -1.4 °C | -7.0 °C | 00:15 | 1.2 °C | 13:00 | 0.0 l/m² | - - | -- | - - | S |
| Gesamt: | -4.2 °C | -17.8 °C | 23:30 | 3.6 °C | 13:30 | 13.1 l/m² | - - | -- | - - | NW |
| Windstill in % | 13.5 % |
| Windrichtung N-NO | 13.7 % |
| Windrichtung NO | 2.2 % |
| Windrichtung NO-O | 0.5 % |
| Windrichtung O | 0.5 % |
| Windrichtung O-SO | 0.6 % |
| Windrichtung SO | 1.2 % |
| Windrichtung SO-S | 6.5 % |
| Windrichtung S | 9.4 % |
| Windrichtung S-SW | 9.2 % |
| Windrichtung SW | 10.9 % |
| Windrichtung SW-W | 6.1 % |
| Windrichtung W | 3.4 % |
| Windrichtung W-NW | 6.1 % |
| Windrichtung NW | 14.3 % |
| Windrichtung NW-N | 6.8 % |
| Windrichtung N | 8.7 % |
© 2000-2005 Stefan Ladisch / Sebastian Schroth - Daten der Wetterstationen Neukirchen und Wyhra
© 1999-2006 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.91.7