Monatszusammenfassung 12/2010 - Neukirchen 170 m ueber NN

Koordinaten: Länge: 12° 22' 30" Ost - Breite: 51° 20' 20" Nord

Dezember 2010


Tag Temp. Min Zeit Max Zeit Regen max. Wind Zeit Winddurchschnitt Richtung
01.12.2010-10.2 °C-11.5 °C04:43-8.7 °C00:130.0 l/m²- - --- - N-NO
02.12.2010-10.9 °C-12.8 °C17:45-7.7 °C23:450.0 l/m²- - --- - SW
03.12.2010-10.0 °C-13.1 °C08:15-6.8 °C14:150.0 l/m²- - --- - S-SO
04.12.2010-8.1 °C-12.0 °C02:15-4.5 °C14:000.0 l/m²- - --- - S-SW
05.12.2010-1.5 °C-4.8 °C00:000.0 °C19:150.0 l/m²- - --- - S-SW
06.12.2010-1.2 °C-3.3 °C05:451.5 °C12:450.4 l/m²- - --- - SW
07.12.2010-2.2 °C-3.1 °C18:15-1.2 °C12:000.0 l/m²- - --- - N-NO
08.12.2010-1.9 °C-4.1 °C23:45-0.3 °C12:300.0 l/m²- - --- - N-NO
09.12.2010-2.3 °C-4.3 °C00:30-0.6 °C13:150.0 l/m²- - --- - - -
10.12.2010-2.1 °C-3.5 °C08:45-0.6 °C21:590.0 l/m²- - --- - N-NW
11.12.20102.0 °C-0.6 °C00:003.6 °C13:304.9 l/m²- - --- - W
12.12.20100.2 °C-4.1 °C23:453.2 °C00:456.4 l/m²- - --- - NW
13.12.2010-4.8 °C-6.5 °C08:15-4.0 °C01:450.0 l/m²- - --- - NW
14.12.2010-3.8 °C-5.0 °C02:00-1.7 °C13:450.0 l/m²- - --- - NW
15.12.2010-5.1 °C-5.6 °C07:15-4.5 °C11:150.0 l/m²- - --- - NW
16.12.2010-4.8 °C-5.9 °C09:00-3.6 °C22:300.0 l/m²- - --- - S-SW
17.12.2010-3.6 °C-4.5 °C23:45-2.0 °C12:150.0 l/m²- - --- - S-SW
18.12.2010-7.2 °C-9.7 °C07:30-4.8 °C00:010.4 l/m²- - --- - S-SO
19.12.2010-4.1 °C-10.2 °C03:300.8 °C23:450.0 l/m²- - --- - SO
20.12.2010-1.0 °C-4.6 °C23:462.7 °C05:000.0 l/m²- - --- - W-NW
21.12.2010-2.2 °C-6.3 °C02:151.0 °C13:450.0 l/m²- - --- - - -
22.12.20100.9 °C-0.6 °C00:002.3 °C14:150.4 l/m²- - --- - N-NO
23.12.20100.1 °C-0.6 °C09:000.9 °C00:000.7 l/m²- - --- - N
24.12.2010-1.4 °C-3.6 °C23:01-0.4 °C00:000.0 l/m²- - --- - N
25.12.2010-5.9 °C-8.8 °C23:30-3.6 °C00:000.0 l/m²- - --- - NW
26.12.2010-7.1 °C-10.6 °C05:00-4.4 °C15:150.0 l/m²- - --- - SW
27.12.2010-3.5 °C-5.9 °C08:30-0.7 °C14:150.0 l/m²- - --- - SW
28.12.2010-4.8 °C-7.0 °C18:00-1.2 °C02:150.0 l/m²- - --- - N-NO
29.12.2010-13.0 °C-17.8 °C23:30-7.4 °C00:000.0 l/m²- - --- - N-NO
30.12.2010-9.3 °C-17.8 °C00:00-4.8 °C14:450.0 l/m²- - --- - S
31.12.2010-1.4 °C-7.0 °C00:151.2 °C13:000.0 l/m²- - --- - S
Gesamt: -4.2 °C -17.8 °C 23:30 3.6 °C 13:30 13.1 l/m² - - -- - - NW

Windrichtungsverteilung


Windstill in % 13.5 %
Windrichtung N-NO 13.7 %
Windrichtung NO 2.2 %
Windrichtung NO-O 0.5 %
Windrichtung O 0.5 %
Windrichtung O-SO 0.6 %
Windrichtung SO 1.2 %
Windrichtung SO-S 6.5 %
Windrichtung S 9.4 %
Windrichtung S-SW 9.2 %
Windrichtung SW 10.9 %
Windrichtung SW-W 6.1 %
Windrichtung W 3.4 %
Windrichtung W-NW 6.1 %
Windrichtung NW 14.3 %
Windrichtung NW-N 6.8 %
Windrichtung N 8.7 %


© 2000-2005 Stefan Ladisch / Sebastian Schroth - Daten der Wetterstationen Neukirchen und Wyhra

© 1999-2006 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.91.7