| Monat | Temp. | Min | Tag | Zeit | Max | Tag | Zeit | SKT | ET | FT | KT | WT | HT |
| Januar | 1.3 °C | -8.4 °C | 29.01.2011 | 08:15 | 12.5 °C | 14.01.2011 | 14:31 | 0 | 7 | 20 | 27 | 0 | 0 |
| Februar | 2.4 °C | -7.8 °C | 01.02.2011 | 07:45 | 11.3 °C | 06.02.2011 | 15:00 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Gesamt: | 1.46 °C | -8.4 °C | 14.01.2011 | 08:15 | 12.5 °C | 14.01.2011 | 14:31 | 0 | 8 | 24 | 32 | 0 | 0 |
Erklärung: SKT=Sehr klate Tage (Tmin<-10°C), ET=Eistage (Tmax<0°C), FT=Frosttage (Tmin<0°C), KT=Kalte Tage (Tmax<10°C), ST= Sommertage (Tmax>25°C), HT=Heiße Tage (Tmax>30°C)
| Monat | Menge | Abweichung | Abweichung % | Tage >0,0 l/m² | Tage >2,0 l/m² | Tage >0,0 l/m² | ET |
| Januar | 80.4 l/m² | +46.3 l/m² | 235.8 % | 17 Tage | 13 Tage | 1 Tage | 8.575 l/m² |
| Februar | 5.2 l/m² | -26.9 l/m² | 16.3 % | 2 Tage | 1 Tage | 0 Tage | 2.458 l/m² |
| Gesamt: | 85.6 l/m² | -469.8 l/m² | 15.4 % | 19 Tage | 14 Tage | 1 Tage | 11.034 l/m² |
Erklärung: ET=Evapotranspiration (Durchschnittliche Verdunstung)
| Monat | Geschw. | Max | Zeit | Tag | Dom. Richtung | Windverl.(km) |
| Januar | 12.8 km/h | 40.8 km/h | 16:30 | 14.01.2011 | SW | 395.3 km |
| Februar | 22.7 km/h | 55.3 km/h | 10:00 | 05.02.2011 | SW | 147.6 km |
| Gesamt: | 14.6 km/h | 55.3 km/h | 00:00 | 05.02.2011 | SW | 542.9 km |
| Windstill in % | 12.0 % |
| Windrichtung N-NO | 0.4 % |
| Windrichtung NO | 3.5 % |
| Windrichtung NO-O | 4.5 % |
| Windrichtung O | 0.3 % |
| Windrichtung O-SO | 0.1 % |
| Windrichtung SO | 0.5 % |
| Windrichtung SO-S | 2.9 % |
| Windrichtung S | 4.8 % |
| Windrichtung S-SW | 6.5 % |
| Windrichtung SW | 26.8 % |
| Windrichtung SW-W | 12.8 % |
| Windrichtung W | 9.0 % |
| Windrichtung W-NW | 8.4 % |
| Windrichtung NW | 9.0 % |
| Windrichtung NW-N | 0.8 % |
| Windrichtung N | 9.7 % |
© 2000-2005 Stefan Ladisch / Sebastian Schroth - Daten der Wetterstationen Neukirchen und Wyhra
© 1999-2006 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.91.7