| Tag | Temp. | Min | Zeit | Max | Zeit | Regen | max. Wind | Zeit | Winddurchschnitt | Richtung |
| 01.02.2011 | -5.0 °C | -7.8 °C | 07:45 | -1.0 °C | 15:46 | 0.0 l/m² | 17.0 km/h | 10:15 | 12.8 km/h | SW |
| 02.02.2011 | -2.6 °C | -7.1 °C | 00:30 | 0.8 °C | 14:24 | 0.0 l/m² | 27.9 km/h | 22:15 | 18.0 km/h | SW |
| 03.02.2011 | -0.3 °C | -2.2 °C | 01:30 | 1.4 °C | 18:00 | 4.9 l/m² | 34.0 km/h | 04:00 | 12.8 km/h | SW |
| 04.02.2011 | 3.2 °C | -1.2 °C | 00:00 | 7.2 °C | 23:46 | 0.4 l/m² | 45.4 km/h | 14:45 | 31.5 km/h | SW |
| 05.02.2011 | 8.7 °C | 7.2 °C | 00:01 | 10.2 °C | 15:30 | 0.0 l/m² | 55.3 km/h | 10:00 | 42.4 km/h | W-SW |
| 06.02.2011 | 8.7 °C | 3.9 °C | 23:45 | 11.3 °C | 15:00 | 0.0 l/m² | 44.9 km/h | 14:15 | 29.5 km/h | W-SW |
| 07.02.2011 | 3.8 °C | 3.7 °C | 00:15 | 3.8 °C | 00:00 | 0.0 l/m² | 12.3 km/h | 00:00 | 12.1 km/h | SW |
| Gesamt: | 2.4 °C | -7.8 °C | 07:45 | 11.3 °C | 15:00 | 5.2 l/m² | 55.3 km/h | 10:00 | 22.7 km/h | SW |
| Windstill in % | 8.3 % |
| Windrichtung N-NO | 0.0 % |
| Windrichtung NO | 0.0 % |
| Windrichtung NO-O | 5.6 % |
| Windrichtung O | 0.0 % |
| Windrichtung O-SO | 0.0 % |
| Windrichtung SO | 0.0 % |
| Windrichtung SO-S | 0.4 % |
| Windrichtung S | 0.9 % |
| Windrichtung S-SW | 4.5 % |
| Windrichtung SW | 50.8 % |
| Windrichtung SW-W | 22.8 % |
| Windrichtung W | 11.9 % |
| Windrichtung W-NW | 2.6 % |
| Windrichtung NW | 0.4 % |
| Windrichtung NW-N | 0.0 % |
| Windrichtung N | 0.0 % |
© 2000-2005 Stefan Ladisch / Sebastian Schroth - Daten der Wetterstationen Neukirchen und Wyhra
© 1999-2006 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.91.7