| Monat | Temp. | Min | Tag | Zeit | Max | Tag | Zeit | SKT | ET | FT | KT | WT | HT |
| August | 19,8 °C | 9,1 °C | 26.08.2003 | 06:15 | 34,4 °C | 13.08.2003 | 17:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 |
| September | 14,8 °C | 3,7 °C | 03.09.2003 | 05:45 | 29,0 °C | 22.09.2003 | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Oktober | 6,4 °C | -4,7 °C | 24.10.2003 | 05:45 | 18,9 °C | 03.10.2003 | 17:15 | 0 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 |
| November | 6,2 °C | -4,6 °C | 13.11.2003 | 06:00 | 13,8 °C | 24.11.2003 | 13:30 | 0 | 0 | 7 | 16 | 0 | 0 |
| Dezember | 1,6 °C | -9,5 °C | 23.12.2003 | 07:30 | 11,8 °C | 13.12.2003 | 20:00 | 0 | 3 | 21 | 29 | 0 | 0 |
| Gesamt: | 8,89 °C | -9,5 °C | 13.08.2003 | 07:30 | 34,4 °C | 13.08.2003 | 17:45 | 0 | 3 | 39 | 58 | 18 | 2 |
Erklärung: SKT=Sehr klate Tage (Tmin<-10°C), ET=Eistage (Tmax<0°C), FT=Frosttage (Tmin<0°C), KT=Kalte Tage (Tmax<10°C), ST= Sommertage (Tmax>25°C), HT=Heiße Tage (Tmax>30°C)
| Monat | Menge | Abweichung | Abweichung % | Tage >0,0 l/m² | Tage >2,0 l/m² | Tage >0,0 l/m² | ET |
| August | 0,0 l/m² | -58,0 l/m² | 0,0 % | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0,000 l/m² |
| September | 37,7 l/m² | -2,3 l/m² | 94,4 % | 3 Tage | 3 Tage | 1 Tage | 0,000 l/m² |
| Oktober | 43,7 l/m² | -0,3 l/m² | 99,2 % | 15 Tage | 6 Tage | 1 Tage | 0,000 l/m² |
| November | 32,2 l/m² | -14,8 l/m² | 68,5 % | 8 Tage | 4 Tage | 0 Tage | 0,000 l/m² |
| Dezember | 32,9 l/m² | -0,1 l/m² | 99,8 % | 13 Tage | 6 Tage | 0 Tage | 0,000 l/m² |
| Gesamt: | 146,5 l/m² | -369,5 l/m² | 28,4 % | 39 Tage | 19 Tage | 2 Tage | 0,000 l/m² |
Erklärung: ET=Evapotranspiration (Durchschnittliche Verdunstung)
| Monat | Geschw. | Max | Zeit | Tag | Dom. Richtung | Windverl.(km) |
| August | 0,0 km/h | -99999,0 km/h | 00:00 | 00.00.1980 | N | 0.0 km |
| September | 1,0 km/h | 25,0 km/h | 22:15 | 29.09.2003 | N-NW | 196.5 km |
| Oktober | 11,6 km/h | 49,4 km/h | 07:45 | 09.10.2003 | S-SW | 8652.0 km |
| November | 13,1 km/h | 45,9 km/h | 12:45 | 17.11.2003 | SW | 9424.6 km |
| Dezember | 17,4 km/h | 66,0 km/h | 20:30 | 21.12.2003 | SW | 12966.1 km |
| Gesamt: | 13,0 km/h | 66,0 km/h | 19:30 | 21.12.2003 | SW | 31239.2 km |
| Windstill in % | 47,4 % |
| Windrichtung N-NO | 2,7 % |
| Windrichtung NO | 4,0 % |
| Windrichtung NO-O | 3,6 % |
| Windrichtung O | 4,5 % |
| Windrichtung O-SO | 2,1 % |
| Windrichtung SO | 1,2 % |
| Windrichtung SO-S | 1,5 % |
| Windrichtung S | 12,6 % |
| Windrichtung S-SW | 20,5 % |
| Windrichtung SW | 21,9 % |
| Windrichtung SW-W | 3,1 % |
| Windrichtung W | 6,0 % |
| Windrichtung W-NW | 2,4 % |
| Windrichtung NW | 3,9 % |
| Windrichtung NW-N | 4,8 % |
| Windrichtung N | 5,3 % |
© 2000-2005 Stefan Ladisch / Sebastian Schroth - Daten der Wetterstationen Neukirchen und Wyhra
© 1999-2010 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.96.1