Monatszusammenfassung 12/2003 - Wyhra 155 m ueber NN

Koordinaten: Länge: 12° 22' 30" Ost - Breite: 51° 20' 20" Nord

Dezember 2003


Tag Temp. Min Zeit Max Zeit Regen max. Wind Zeit Winddurchschnitt Richtung
01.12.20033,5 °C-0,3 °C08:009,2 °C13:300,0 l/m²16,1 km/h12:303,8 km/hS
02.12.20031,1 °C-1,6 °C06:305,0 °C15:150,4 l/m²6,5 km/h16:450,3 km/hSW
03.12.20031,6 °C-0,6 °C00:306,4 °C14:150,0 l/m²10,7 km/h18:003,0 km/hS
04.12.20033,7 °C2,6 °C05:005,0 °C17:000,4 l/m²21,6 km/h15:307,8 km/hNO
05.12.20033,2 °C2,5 °C22:304,0 °C00:000,4 l/m²28,9 km/h23:0011,7 km/hN-NW
06.12.20033,5 °C1,2 °C23:305,9 °C06:303,0 l/m²52,8 km/h09:1529,3 km/hN
07.12.2003-1,4 °C-5,2 °C22:302,5 °C13:300,0 l/m²22,3 km/h03:455,4 km/hN-NO
08.12.2003-4,0 °C-6,5 °C07:150,5 °C15:300,0 l/m²9,7 km/h10:302,9 km/hS
09.12.2003-2,4 °C-6,1 °C04:302,5 °C14:450,0 l/m²13,1 km/h20:303,3 km/hS
10.12.20030,1 °C-4,7 °C02:156,1 °C13:000,0 l/m²35,8 km/h13:3011,9 km/hS
11.12.20032,3 °C-3,8 °C00:006,0 °C13:450,0 l/m²33,4 km/h17:3019,2 km/hSW
12.12.20032,3 °C-1,7 °C23:454,4 °C01:451,9 l/m²47,2 km/h02:1515,2 km/hS-SW
13.12.20037,2 °C-2,0 °C00:1511,8 °C20:004,4 l/m²53,0 km/h17:0032,3 km/hSW
14.12.20037,1 °C4,8 °C20:4510,1 °C00:009,2 l/m²60,7 km/h23:4536,2 km/hW
15.12.20030,8 °C-0,2 °C04:001,8 °C14:152,2 l/m²61,1 km/h00:0031,1 km/hNW
16.12.20031,2 °C-0,1 °C08:452,5 °C14:152,2 l/m²38,7 km/h13:4523,6 km/hN-NW
17.12.20032,9 °C0,2 °C01:006,5 °C14:457,0 l/m²20,5 km/h06:3012,9 km/hSW
18.12.20030,7 °C-1,6 °C22:454,2 °C13:450,0 l/m²19,0 km/h01:459,2 km/hS-SW
19.12.20031,1 °C-2,1 °C03:453,7 °C13:000,0 l/m²31,2 km/h18:3015,9 km/hSW
20.12.20035,8 °C3,4 °C00:007,9 °C22:300,4 l/m²51,6 km/h23:3024,8 km/hSW
21.12.20036,8 °C3,8 °C23:459,3 °C07:001,1 l/m²66,0 km/h20:3043,3 km/hSW
22.12.20030,2 °C-3,1 °C21:003,6 °C00:000,4 l/m²42,3 km/h18:4525,5 km/hN
23.12.2003-5,8 °C-9,5 °C07:30-2,6 °C00:000,0 l/m²27,6 km/h00:3014,6 km/hS-SW
24.12.2003-4,0 °C-7,5 °C00:45-1,7 °C13:300,0 l/m²39,2 km/h23:3026,8 km/hS-SW
25.12.2003-0,3 °C-2,4 °C00:301,8 °C23:450,0 l/m²43,7 km/h09:4532,6 km/hSW
26.12.20033,2 °C1,8 °C00:454,9 °C12:300,0 l/m²39,1 km/h23:0026,0 km/hSW
27.12.20035,1 °C0,9 °C23:008,3 °C12:000,0 l/m²50,0 km/h12:3027,3 km/hS-SW
28.12.20034,8 °C0,8 °C05:008,2 °C11:150,0 l/m²36,9 km/h14:1519,2 km/hS-SW
29.12.20032,0 °C-3,4 °C23:456,3 °C00:000,0 l/m²45,8 km/h00:1516,1 km/hSW
30.12.2003-3,7 °C-6,7 °C08:15-0,6 °C16:300,0 l/m²8,1 km/h14:150,9 km/hN
31.12.2003-0,1 °C-2,5 °C00:001,8 °C13:150,0 l/m²23,5 km/h19:308,3 km/hN-NO
Gesamt: 1,6 °C -9,5 °C 07:30 11,8 °C 20:00 32,9 l/m² 66,0 km/h 20:30 17,4 km/h SW

Windrichtungsverteilung


Windstill in % 17,3 %
Windrichtung N-NO 3,6 %
Windrichtung NO 2,4 %
Windrichtung NO-O 0,9 %
Windrichtung O 0,9 %
Windrichtung O-SO 0,4 %
Windrichtung SO 0,6 %
Windrichtung SO-S 0,8 %
Windrichtung S 11,8 %
Windrichtung S-SW 24,5 %
Windrichtung SW 25,1 %
Windrichtung SW-W 1,9 %
Windrichtung W 6,3 %
Windrichtung W-NW 1,9 %
Windrichtung NW 5,4 %
Windrichtung NW-N 6,9 %
Windrichtung N 6,4 %


© 2000-2005 Stefan Ladisch / Sebastian Schroth - Daten der Wetterstationen Neukirchen und Wyhra

© 1999-2010 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.96.1