| Monat | Temp. | Min | Tag | Zeit | Max | Tag | Zeit | SKT | ET | FT | KT | WT | HT |
| Januar | -0,8 °C | -16,7 °C | 06.01.2004 | 02:15 | 8,0 °C | 13.01.2004 | 18:45 | 5 | 7 | 23 | 31 | 0 | 0 |
| Februar | 3,0 °C | -6,7 °C | 29.02.2004 | 06:45 | 14,5 °C | 04.02.2004 | 13:00 | 0 | 0 | 19 | 22 | 0 | 0 |
| März | 4,8 °C | -5,6 °C | 04.03.2004 | 06:30 | 20,2 °C | 17.03.2004 | 16:45 | 0 | 0 | 18 | 17 | 0 | 0 |
| April | 10,1 °C | -0,5 °C | 12.04.2004 | 06:15 | 25,1 °C | 30.04.2004 | 16:16 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Mai | 12,5 °C | 2,4 °C | 24.05.2004 | 05:24 | 24,1 °C | 30.05.2004 | 16:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juni | 16,6 °C | 6,5 °C | 20.06.2004 | 05:16 | 28,1 °C | 08.06.2004 | 19:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Juli | 18,0 °C | 8,4 °C | 07.07.2004 | 05:09 | 30,2 °C | 18.07.2004 | 17:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| August | 19,8 °C | 7,3 °C | 23.08.2004 | 06:09 | 31,0 °C | 12.08.2004 | 17:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
| September | 14,2 °C | 4,6 °C | 10.09.2004 | 06:39 | 25,6 °C | 03.09.2004 | 17:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Oktober | 10,3 °C | -0,7 °C | 12.10.2004 | 06:45 | 24,3 °C | 05.10.2004 | 15:45 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| November | 4,3 °C | -3,8 °C | 25.11.2004 | 07:15 | 14,1 °C | 03.11.2004 | 14:30 | 0 | 0 | 9 | 24 | 0 | 0 |
| Dezember | 1,1 °C | -6,9 °C | 21.12.2004 | 06:45 | 8,1 °C | 24.12.2004 | 14:54 | 0 | 2 | 18 | 31 | 0 | 0 |
| Gesamt: | 9,52 °C | -16,7 °C | 12.08.2004 | 02:15 | 31,0 °C | 12.08.2004 | 17:16 | 5 | 9 | 90 | 130 | 37 | 5 |
Erklärung: SKT=Sehr klate Tage (Tmin<-10°C), ET=Eistage (Tmax<0°C), FT=Frosttage (Tmin<0°C), KT=Kalte Tage (Tmax<10°C), ST= Sommertage (Tmax>25°C), HT=Heiße Tage (Tmax>30°C)
| Monat | Menge | Abweichung | Abweichung % | Tage >0,0 l/m² | Tage >2,0 l/m² | Tage >0,0 l/m² | ET |
| Januar | 47,7 l/m² | +14,7 l/m² | 144,6 % | 13 Tage | 8 Tage | 0 Tage | 0,000 l/m² |
| Februar | 41,8 l/m² | +14,8 l/m² | 154,9 % | 14 Tage | 5 Tage | 1 Tage | 0,000 l/m² |
| März | 35,2 l/m² | +6,2 l/m² | 121,2 % | 13 Tage | 6 Tage | 0 Tage | 0,000 l/m² |
| April | 27,8 l/m² | -10,3 l/m² | 73,0 % | 11 Tage | 5 Tage | 0 Tage | 0,000 l/m² |
| Mai | 129,5 l/m² | +82,5 l/m² | 275,5 % | 17 Tage | 12 Tage | 4 Tage | 0,000 l/m² |
| Juni | 88,1 l/m² | +30,1 l/m² | 151,8 % | 17 Tage | 10 Tage | 3 Tage | 0,000 l/m² |
| Juli | 147,4 l/m² | +75,4 l/m² | 204,7 % | 21 Tage | 12 Tage | 4 Tage | 0,000 l/m² |
| August | 31,2 l/m² | -26,8 l/m² | 53,8 % | 15 Tage | 4 Tage | 0 Tage | 0,000 l/m² |
| September | 57,5 l/m² | +17,5 l/m² | 143,7 % | 13 Tage | 8 Tage | 1 Tage | 0,000 l/m² |
| Oktober | 38,1 l/m² | -5,9 l/m² | 86,5 % | 17 Tage | 8 Tage | 1 Tage | 0,000 l/m² |
| November | 108,3 l/m² | +61,3 l/m² | 230,5 % | 19 Tage | 12 Tage | 3 Tage | 0,000 l/m² |
| Dezember | 44,3 l/m² | +11,3 l/m² | 134,2 % | 10 Tage | 4 Tage | 3 Tage | 0,000 l/m² |
| Gesamt: | 796,7 l/m² | +280,7 l/m² | 154,4 % | 180 Tage | 94 Tage | 20 Tage | 0,000 l/m² |
Erklärung: ET=Evapotranspiration (Durchschnittliche Verdunstung)
| Monat | Geschw. | Max | Zeit | Tag | Dom. Richtung | Windverl.(km) |
| Januar | 15,4 km/h | 67,6 km/h | 09:45 | 14.01.2004 | SW | 11476.1 km |
| Februar | 19,2 km/h | 74,9 km/h | 10:45 | 07.02.2004 | SW | 13389.5 km |
| März | 16,2 km/h | 66,7 km/h | 13:00 | 21.03.2004 | SW | 12073.4 km |
| April | 12,8 km/h | 45,5 km/h | 13:00 | 04.04.2004 | O | 9212.3 km |
| Mai | 11,1 km/h | 58,0 km/h | 14:00 | 23.05.2004 | N-NW | 8226.2 km |
| Juni | 11,6 km/h | 54,6 km/h | 20:45 | 15.06.2004 | S-SW | 8339.5 km |
| Juli | 12,4 km/h | 47,1 km/h | 16:45 | 02.07.2004 | S-SW | 9255.1 km |
| August | 13,7 km/h | 49,4 km/h | 12:39 | 13.08.2004 | S-SW | 10202.8 km |
| September | 14,8 km/h | 60,3 km/h | 14:15 | 21.09.2004 | S-SW | 10658.0 km |
| Oktober | 12,5 km/h | 52,6 km/h | 12:09 | 21.10.2004 | S-SW | 9287.3 km |
| November | 16,4 km/h | 60,2 km/h | 09:15 | 18.11.2004 | S-SW | 11803.1 km |
| Dezember | 15,4 km/h | 47,6 km/h | 20:15 | 22.12.2004 | S-SW | 11223.5 km |
| Gesamt: | 14,3 km/h | 74,9 km/h | 01:39 | 07.02.2004 | S-SW | 125146.8 km |
| Windstill in % | 14,3 % |
| Windrichtung N-NO | 3,2 % |
| Windrichtung NO | 3,2 % |
| Windrichtung NO-O | 3,3 % |
| Windrichtung O | 4,3 % |
| Windrichtung O-SO | 1,9 % |
| Windrichtung SO | 2,2 % |
| Windrichtung SO-S | 4,5 % |
| Windrichtung S | 12,0 % |
| Windrichtung S-SW | 19,4 % |
| Windrichtung SW | 12,3 % |
| Windrichtung SW-W | 5,3 % |
| Windrichtung W | 6,5 % |
| Windrichtung W-NW | 3,6 % |
| Windrichtung NW | 5,5 % |
| Windrichtung NW-N | 7,1 % |
| Windrichtung N | 5,8 % |
© 2000-2005 Stefan Ladisch / Sebastian Schroth - Daten der Wetterstationen Neukirchen und Wyhra
© 1999-2010 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.96.1