| Tag | Temp. | Min | Zeit | Max | Zeit | Regen | max. Wind | Zeit | Winddurchschnitt | Richtung |
| 01.12.2004 | 3,6 °C | 2,3 °C | 02:00 | 5,7 °C | 13:30 | 0,0 l/m² | 21,9 km/h | 19:45 | 9,4 km/h | S-SW |
| 02.12.2004 | 2,3 °C | -1,1 °C | 05:00 | 5,6 °C | 13:00 | 0,4 l/m² | 12,6 km/h | 10:46 | 3,7 km/h | S |
| 03.12.2004 | 2,5 °C | 0,6 °C | 18:30 | 4,1 °C | 15:15 | 0,0 l/m² | 13,8 km/h | 20:30 | 3,9 km/h | S-SW |
| 04.12.2004 | 1,0 °C | -0,3 °C | 23:15 | 2,2 °C | 12:44 | 0,0 l/m² | 20,8 km/h | 12:00 | 13,9 km/h | S-SW |
| 05.12.2004 | 1,1 °C | -2,6 °C | 08:00 | 4,1 °C | 22:15 | 0,0 l/m² | 31,1 km/h | 22:45 | 14,1 km/h | S |
| 06.12.2004 | 4,1 °C | 2,4 °C | 06:45 | 6,3 °C | 13:14 | 0,0 l/m² | 36,0 km/h | 13:44 | 18,9 km/h | S-SW |
| 07.12.2004 | 3,3 °C | 2,6 °C | 18:54 | 3,9 °C | 12:59 | 0,0 l/m² | 22,8 km/h | 07:00 | 15,6 km/h | S-SW |
| 08.12.2004 | 3,3 °C | -0,4 °C | 22:24 | 6,1 °C | 11:39 | 0,0 l/m² | 14,3 km/h | 01:24 | 4,0 km/h | S-SW |
| 09.12.2004 | 0,4 °C | -2,5 °C | 19:54 | 2,5 °C | 13:00 | 0,0 l/m² | 18,4 km/h | 09:10 | 7,5 km/h | O-NO |
| 10.12.2004 | -1,7 °C | -3,3 °C | 23:45 | 2,8 °C | 15:24 | 0,0 l/m² | 10,9 km/h | 01:09 | 2,5 km/h | S-SO |
| 11.12.2004 | -2,1 °C | -4,4 °C | 08:23 | 0,2 °C | 13:23 | 0,4 l/m² | 12,8 km/h | 16:54 | 3,6 km/h | N |
| 12.12.2004 | 0,1 °C | -1,0 °C | 00:08 | 1,2 °C | 15:39 | 0,0 l/m² | 10,8 km/h | 04:23 | 1,8 km/h | S |
| 13.12.2004 | -0,7 °C | -3,5 °C | 22:23 | 0,7 °C | 00:23 | 0,0 l/m² | 17,6 km/h | 23:39 | 5,8 km/h | S-SO |
| 14.12.2004 | -2,6 °C | -3,7 °C | 20:24 | -1,0 °C | 13:38 | 0,0 l/m² | 23,1 km/h | 07:09 | 13,6 km/h | S |
| 15.12.2004 | -0,3 °C | -3,5 °C | 00:09 | 3,6 °C | 13:44 | 0,0 l/m² | 29,0 km/h | 20:45 | 17,1 km/h | S |
| 16.12.2004 | 1,2 °C | -1,3 °C | 04:14 | 4,8 °C | 14:30 | 0,0 l/m² | 39,1 km/h | 18:30 | 24,8 km/h | S-SW |
| 17.12.2004 | 3,6 °C | 1,3 °C | 06:30 | 6,0 °C | 14:00 | 1,8 l/m² | 43,1 km/h | 02:44 | 29,3 km/h | S-SW |
| 18.12.2004 | 2,2 °C | 0,1 °C | 06:30 | 3,6 °C | 14:09 | 10,6 l/m² | 40,7 km/h | 17:54 | 25,0 km/h | NW |
| 19.12.2004 | 0,5 °C | -2,1 °C | 23:45 | 1,9 °C | 01:09 | 4,0 l/m² | 35,6 km/h | 19:30 | 19,0 km/h | NW |
| 20.12.2004 | -2,9 °C | -4,4 °C | 08:15 | 0,4 °C | 14:30 | 0,0 l/m² | 19,7 km/h | 09:15 | 10,3 km/h | NW |
| 21.12.2004 | -5,1 °C | -6,9 °C | 06:45 | -0,2 °C | 14:09 | 0,0 l/m² | 13,8 km/h | 03:00 | 4,2 km/h | S-SO |
| 22.12.2004 | -3,4 °C | -6,5 °C | 04:00 | 0,2 °C | 23:39 | 0,0 l/m² | 47,6 km/h | 20:15 | 26,5 km/h | S-SW |
| 23.12.2004 | 3,3 °C | 0,3 °C | 00:09 | 6,4 °C | 18:09 | 0,7 l/m² | 45,7 km/h | 16:55 | 33,9 km/h | S-SW |
| 24.12.2004 | 6,0 °C | 3,9 °C | 20:24 | 8,1 °C | 14:54 | 1,8 l/m² | 40,0 km/h | 15:09 | 27,7 km/h | S-SW |
| 25.12.2004 | 6,0 °C | 3,1 °C | 23:45 | 8,1 °C | 10:24 | 0,0 l/m² | 44,7 km/h | 08:54 | 22,2 km/h | S-SW |
| 26.12.2004 | 1,5 °C | 0,1 °C | 21:45 | 2,9 °C | 00:00 | 12,1 l/m² | 32,0 km/h | 14:54 | 13,8 km/h | N |
| 27.12.2004 | 0,7 °C | -0,1 °C | 03:30 | 1,7 °C | 14:00 | 11,3 l/m² | 28,8 km/h | 10:31 | 17,3 km/h | N-NW |
| 28.12.2004 | 0,6 °C | 0,0 °C | 05:39 | 1,8 °C | 11:55 | 0,0 l/m² | 37,0 km/h | 12:25 | 18,9 km/h | S-SW |
| 29.12.2004 | 2,1 °C | 0,2 °C | 00:01 | 3,5 °C | 12:54 | 1,1 l/m² | 38,0 km/h | 05:54 | 18,1 km/h | W-NW |
| 30.12.2004 | 1,1 °C | -1,3 °C | 03:54 | 2,6 °C | 13:10 | 0,0 l/m² | 38,7 km/h | 23:09 | 23,6 km/h | S-SW |
| 31.12.2004 | 3,3 °C | 2,5 °C | 00:09 | 4,6 °C | 12:40 | 0,0 l/m² | 43,1 km/h | 01:39 | 28,1 km/h | S-SW |
| Gesamt: | 1,1 °C | -6,9 °C | 06:45 | 8,1 °C | 14:54 | 44,3 l/m² | 47,6 km/h | 20:15 | 15,4 km/h | S-SW |
| Windstill in % | 13,8 % |
| Windrichtung N-NO | 0,7 % |
| Windrichtung NO | 1,1 % |
| Windrichtung NO-O | 1,4 % |
| Windrichtung O | 1,0 % |
| Windrichtung O-SO | 0,6 % |
| Windrichtung SO | 2,1 % |
| Windrichtung SO-S | 6,4 % |
| Windrichtung S | 23,0 % |
| Windrichtung S-SW | 30,5 % |
| Windrichtung SW | 8,2 % |
| Windrichtung SW-W | 5,1 % |
| Windrichtung W | 3,2 % |
| Windrichtung W-NW | 2,0 % |
| Windrichtung NW | 7,5 % |
| Windrichtung NW-N | 3,9 % |
| Windrichtung N | 3,2 % |
© 2000-2005 Stefan Ladisch / Sebastian Schroth - Daten der Wetterstationen Neukirchen und Wyhra
© 1999-2010 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.96.1