Monatszusammenfassung 12/2004 - Wyhra 155 m ueber NN

Koordinaten: Länge: 12° 22' 30" Ost - Breite: 51° 20' 20" Nord

Dezember 2004


Tag Temp. Min Zeit Max Zeit Regen max. Wind Zeit Winddurchschnitt Richtung
01.12.20043,6 °C2,3 °C02:005,7 °C13:300,0 l/m²21,9 km/h19:459,4 km/hS-SW
02.12.20042,3 °C-1,1 °C05:005,6 °C13:000,4 l/m²12,6 km/h10:463,7 km/hS
03.12.20042,5 °C0,6 °C18:304,1 °C15:150,0 l/m²13,8 km/h20:303,9 km/hS-SW
04.12.20041,0 °C-0,3 °C23:152,2 °C12:440,0 l/m²20,8 km/h12:0013,9 km/hS-SW
05.12.20041,1 °C-2,6 °C08:004,1 °C22:150,0 l/m²31,1 km/h22:4514,1 km/hS
06.12.20044,1 °C2,4 °C06:456,3 °C13:140,0 l/m²36,0 km/h13:4418,9 km/hS-SW
07.12.20043,3 °C2,6 °C18:543,9 °C12:590,0 l/m²22,8 km/h07:0015,6 km/hS-SW
08.12.20043,3 °C-0,4 °C22:246,1 °C11:390,0 l/m²14,3 km/h01:244,0 km/hS-SW
09.12.20040,4 °C-2,5 °C19:542,5 °C13:000,0 l/m²18,4 km/h09:107,5 km/hO-NO
10.12.2004-1,7 °C-3,3 °C23:452,8 °C15:240,0 l/m²10,9 km/h01:092,5 km/hS-SO
11.12.2004-2,1 °C-4,4 °C08:230,2 °C13:230,4 l/m²12,8 km/h16:543,6 km/hN
12.12.20040,1 °C-1,0 °C00:081,2 °C15:390,0 l/m²10,8 km/h04:231,8 km/hS
13.12.2004-0,7 °C-3,5 °C22:230,7 °C00:230,0 l/m²17,6 km/h23:395,8 km/hS-SO
14.12.2004-2,6 °C-3,7 °C20:24-1,0 °C13:380,0 l/m²23,1 km/h07:0913,6 km/hS
15.12.2004-0,3 °C-3,5 °C00:093,6 °C13:440,0 l/m²29,0 km/h20:4517,1 km/hS
16.12.20041,2 °C-1,3 °C04:144,8 °C14:300,0 l/m²39,1 km/h18:3024,8 km/hS-SW
17.12.20043,6 °C1,3 °C06:306,0 °C14:001,8 l/m²43,1 km/h02:4429,3 km/hS-SW
18.12.20042,2 °C0,1 °C06:303,6 °C14:0910,6 l/m²40,7 km/h17:5425,0 km/hNW
19.12.20040,5 °C-2,1 °C23:451,9 °C01:094,0 l/m²35,6 km/h19:3019,0 km/hNW
20.12.2004-2,9 °C-4,4 °C08:150,4 °C14:300,0 l/m²19,7 km/h09:1510,3 km/hNW
21.12.2004-5,1 °C-6,9 °C06:45-0,2 °C14:090,0 l/m²13,8 km/h03:004,2 km/hS-SO
22.12.2004-3,4 °C-6,5 °C04:000,2 °C23:390,0 l/m²47,6 km/h20:1526,5 km/hS-SW
23.12.20043,3 °C0,3 °C00:096,4 °C18:090,7 l/m²45,7 km/h16:5533,9 km/hS-SW
24.12.20046,0 °C3,9 °C20:248,1 °C14:541,8 l/m²40,0 km/h15:0927,7 km/hS-SW
25.12.20046,0 °C3,1 °C23:458,1 °C10:240,0 l/m²44,7 km/h08:5422,2 km/hS-SW
26.12.20041,5 °C0,1 °C21:452,9 °C00:0012,1 l/m²32,0 km/h14:5413,8 km/hN
27.12.20040,7 °C-0,1 °C03:301,7 °C14:0011,3 l/m²28,8 km/h10:3117,3 km/hN-NW
28.12.20040,6 °C0,0 °C05:391,8 °C11:550,0 l/m²37,0 km/h12:2518,9 km/hS-SW
29.12.20042,1 °C0,2 °C00:013,5 °C12:541,1 l/m²38,0 km/h05:5418,1 km/hW-NW
30.12.20041,1 °C-1,3 °C03:542,6 °C13:100,0 l/m²38,7 km/h23:0923,6 km/hS-SW
31.12.20043,3 °C2,5 °C00:094,6 °C12:400,0 l/m²43,1 km/h01:3928,1 km/hS-SW
Gesamt: 1,1 °C -6,9 °C 06:45 8,1 °C 14:54 44,3 l/m² 47,6 km/h 20:15 15,4 km/h S-SW

Windrichtungsverteilung


Windstill in % 13,8 %
Windrichtung N-NO 0,7 %
Windrichtung NO 1,1 %
Windrichtung NO-O 1,4 %
Windrichtung O 1,0 %
Windrichtung O-SO 0,6 %
Windrichtung SO 2,1 %
Windrichtung SO-S 6,4 %
Windrichtung S 23,0 %
Windrichtung S-SW 30,5 %
Windrichtung SW 8,2 %
Windrichtung SW-W 5,1 %
Windrichtung W 3,2 %
Windrichtung W-NW 2,0 %
Windrichtung NW 7,5 %
Windrichtung NW-N 3,9 %
Windrichtung N 3,2 %


© 2000-2005 Stefan Ladisch / Sebastian Schroth - Daten der Wetterstationen Neukirchen und Wyhra

© 1999-2010 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.96.1