| Monat | Temp. | Min | Tag | Zeit | Max | Tag | Zeit | SKT | ET | FT | KT | WT | HT |
| Januar | 2,3 °C | -9,2 °C | 29.01.2005 | 22:31 | 12,1 °C | 08.01.2005 | 14:45 | 0 | 7 | 14 | 29 | 0 | 0 |
| Februar | -1,4 °C | -11,7 °C | 18.02.2005 | 07:25 | 10,5 °C | 12.02.2005 | 17:01 | 3 | 8 | 25 | 27 | 0 | 0 |
| März | 3,7 °C | -9,5 °C | 05.03.2005 | 01:31 | 17,7 °C | 18.03.2005 | 14:40 | 0 | 5 | 16 | 16 | 0 | 0 |
| April | 10,0 °C | -1,8 °C | 22.04.2005 | 05:46 | 22,1 °C | 30.04.2005 | 16:54 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Mai | 14,0 °C | 1,0 °C | 19.05.2005 | 05:15 | 32,3 °C | 28.05.2005 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| Juni | 17,2 °C | 3,9 °C | 09.06.2005 | 04:39 | 31,7 °C | 24.06.2005 | 17:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 |
| Juli | 19,3 °C | 10,1 °C | 09.07.2005 | 05:00 | 32,8 °C | 28.07.2005 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 |
| August | 16,4 °C | 8,0 °C | 08.08.2005 | 04:00 | 27,4 °C | 19.08.2005 | 16:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| September | 15,2 °C | 0,8 °C | 19.09.2005 | 07:00 | 28,3 °C | 01.09.2005 | 15:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Oktober | 10,9 °C | -2,8 °C | 19.10.2005 | 07:39 | 20,5 °C | 28.10.2005 | 15:24 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| November | 4,0 °C | -4,6 °C | 27.11.2005 | 05:54 | 17,1 °C | 03.11.2005 | 12:09 | 0 | 0 | 15 | 17 | 0 | 0 |
| Dezember | 0,8 °C | -12,4 °C | 30.12.2005 | 21:25 | 7,1 °C | 05.12.2005 | 13:09 | 2 | 4 | 21 | 31 | 0 | 0 |
| Gesamt: | 9,40 °C | -12,4 °C | 28.07.2005 | 21:25 | 32,8 °C | 28.07.2005 | 18:00 | 5 | 24 | 99 | 122 | 49 | 9 |
Erklärung: SKT=Sehr klate Tage (Tmin<-10°C), ET=Eistage (Tmax<0°C), FT=Frosttage (Tmin<0°C), KT=Kalte Tage (Tmax<10°C), ST= Sommertage (Tmax>25°C), HT=Heiße Tage (Tmax>30°C)
| Monat | Menge | Abweichung | Abweichung % | Tage >0,0 l/m² | Tage >2,0 l/m² | Tage >0,0 l/m² | ET |
| Januar | 47,2 l/m² | +14,2 l/m² | 143,1 % | 15 Tage | 4 Tage | 2 Tage | 0,000 l/m² |
| Februar | 50,1 l/m² | +23,1 l/m² | 185,7 % | 17 Tage | 5 Tage | 1 Tage | 0,000 l/m² |
| März | 24,9 l/m² | -4,1 l/m² | 85,8 % | 12 Tage | 3 Tage | 0 Tage | 0,000 l/m² |
| April | 10,2 l/m² | -27,8 l/m² | 27,0 % | 6 Tage | 1 Tage | 0 Tage | 0,000 l/m² |
| Mai | 48,3 l/m² | +1,3 l/m² | 102,8 % | 15 Tage | 10 Tage | 1 Tage | 0,000 l/m² |
| Juni | 70,3 l/m² | +12,3 l/m² | 121,2 % | 12 Tage | 7 Tage | 1 Tage | 0,000 l/m² |
| Juli | 98,8 l/m² | +26,8 l/m² | 137,3 % | 17 Tage | 13 Tage | 2 Tage | 0,000 l/m² |
| August | 81,6 l/m² | +23,6 l/m² | 140,7 % | 15 Tage | 9 Tage | 4 Tage | 0,000 l/m² |
| September | 28,2 l/m² | -11,8 l/m² | 70,5 % | 11 Tage | 4 Tage | 0 Tage | 0,000 l/m² |
| Oktober | 28,5 l/m² | -15,5 l/m² | 64,9 % | 8 Tage | 3 Tage | 1 Tage | 0,000 l/m² |
| November | 33,3 l/m² | -13,7 l/m² | 70,9 % | 11 Tage | 6 Tage | 0 Tage | 0,000 l/m² |
| Dezember | 42,5 l/m² | +9,5 l/m² | 128,7 % | 17 Tage | 6 Tage | 1 Tage | 0,000 l/m² |
| Gesamt: | 564,0 l/m² | +48,0 l/m² | 109,3 % | 156 Tage | 71 Tage | 13 Tage | 0,000 l/m² |
Erklärung: ET=Evapotranspiration (Durchschnittliche Verdunstung)
| Monat | Geschw. | Max | Zeit | Tag | Dom. Richtung | Windverl.(km) |
| Januar | 24,0 km/h | 68,7 km/h | 20:30 | 08.01.2005 | S-SW | 17875.1 km |
| Februar | 15,5 km/h | 61,6 km/h | 07:16 | 13.02.2005 | S-SW | 10399.4 km |
| März | 16,8 km/h | 58,6 km/h | 10:39 | 17.03.2005 | S-SW | 11888.4 km |
| April | 11,9 km/h | 56,3 km/h | 15:00 | 07.04.2005 | NO | 8598.1 km |
| Mai | 12,4 km/h | 49,8 km/h | 17:15 | 06.05.2005 | S-SW | 9218.6 km |
| Juni | 10,9 km/h | 45,7 km/h | 17:15 | 25.06.2005 | NW | 7835.6 km |
| Juli | 13,1 km/h | 69,8 km/h | 00:15 | 30.07.2005 | S-SW | 9724.9 km |
| August | 11,7 km/h | 41,4 km/h | 19:00 | 12.08.2005 | NW | 8061.9 km |
| September | 9,5 km/h | 38,6 km/h | 15:45 | 15.09.2005 | S-SW | 6878.7 km |
| Oktober | 11,6 km/h | 47,9 km/h | 14:09 | 25.10.2005 | S-SW | 8608.0 km |
| November | 14,7 km/h | 49,0 km/h | 13:09 | 25.11.2005 | S-SW | 10599.0 km |
| Dezember | 16,0 km/h | 74,1 km/h | 14:39 | 16.12.2005 | W | 11932.5 km |
| Gesamt: | 14,0 km/h | 74,1 km/h | 22:54 | 16.12.2005 | S-SW | 121620.3 km |
| Windstill in % | 13,0 % |
| Windrichtung N-NO | 2,2 % |
| Windrichtung NO | 5,4 % |
| Windrichtung NO-O | 3,9 % |
| Windrichtung O | 3,1 % |
| Windrichtung O-SO | 1,5 % |
| Windrichtung SO | 4,5 % |
| Windrichtung SO-S | 5,8 % |
| Windrichtung S | 11,3 % |
| Windrichtung S-SW | 18,2 % |
| Windrichtung SW | 5,0 % |
| Windrichtung SW-W | 6,5 % |
| Windrichtung W | 8,2 % |
| Windrichtung W-NW | 4,3 % |
| Windrichtung NW | 9,1 % |
| Windrichtung NW-N | 5,4 % |
| Windrichtung N | 5,6 % |
© 2000-2005 Stefan Ladisch / Sebastian Schroth - Daten der Wetterstationen Neukirchen und Wyhra
© 1999-2010 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.96.1