Monatszusammenfassung 12/2005 - Wyhra 155 m ueber NN

Koordinaten: Länge: 12° 22' 30" Ost - Breite: 51° 20' 20" Nord

Dezember 2005


Tag Temp. Min Zeit Max Zeit Regen max. Wind Zeit Winddurchschnitt Richtung
01.12.2005-0,3 °C-5,3 °C23:244,1 °C12:540,0 l/m²17,4 km/h09:248,1 km/hS
02.12.2005-3,9 °C-8,5 °C04:252,1 °C14:300,0 l/m²15,3 km/h19:453,3 km/hO
03.12.2005-0,6 °C-5,6 °C00:151,7 °C15:540,7 l/m²26,0 km/h21:3913,0 km/hS
04.12.20054,3 °C1,6 °C00:556,8 °C13:540,7 l/m²38,9 km/h13:0925,4 km/hS-SW
05.12.20055,0 °C1,3 °C23:247,1 °C13:090,0 l/m²43,4 km/h02:3923,0 km/hS-SW
06.12.20053,3 °C-0,1 °C20:106,5 °C12:540,0 l/m²22,7 km/h02:5410,8 km/hS-SW
07.12.20053,0 °C0,9 °C09:094,9 °C13:090,4 l/m²29,4 km/h12:3912,4 km/hS-SW
08.12.20053,6 °C2,0 °C05:097,0 °C13:250,4 l/m²27,6 km/h11:5411,4 km/hS-SW
09.12.20051,0 °C-1,3 °C21:242,8 °C13:400,4 l/m²17,7 km/h01:396,5 km/hN
10.12.2005-1,8 °C-4,9 °C22:391,8 °C13:240,0 l/m²11,7 km/h12:095,3 km/hS-SO
11.12.2005-0,9 °C-5,6 °C02:301,6 °C15:150,0 l/m²20,0 km/h10:4511,0 km/hS-SW
12.12.20052,7 °C0,8 °C23:454,4 °C14:300,7 l/m²15,8 km/h20:156,7 km/hNW
13.12.20051,8 °C-0,6 °C04:163,6 °C14:450,0 l/m²22,7 km/h23:0110,1 km/hW-SW
14.12.20053,2 °C2,4 °C08:004,1 °C14:312,9 l/m²24,9 km/h22:1515,7 km/hW-SW
15.12.20054,3 °C3,0 °C08:005,4 °C13:153,7 l/m²53,8 km/h13:0033,4 km/hW-SW
16.12.20053,3 °C-1,1 °C23:547,0 °C11:0915,0 l/m²74,1 km/h14:3939,0 km/hNW
17.12.2005-0,7 °C-1,4 °C20:090,5 °C14:240,0 l/m²31,0 km/h04:1621,0 km/hNW
18.12.2005-0,7 °C-3,2 °C04:541,5 °C13:090,0 l/m²37,5 km/h15:3921,9 km/hW-SW
19.12.20050,2 °C-0,5 °C16:251,5 °C23:390,0 l/m²35,6 km/h20:394,2 km/hW-SW
20.12.20052,8 °C-0,2 °C23:244,4 °C13:247,7 l/m²53,3 km/h14:4029,1 km/hW
21.12.20051,3 °C-1,4 °C08:243,5 °C15:090,4 l/m²22,7 km/h23:248,4 km/hS
22.12.20053,2 °C1,8 °C00:094,8 °C14:092,2 l/m²32,4 km/h16:2422,2 km/hW-SW
23.12.20053,7 °C2,2 °C07:545,1 °C18:391,1 l/m²24,6 km/h03:0914,9 km/hS
24.12.20055,5 °C4,4 °C00:396,5 °C14:242,2 l/m²40,3 km/h10:2426,6 km/hW-SW
25.12.20051,0 °C-3,5 °C21:555,4 °C00:091,1 l/m²27,5 km/h01:5411,9 km/hNW
26.12.2005-0,7 °C-2,4 °C23:551,0 °C14:241,1 l/m²16,8 km/h11:246,0 km/hS-SW
27.12.2005-3,2 °C-5,1 °C06:00-2,1 °C12:240,0 l/m²35,8 km/h14:2416,8 km/hW
28.12.2005-3,9 °C-6,2 °C22:55-2,2 °C00:550,0 l/m²25,6 km/h06:1616,4 km/hW
29.12.2005-4,4 °C-6,5 °C03:15-2,9 °C13:540,0 l/m²33,5 km/h10:0922,6 km/hW
30.12.2005-7,3 °C-12,4 °C21:25-3,1 °C13:090,0 l/m²21,8 km/h02:4613,9 km/hW
31.12.2005-0,9 °C-11,0 °C00:094,0 °C23:091,8 l/m²39,8 km/h22:5425,8 km/hW
Gesamt: 0,8 °C -12,4 °C 21:25 7,1 °C 13:09 42,5 l/m² 74,1 km/h 14:39 16,0 km/h W

Windrichtungsverteilung


Windstill in % 10,1 %
Windrichtung N-NO 0,1 %
Windrichtung NO 0,1 %
Windrichtung NO-O 0,3 %
Windrichtung O 1,5 %
Windrichtung O-SO 0,8 %
Windrichtung SO 1,3 %
Windrichtung SO-S 3,4 %
Windrichtung S 14,5 %
Windrichtung S-SW 20,1 %
Windrichtung SW 5,4 %
Windrichtung SW-W 15,4 %
Windrichtung W 21,8 %
Windrichtung W-NW 4,0 %
Windrichtung NW 7,6 %
Windrichtung NW-N 1,6 %
Windrichtung N 1,9 %


© 2000-2005 Stefan Ladisch / Sebastian Schroth - Daten der Wetterstationen Neukirchen und Wyhra

© 1999-2010 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.96.1