| Tag | Temp. | Min | Zeit | Max | Zeit | Regen | max. Wind | Zeit | Winddurchschnitt | Richtung |
| 01.12.2005 | -0,3 °C | -5,3 °C | 23:24 | 4,1 °C | 12:54 | 0,0 l/m² | 17,4 km/h | 09:24 | 8,1 km/h | S |
| 02.12.2005 | -3,9 °C | -8,5 °C | 04:25 | 2,1 °C | 14:30 | 0,0 l/m² | 15,3 km/h | 19:45 | 3,3 km/h | O |
| 03.12.2005 | -0,6 °C | -5,6 °C | 00:15 | 1,7 °C | 15:54 | 0,7 l/m² | 26,0 km/h | 21:39 | 13,0 km/h | S |
| 04.12.2005 | 4,3 °C | 1,6 °C | 00:55 | 6,8 °C | 13:54 | 0,7 l/m² | 38,9 km/h | 13:09 | 25,4 km/h | S-SW |
| 05.12.2005 | 5,0 °C | 1,3 °C | 23:24 | 7,1 °C | 13:09 | 0,0 l/m² | 43,4 km/h | 02:39 | 23,0 km/h | S-SW |
| 06.12.2005 | 3,3 °C | -0,1 °C | 20:10 | 6,5 °C | 12:54 | 0,0 l/m² | 22,7 km/h | 02:54 | 10,8 km/h | S-SW |
| 07.12.2005 | 3,0 °C | 0,9 °C | 09:09 | 4,9 °C | 13:09 | 0,4 l/m² | 29,4 km/h | 12:39 | 12,4 km/h | S-SW |
| 08.12.2005 | 3,6 °C | 2,0 °C | 05:09 | 7,0 °C | 13:25 | 0,4 l/m² | 27,6 km/h | 11:54 | 11,4 km/h | S-SW |
| 09.12.2005 | 1,0 °C | -1,3 °C | 21:24 | 2,8 °C | 13:40 | 0,4 l/m² | 17,7 km/h | 01:39 | 6,5 km/h | N |
| 10.12.2005 | -1,8 °C | -4,9 °C | 22:39 | 1,8 °C | 13:24 | 0,0 l/m² | 11,7 km/h | 12:09 | 5,3 km/h | S-SO |
| 11.12.2005 | -0,9 °C | -5,6 °C | 02:30 | 1,6 °C | 15:15 | 0,0 l/m² | 20,0 km/h | 10:45 | 11,0 km/h | S-SW |
| 12.12.2005 | 2,7 °C | 0,8 °C | 23:45 | 4,4 °C | 14:30 | 0,7 l/m² | 15,8 km/h | 20:15 | 6,7 km/h | NW |
| 13.12.2005 | 1,8 °C | -0,6 °C | 04:16 | 3,6 °C | 14:45 | 0,0 l/m² | 22,7 km/h | 23:01 | 10,1 km/h | W-SW |
| 14.12.2005 | 3,2 °C | 2,4 °C | 08:00 | 4,1 °C | 14:31 | 2,9 l/m² | 24,9 km/h | 22:15 | 15,7 km/h | W-SW |
| 15.12.2005 | 4,3 °C | 3,0 °C | 08:00 | 5,4 °C | 13:15 | 3,7 l/m² | 53,8 km/h | 13:00 | 33,4 km/h | W-SW |
| 16.12.2005 | 3,3 °C | -1,1 °C | 23:54 | 7,0 °C | 11:09 | 15,0 l/m² | 74,1 km/h | 14:39 | 39,0 km/h | NW |
| 17.12.2005 | -0,7 °C | -1,4 °C | 20:09 | 0,5 °C | 14:24 | 0,0 l/m² | 31,0 km/h | 04:16 | 21,0 km/h | NW |
| 18.12.2005 | -0,7 °C | -3,2 °C | 04:54 | 1,5 °C | 13:09 | 0,0 l/m² | 37,5 km/h | 15:39 | 21,9 km/h | W-SW |
| 19.12.2005 | 0,2 °C | -0,5 °C | 16:25 | 1,5 °C | 23:39 | 0,0 l/m² | 35,6 km/h | 20:39 | 4,2 km/h | W-SW |
| 20.12.2005 | 2,8 °C | -0,2 °C | 23:24 | 4,4 °C | 13:24 | 7,7 l/m² | 53,3 km/h | 14:40 | 29,1 km/h | W |
| 21.12.2005 | 1,3 °C | -1,4 °C | 08:24 | 3,5 °C | 15:09 | 0,4 l/m² | 22,7 km/h | 23:24 | 8,4 km/h | S |
| 22.12.2005 | 3,2 °C | 1,8 °C | 00:09 | 4,8 °C | 14:09 | 2,2 l/m² | 32,4 km/h | 16:24 | 22,2 km/h | W-SW |
| 23.12.2005 | 3,7 °C | 2,2 °C | 07:54 | 5,1 °C | 18:39 | 1,1 l/m² | 24,6 km/h | 03:09 | 14,9 km/h | S |
| 24.12.2005 | 5,5 °C | 4,4 °C | 00:39 | 6,5 °C | 14:24 | 2,2 l/m² | 40,3 km/h | 10:24 | 26,6 km/h | W-SW |
| 25.12.2005 | 1,0 °C | -3,5 °C | 21:55 | 5,4 °C | 00:09 | 1,1 l/m² | 27,5 km/h | 01:54 | 11,9 km/h | NW |
| 26.12.2005 | -0,7 °C | -2,4 °C | 23:55 | 1,0 °C | 14:24 | 1,1 l/m² | 16,8 km/h | 11:24 | 6,0 km/h | S-SW |
| 27.12.2005 | -3,2 °C | -5,1 °C | 06:00 | -2,1 °C | 12:24 | 0,0 l/m² | 35,8 km/h | 14:24 | 16,8 km/h | W |
| 28.12.2005 | -3,9 °C | -6,2 °C | 22:55 | -2,2 °C | 00:55 | 0,0 l/m² | 25,6 km/h | 06:16 | 16,4 km/h | W |
| 29.12.2005 | -4,4 °C | -6,5 °C | 03:15 | -2,9 °C | 13:54 | 0,0 l/m² | 33,5 km/h | 10:09 | 22,6 km/h | W |
| 30.12.2005 | -7,3 °C | -12,4 °C | 21:25 | -3,1 °C | 13:09 | 0,0 l/m² | 21,8 km/h | 02:46 | 13,9 km/h | W |
| 31.12.2005 | -0,9 °C | -11,0 °C | 00:09 | 4,0 °C | 23:09 | 1,8 l/m² | 39,8 km/h | 22:54 | 25,8 km/h | W |
| Gesamt: | 0,8 °C | -12,4 °C | 21:25 | 7,1 °C | 13:09 | 42,5 l/m² | 74,1 km/h | 14:39 | 16,0 km/h | W |
| Windstill in % | 10,1 % |
| Windrichtung N-NO | 0,1 % |
| Windrichtung NO | 0,1 % |
| Windrichtung NO-O | 0,3 % |
| Windrichtung O | 1,5 % |
| Windrichtung O-SO | 0,8 % |
| Windrichtung SO | 1,3 % |
| Windrichtung SO-S | 3,4 % |
| Windrichtung S | 14,5 % |
| Windrichtung S-SW | 20,1 % |
| Windrichtung SW | 5,4 % |
| Windrichtung SW-W | 15,4 % |
| Windrichtung W | 21,8 % |
| Windrichtung W-NW | 4,0 % |
| Windrichtung NW | 7,6 % |
| Windrichtung NW-N | 1,6 % |
| Windrichtung N | 1,9 % |
© 2000-2005 Stefan Ladisch / Sebastian Schroth - Daten der Wetterstationen Neukirchen und Wyhra
© 1999-2010 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.96.1