| Monat | Temp. | Min | Tag | Zeit | Max | Tag | Zeit | SKT | ET | FT | KT | WT | HT |
| Januar | -3,9 °C | -16,3 °C | 23.01.2006 | 08:15 | 4,5 °C | 20.01.2006 | 13:45 | 9 | 13 | 28 | 31 | 0 | 0 |
| Februar | -1,2 °C | -15,8 °C | 05.02.2006 | 04:31 | 8,2 °C | 19.02.2006 | 15:31 | 6 | 8 | 23 | 28 | 0 | 0 |
| März | 1,6 °C | -12,4 °C | 14.03.2006 | 06:30 | 19,8 °C | 27.03.2006 | 14:16 | 1 | 3 | 24 | 24 | 0 | 0 |
| April | 8,6 °C | -2,4 °C | 06.04.2006 | 06:45 | 23,0 °C | 26.04.2006 | 13:58 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| Mai | 13,2 °C | 0,2 °C | 01.05.2006 | 06:14 | 25,9 °C | 22.05.2006 | 15:30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Juni | 17,0 °C | 0,7 °C | 02.06.2006 | 05:15 | 32,0 °C | 25.06.2006 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 |
| Juli | 22,8 °C | 7,5 °C | 15.07.2006 | 05:30 | 37,2 °C | 20.07.2006 | 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 18 |
| August | 16,3 °C | 8,7 °C | 29.08.2006 | 23:15 | 28,0 °C | 17.08.2006 | 16:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| September | 17,1 °C | 3,8 °C | 10.09.2006 | 06:00 | 30,1 °C | 07.09.2006 | 15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 |
| Oktober | 11,8 °C | -0,8 °C | 17.10.2006 | 07:45 | 22,4 °C | 26.10.2006 | 15:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| November | 7,1 °C | -2,5 °C | 02.11.2006 | 07:15 | 18,5 °C | 16.11.2006 | 13:30 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 |
| Dezember | 4,6 °C | -5,7 °C | 27.12.2006 | 08:00 | 14,3 °C | 05.12.2006 | 13:15 | 0 | 0 | 8 | 21 | 0 | 0 |
| Gesamt: | 9,65 °C | -16,3 °C | 20.07.2006 | 08:15 | 37,2 °C | 20.07.2006 | 16:00 | 16 | 24 | 92 | 126 | 60 | 22 |
Erklärung: SKT=Sehr klate Tage (Tmin<-10°C), ET=Eistage (Tmax<0°C), FT=Frosttage (Tmin<0°C), KT=Kalte Tage (Tmax<10°C), ST= Sommertage (Tmax>25°C), HT=Heiße Tage (Tmax>30°C)
| Monat | Menge | Abweichung | Abweichung % | Tage >0,0 l/m² | Tage >2,0 l/m² | Tage >0,0 l/m² | ET |
| Januar | 15,7 l/m² | -17,3 l/m² | 47,7 % | 6 Tage | 2 Tage | 1 Tage | 0,000 l/m² |
| Februar | 24,9 l/m² | -2,1 l/m² | 92,2 % | 15 Tage | 2 Tage | 1 Tage | 0,000 l/m² |
| März | 43,9 l/m² | +14,9 l/m² | 151,4 % | 16 Tage | 6 Tage | 0 Tage | 0,000 l/m² |
| April | 55,3 l/m² | +17,3 l/m² | 145,4 % | 15 Tage | 9 Tage | 1 Tage | 0,000 l/m² |
| Mai | 79,4 l/m² | +32,4 l/m² | 169,0 % | 16 Tage | 9 Tage | 3 Tage | 0,000 l/m² |
| Juni | 40,6 l/m² | -17,4 l/m² | 70,0 % | 11 Tage | 5 Tage | 0 Tage | 0,000 l/m² |
| Juli | 23,1 l/m² | -48,9 l/m² | 32,0 % | 5 Tage | 2 Tage | 1 Tage | 0,000 l/m² |
| August | 133,2 l/m² | +75,2 l/m² | 229,7 % | 22 Tage | 15 Tage | 3 Tage | 0,000 l/m² |
| September | 12,4 l/m² | -27,6 l/m² | 31,1 % | 6 Tage | 1 Tage | 0 Tage | 0,000 l/m² |
| Oktober | 77,6 l/m² | +33,6 l/m² | 176,3 % | 16 Tage | 8 Tage | 4 Tage | 0,000 l/m² |
| November | 36,2 l/m² | -10,8 l/m² | 77,1 % | 16 Tage | 6 Tage | 0 Tage | 0,000 l/m² |
| Dezember | 17,6 l/m² | -15,4 l/m² | 53,2 % | 15 Tage | 1 Tage | 0 Tage | 0,000 l/m² |
| Gesamt: | 560,0 l/m² | +44,0 l/m² | 108,5 % | 159 Tage | 66 Tage | 14 Tage | 0,000 l/m² |
Erklärung: ET=Evapotranspiration (Durchschnittliche Verdunstung)
| Monat | Geschw. | Max | Zeit | Tag | Dom. Richtung | Windverl.(km) |
| Januar | 12,0 km/h | 59,4 km/h | 10:15 | 21.01.2006 | NO | 8904.4 km |
| Februar | 14,7 km/h | 59,4 km/h | 02:45 | 09.02.2006 | S-SW | 9853.5 km |
| März | 14,1 km/h | 54,8 km/h | 15:09 | 31.03.2006 | S-SW | 10499.4 km |
| April | 13,6 km/h | 61,7 km/h | 16:15 | 02.04.2006 | SW | 10176.5 km |
| Mai | 15,0 km/h | 55,7 km/h | 11:54 | 19.05.2006 | S-SW | 12294.7 km |
| Juni | 9,4 km/h | 48,2 km/h | 01:45 | 26.06.2006 | NW | 6797.4 km |
| Juli | 9,8 km/h | 51,4 km/h | 19:30 | 13.07.2006 | N | 7338.2 km |
| August | 14,4 km/h | 46,2 km/h | 12:15 | 07.08.2006 | S-SW | 10741.4 km |
| September | 11,3 km/h | 49,5 km/h | 18:45 | 07.09.2006 | O | 8191.1 km |
| Oktober | 14,1 km/h | 52,9 km/h | 13:15 | 29.10.2006 | S-SW | 10572.4 km |
| November | 19,8 km/h | 75,8 km/h | 09:45 | 01.11.2006 | S-SW | 14346.3 km |
| Dezember | 18,0 km/h | 58,9 km/h | 06:00 | 31.12.2006 | S-SW | 13450.3 km |
| Gesamt: | 13,8 km/h | 75,8 km/h | 06:00 | 01.11.2006 | S-SW | 123165.4 km |
| Windstill in % | 13,8 % |
| Windrichtung N-NO | 2,1 % |
| Windrichtung NO | 6,2 % |
| Windrichtung NO-O | 4,5 % |
| Windrichtung O | 4,3 % |
| Windrichtung O-SO | 1,6 % |
| Windrichtung SO | 3,9 % |
| Windrichtung SO-S | 5,7 % |
| Windrichtung S | 10,3 % |
| Windrichtung S-SW | 19,8 % |
| Windrichtung SW | 9,6 % |
| Windrichtung SW-W | 5,8 % |
| Windrichtung W | 5,1 % |
| Windrichtung W-NW | 3,6 % |
| Windrichtung NW | 7,6 % |
| Windrichtung NW-N | 4,6 % |
| Windrichtung N | 5,1 % |
© 2000-2005 Stefan Ladisch / Sebastian Schroth - Daten der Wetterstationen Neukirchen und Wyhra
© 1999-2010 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.96.1