Monatszusammenfassung 12/2006 - Wyhra 155 m ueber NN

Koordinaten: Länge: 12° 22' 30" Ost - Breite: 51° 20' 20" Nord

Dezember 2006


Tag Temp. Min Zeit Max Zeit Regen max. Wind Zeit Winddurchschnitt Richtung
01.12.20062,5 °C-2,7 °C02:458,8 °C12:450,4 l/m²26,1 km/h17:0013,8 km/hS-SW
02.12.20063,8 °C-0,5 °C08:157,4 °C13:450,0 l/m²38,9 km/h17:3022,2 km/hS-SW
03.12.20067,6 °C5,2 °C00:0011,0 °C14:000,0 l/m²47,8 km/h23:4532,2 km/hS-SW
04.12.20068,4 °C6,2 °C06:4510,0 °C13:150,0 l/m²44,7 km/h00:3030,9 km/hSW
05.12.200611,6 °C7,0 °C00:0014,3 °C13:150,4 l/m²42,7 km/h23:3030,9 km/hSW
06.12.200611,0 °C8,3 °C22:3013,7 °C07:150,0 l/m²46,9 km/h04:1425,2 km/hSW
07.12.20067,7 °C5,5 °C07:459,0 °C12:450,0 l/m²49,3 km/h20:1529,7 km/hSW
08.12.200610,0 °C5,8 °C08:0013,5 °C15:000,0 l/m²37,9 km/h20:1525,5 km/hS-SW
09.12.20067,3 °C5,2 °C23:4510,2 °C00:000,7 l/m²23,2 km/h00:1510,1 km/hSW
10.12.20064,1 °C-0,2 °C23:307,1 °C13:451,5 l/m²23,1 km/h14:0012,4 km/hW-NW
11.12.20063,0 °C0,2 °C00:005,3 °C11:301,5 l/m²47,3 km/h11:3031,2 km/hSW
12.12.20064,3 °C2,5 °C18:157,2 °C14:004,8 l/m²36,2 km/h00:0020,6 km/hSW
13.12.20065,2 °C2,9 °C01:157,0 °C14:451,1 l/m²41,3 km/h03:1528,6 km/hSW
14.12.20066,6 °C3,4 °C21:4510,2 °C13:150,0 l/m²40,3 km/h10:3024,5 km/hSW
15.12.20066,3 °C2,1 °C07:1511,5 °C13:300,0 l/m²29,6 km/h19:0019,4 km/hSW
16.12.20067,0 °C3,2 °C02:4511,0 °C13:451,8 l/m²42,3 km/h12:0025,9 km/hSW
17.12.20063,4 °C0,9 °C18:455,9 °C14:301,8 l/m²21,6 km/h14:3012,2 km/hS-SW
18.12.20063,0 °C1,9 °C23:454,6 °C13:150,0 l/m²22,8 km/h05:308,6 km/hW
19.12.20062,5 °C1,4 °C08:303,9 °C14:000,0 l/m²13,8 km/h07:305,7 km/hNW
20.12.20063,3 °C2,1 °C00:004,1 °C14:301,5 l/m²35,0 km/h13:0015,7 km/hW
21.12.20064,7 °C3,8 °C00:006,1 °C13:300,4 l/m²7,8 km/h14:302,2 km/hNW
22.12.20064,2 °C3,7 °C06:454,9 °C12:450,0 l/m²10,3 km/h21:151,5 km/hNW
23.12.20063,2 °C1,9 °C23:453,8 °C12:150,0 l/m²8,3 km/h13:453,1 km/hN
24.12.20060,4 °C-0,9 °C18:451,9 °C00:000,0 l/m²15,0 km/h18:007,4 km/hNW
25.12.20061,7 °C-0,2 °C00:003,3 °C14:300,0 l/m²13,2 km/h00:154,3 km/hS-SW
26.12.2006-0,2 °C-4,4 °C23:454,3 °C13:000,0 l/m²9,0 km/h14:303,1 km/hS-SO
27.12.2006-2,3 °C-5,7 °C08:003,9 °C14:150,4 l/m²15,1 km/h12:004,9 km/hS-SO
28.12.2006-0,9 °C-4,2 °C00:001,7 °C23:000,0 l/m²33,5 km/h22:0020,2 km/hS-SW
29.12.20061,8 °C0,5 °C19:305,1 °C13:000,4 l/m²27,8 km/h18:3015,3 km/hS
30.12.20063,8 °C0,2 °C08:456,8 °C22:450,4 l/m²48,9 km/h23:4531,3 km/hS-SW
31.12.20068,4 °C6,6 °C00:0010,0 °C11:150,7 l/m²58,9 km/h06:0039,2 km/hS-SW
Gesamt: 4,6 °C -5,7 °C 08:00 14,3 °C 13:15 17,6 l/m² 58,9 km/h 06:00 18,0 km/h S-SW

Windrichtungsverteilung


Windstill in % 11,4 %
Windrichtung N-NO 0,5 %
Windrichtung NO 1,1 %
Windrichtung NO-O 0,2 %
Windrichtung O 0,1 %
Windrichtung O-SO 0,2 %
Windrichtung SO 0,2 %
Windrichtung SO-S 3,2 %
Windrichtung S 9,8 %
Windrichtung S-SW 30,0 %
Windrichtung SW 29,7 %
Windrichtung SW-W 5,8 %
Windrichtung W 5,7 %
Windrichtung W-NW 4,2 %
Windrichtung NW 6,9 %
Windrichtung NW-N 1,2 %
Windrichtung N 1,3 %


© 2000-2005 Stefan Ladisch / Sebastian Schroth - Daten der Wetterstationen Neukirchen und Wyhra

© 1999-2010 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.96.1