| Monat | Temp. | Min | Tag | Zeit | Max | Tag | Zeit | SKT | ET | FT | KT | WT | HT |
| Januar | 4,8 °C | -17,8 °C | 26.01.2007 | 07:15 | 13,8 °C | 09.01.2007 | 13:30 | 2 | 4 | 8 | 21 | 0 | 0 |
| Februar | 4,1 °C | -4,6 °C | 07.02.2007 | 06:45 | 13,5 °C | 21.02.2007 | 15:00 | 0 | 0 | 11 | 22 | 0 | 0 |
| März | 6,0 °C | -3,3 °C | 20.03.2007 | 06:15 | 18,6 °C | 13.03.2007 | 16:00 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 |
| April | 10,6 °C | -3,8 °C | 05.04.2007 | 02:30 | 26,1 °C | 28.04.2007 | 15:45 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 |
| Mai | 14,9 °C | -2,4 °C | 02.05.2007 | 06:00 | 31,2 °C | 25.05.2007 | 16:00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 |
| Juni | 18,4 °C | 6,1 °C | 01.06.2007 | 05:15 | 30,8 °C | 09.06.2007 | 16:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 |
| Juli | 18,5 °C | 7,5 °C | 11.07.2007 | 03:45 | 36,7 °C | 16.07.2007 | 16:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 |
| August | 17,5 °C | 2,9 °C | 30.08.2007 | 06:30 | 29,7 °C | 15.08.2007 | 15:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| September | 12,9 °C | 4,5 °C | 16.09.2007 | 03:15 | 25,9 °C | 24.09.2007 | 16:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Oktober | 8,1 °C | -1,6 °C | 20.10.2007 | 06:15 | 20,3 °C | 04.10.2007 | 14:39 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 |
| November | 3,3 °C | -4,2 °C | 28.11.2007 | 00:45 | 12,7 °C | 03.11.2007 | 14:00 | 0 | 0 | 12 | 28 | 0 | 0 |
| Dezember | 1,4 °C | -9,2 °C | 22.12.2007 | 07:15 | 13,0 °C | 07.12.2007 | 12:45 | 0 | 6 | 15 | 29 | 0 | 0 |
| Gesamt: | 10,09 °C | -17,8 °C | 16.07.2007 | 07:15 | 36,7 °C | 16.07.2007 | 16:30 | 2 | 10 | 77 | 121 | 52 | 7 |
Erklärung: SKT=Sehr klate Tage (Tmin<-10°C), ET=Eistage (Tmax<0°C), FT=Frosttage (Tmin<0°C), KT=Kalte Tage (Tmax<10°C), ST= Sommertage (Tmax>25°C), HT=Heiße Tage (Tmax>30°C)
| Monat | Menge | Abweichung | Abweichung % | Tage >0,0 l/m² | Tage >2,0 l/m² | Tage >0,0 l/m² | ET |
| Januar | 66,2 l/m² | +33,2 l/m² | 200,7 % | 18 Tage | 8 Tage | 1 Tage | 0,000 l/m² |
| Februar | 34,8 l/m² | +7,8 l/m² | 128,8 % | 16 Tage | 8 Tage | 0 Tage | 0,000 l/m² |
| März | 31,8 l/m² | +2,8 l/m² | 109,8 % | 15 Tage | 5 Tage | 0 Tage | 0,000 l/m² |
| April | 3,7 l/m² | -34,3 l/m² | 9,6 % | 1 Tage | 1 Tage | 0 Tage | 0,000 l/m² |
| Mai | 107,6 l/m² | +60,6 l/m² | 228,9 % | 16 Tage | 11 Tage | 4 Tage | 0,000 l/m² |
| Juni | 113,8 l/m² | +55,8 l/m² | 196,3 % | 14 Tage | 8 Tage | 5 Tage | 0,000 l/m² |
| Juli | 113,5 l/m² | +41,5 l/m² | 157,6 % | 19 Tage | 11 Tage | 3 Tage | 0,000 l/m² |
| August | 75,8 l/m² | +17,8 l/m² | 130,6 % | 11 Tage | 7 Tage | 3 Tage | 0,000 l/m² |
| September | 88,9 l/m² | +48,9 l/m² | 222,3 % | 14 Tage | 11 Tage | 4 Tage | 0,000 l/m² |
| Oktober | 16,1 l/m² | -27,9 l/m² | 36,6 % | 10 Tage | 3 Tage | 0 Tage | 0,000 l/m² |
| November | 68,8 l/m² | +21,8 l/m² | 146,4 % | 22 Tage | 11 Tage | 0 Tage | 0,000 l/m² |
| Dezember | 24,0 l/m² | -9,0 l/m² | 72,7 % | 12 Tage | 6 Tage | 0 Tage | 0,000 l/m² |
| Gesamt: | 745,0 l/m² | +229,0 l/m² | 144,4 % | 168 Tage | 90 Tage | 20 Tage | 0,000 l/m² |
Erklärung: ET=Evapotranspiration (Durchschnittliche Verdunstung)
| Monat | Geschw. | Max | Zeit | Tag | Dom. Richtung | Windverl.(km) |
| Januar | 28,6 km/h | 82,8 km/h | 17:30 | 18.01.2007 | S-SW | 21389.7 km |
| Februar | 16,3 km/h | 56,6 km/h | 14:30 | 13.02.2007 | S-SW | 11027.0 km |
| März | 16,6 km/h | 59,2 km/h | 15:45 | 18.03.2007 | SW | 12438.9 km |
| April | 12,3 km/h | 49,5 km/h | 11:45 | 09.04.2007 | NO | 8908.1 km |
| Mai | 14,6 km/h | 68,4 km/h | 16:30 | 11.05.2007 | S-SW | 10929.5 km |
| Juni | 14,1 km/h | 56,0 km/h | 17:45 | 26.06.2007 | S-SW | 10155.0 km |
| Juli | 17,4 km/h | 65,1 km/h | 18:45 | 20.07.2007 | W-SW | 13068.1 km |
| August | 10,4 km/h | 56,8 km/h | 18:45 | 02.08.2007 | NW | 7761.1 km |
| September | 15,7 km/h | 52,6 km/h | 15:30 | 29.09.2007 | S-SW | 11356.7 km |
| Oktober | 9,9 km/h | 43,3 km/h | 00:45 | 18.10.2007 | NO | 7404.5 km |
| November | 17,4 km/h | 65,9 km/h | 15:15 | 07.11.2007 | S-SW | 12590.6 km |
| Dezember | 18,6 km/h | 60,4 km/h | 13:45 | 07.12.2007 | SW | 13932.1 km |
| Gesamt: | 16,0 km/h | 82,8 km/h | 06:15 | 18.01.2007 | S-SW | 140961.4 km |
| Windstill in % | 10,4 % |
| Windrichtung N-NO | 2,5 % |
| Windrichtung NO | 5,3 % |
| Windrichtung NO-O | 4,6 % |
| Windrichtung O | 3,2 % |
| Windrichtung O-SO | 1,8 % |
| Windrichtung SO | 4,9 % |
| Windrichtung SO-S | 3,4 % |
| Windrichtung S | 7,0 % |
| Windrichtung S-SW | 16,4 % |
| Windrichtung SW | 12,0 % |
| Windrichtung SW-W | 9,7 % |
| Windrichtung W | 6,1 % |
| Windrichtung W-NW | 4,0 % |
| Windrichtung NW | 8,1 % |
| Windrichtung NW-N | 5,4 % |
| Windrichtung N | 5,7 % |
© 2000-2005 Stefan Ladisch / Sebastian Schroth - Daten der Wetterstationen Neukirchen und Wyhra
© 1999-2010 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.96.1