Monatszusammenfassung 12/2007 - Wyhra 155 m ueber NN

Koordinaten: Länge: 12° 22' 30" Ost - Breite: 51° 20' 20" Nord

Dezember 2007


Tag Temp. Min Zeit Max Zeit Regen max. Wind Zeit Winddurchschnitt Richtung
01.12.20076,1 °C4,6 °C22:007,8 °C14:002,2 l/m²42,9 km/h09:1528,6 km/hSW
02.12.20077,2 °C5,0 °C01:009,7 °C20:150,4 l/m²58,5 km/h21:1539,7 km/hSW
03.12.20076,6 °C4,3 °C22:008,3 °C00:153,3 l/m²58,8 km/h11:1541,8 km/hSW
04.12.20074,7 °C3,4 °C02:006,8 °C14:000,4 l/m²39,2 km/h07:4526,1 km/hW
05.12.20076,9 °C4,3 °C00:009,3 °C23:450,0 l/m²36,5 km/h14:1527,7 km/hSW
06.12.20078,3 °C6,9 °C08:0010,3 °C13:301,5 l/m²40,4 km/h22:1528,6 km/hW-SW
07.12.20079,1 °C3,9 °C23:3013,0 °C12:454,0 l/m²60,4 km/h13:4536,7 km/hW-SW
08.12.20074,9 °C2,7 °C23:007,9 °C14:150,0 l/m²39,1 km/h12:4527,3 km/hSW
09.12.20075,2 °C2,6 °C00:008,0 °C14:301,8 l/m²46,1 km/h06:3028,1 km/hS-SW
10.12.20074,1 °C0,4 °C05:156,7 °C14:000,0 l/m²27,8 km/h01:3013,5 km/hSW
11.12.20073,3 °C2,3 °C17:454,4 °C04:302,3 l/m²26,5 km/h12:0012,4 km/hN-NW
12.12.20073,6 °C3,0 °C04:004,4 °C21:454,6 l/m²26,2 km/h18:1517,9 km/hN
13.12.20072,4 °C0,9 °C22:304,4 °C00:000,4 l/m²25,6 km/h10:4515,0 km/hN
14.12.2007-0,2 °C-1,5 °C18:151,0 °C00:000,0 l/m²22,7 km/h14:1511,2 km/hN
15.12.2007-1,1 °C-2,6 °C23:300,1 °C12:000,0 l/m²22,9 km/h05:4514,3 km/hO-NO
16.12.2007-3,0 °C-3,6 °C03:15-2,5 °C13:300,0 l/m²21,3 km/h20:0012,3 km/hN
17.12.2007-1,3 °C-2,5 °C00:000,3 °C11:150,0 l/m²25,4 km/h12:0015,5 km/hO-NO
18.12.2007-2,2 °C-3,4 °C23:15-1,6 °C00:000,0 l/m²20,1 km/h01:4512,2 km/hNO
19.12.2007-3,9 °C-4,5 °C23:30-3,4 °C00:000,0 l/m²11,4 km/h06:154,6 km/hN-NO
20.12.2007-4,8 °C-5,3 °C09:00-4,2 °C14:300,0 l/m²13,6 km/h06:155,5 km/hS-SW
21.12.2007-5,9 °C-6,8 °C08:30-5,1 °C00:000,0 l/m²8,3 km/h01:451,4 km/hO
22.12.2007-4,5 °C-9,2 °C07:150,2 °C14:450,0 l/m²20,1 km/h13:306,4 km/hS-SW
23.12.2007-2,8 °C-6,3 °C05:301,0 °C13:300,0 l/m²19,1 km/h08:0011,3 km/hS-SW
24.12.2007-0,4 °C-0,9 °C01:300,1 °C14:000,0 l/m²23,0 km/h22:459,3 km/hS-SW
25.12.2007-2,0 °C-5,0 °C08:301,2 °C13:300,0 l/m²22,8 km/h17:4514,5 km/hS-SW
26.12.2007-2,7 °C-6,6 °C02:30-0,3 °C14:150,0 l/m²32,9 km/h10:1513,5 km/hSW
27.12.2007-0,6 °C-4,0 °C08:301,5 °C14:150,0 l/m²33,7 km/h16:0017,6 km/hS-SW
28.12.20071,9 °C0,0 °C02:154,0 °C15:000,0 l/m²36,2 km/h20:4523,8 km/hS-SW
29.12.20071,8 °C-1,0 °C03:154,3 °C15:150,0 l/m²47,0 km/h07:3028,3 km/hSW
30.12.20072,7 °C0,7 °C08:155,3 °C12:302,3 l/m²29,2 km/h11:3018,5 km/hW-SW
31.12.20071,4 °C0,6 °C23:452,6 °C00:000,8 l/m²25,8 km/h06:1513,2 km/hW-NW
Gesamt: 1,4 °C -9,2 °C 07:15 13,0 °C 12:45 24,0 l/m² 60,4 km/h 13:45 18,6 km/h SW

Windrichtungsverteilung


Windstill in % 6,0 %
Windrichtung N-NO 4,0 %
Windrichtung NO 5,3 %
Windrichtung NO-O 4,1 %
Windrichtung O 2,1 %
Windrichtung O-SO 0,7 %
Windrichtung SO 1,8 %
Windrichtung SO-S 2,3 %
Windrichtung S 7,9 %
Windrichtung S-SW 17,5 %
Windrichtung SW 24,8 %
Windrichtung SW-W 8,8 %
Windrichtung W 4,1 %
Windrichtung W-NW 2,2 %
Windrichtung NW 2,5 %
Windrichtung NW-N 4,1 %
Windrichtung N 7,7 %


© 2000-2005 Stefan Ladisch / Sebastian Schroth - Daten der Wetterstationen Neukirchen und Wyhra

© 1999-2010 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.96.1