| Monat | Temp. | Min | Tag | Zeit | Max | Tag | Zeit | SKT | ET | FT | KT | WT | HT |
| Januar | 4,0 °C | -5,1 °C | 04.01.2008 | 22:00 | 13,4 °C | 19.01.2008 | 12:15 | 0 | 1 | 13 | 28 | 0 | 0 |
| Februar | 3,9 °C | -8,8 °C | 16.02.2008 | 07:30 | 17,7 °C | 24.02.2008 | 15:00 | 0 | 0 | 17 | 19 | 0 | 0 |
| März | 4,5 °C | -3,7 °C | 27.03.2008 | 01:30 | 17,8 °C | 30.03.2008 | 14:45 | 0 | 0 | 14 | 21 | 0 | 0 |
| April | 7,8 °C | -2,7 °C | 17.04.2008 | 06:00 | 23,4 °C | 28.04.2008 | 16:30 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 |
| Mai | 14,6 °C | 2,2 °C | 04.05.2008 | 05:45 | 29,5 °C | 30.05.2008 | 16:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Juni | 17,7 °C | 4,9 °C | 14.06.2008 | 05:09 | 32,6 °C | 22.06.2008 | 17:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 |
| Juli | 18,7 °C | 8,1 °C | 01.07.2008 | 05:00 | 32,6 °C | 29.07.2008 | 14:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 |
| August | 18,5 °C | 6,3 °C | 31.08.2008 | 06:30 | 34,4 °C | 07.08.2008 | 16:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 |
| September | 12,6 °C | -0,8 °C | 18.09.2008 | 07:00 | 26,3 °C | 06.09.2008 | 13:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| Oktober | 9,5 °C | -1,3 °C | 24.10.2008 | 06:30 | 22,9 °C | 13.10.2008 | 15:14 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| November | 5,1 °C | -4,4 °C | 25.11.2008 | 05:23 | 15,7 °C | 10.11.2008 | 12:29 | 0 | 0 | 14 | 19 | 0 | 0 |
| Dezember | 0,8 °C | -11,2 °C | 30.12.2008 | 07:58 | 8,9 °C | 22.12.2008 | 13:14 | 1 | 5 | 20 | 31 | 0 | 0 |
| Gesamt: | 9,83 °C | -11,2 °C | 07.08.2008 | 07:58 | 34,4 °C | 07.08.2008 | 16:15 | 1 | 6 | 85 | 136 | 52 | 11 |
Erklärung: SKT=Sehr klate Tage (Tmin<-10°C), ET=Eistage (Tmax<0°C), FT=Frosttage (Tmin<0°C), KT=Kalte Tage (Tmax<10°C), ST= Sommertage (Tmax>25°C), HT=Heiße Tage (Tmax>30°C)
| Monat | Menge | Abweichung | Abweichung % | Tage >0,0 l/m² | Tage >2,0 l/m² | Tage >0,0 l/m² | ET |
| Januar | 58,8 l/m² | +25,8 l/m² | 178,3 % | 12 Tage | 8 Tage | 2 Tage | 0,000 l/m² |
| Februar | 13,5 l/m² | -13,5 l/m² | 50,2 % | 13 Tage | 1 Tage | 0 Tage | 0,000 l/m² |
| März | 32,1 l/m² | +3,1 l/m² | 110,8 % | 17 Tage | 4 Tage | 1 Tage | 0,000 l/m² |
| April | 93,3 l/m² | +55,3 l/m² | 245,4 % | 18 Tage | 11 Tage | 3 Tage | 0,000 l/m² |
| Mai | 21,3 l/m² | -25,7 l/m² | 45,3 % | 7 Tage | 3 Tage | 0 Tage | 0,000 l/m² |
| Juni | 64,6 l/m² | +6,6 l/m² | 111,4 % | 9 Tage | 6 Tage | 2 Tage | 0,000 l/m² |
| Juli | 76,2 l/m² | +4,2 l/m² | 105,9 % | 16 Tage | 10 Tage | 2 Tage | 0,000 l/m² |
| August | 48,4 l/m² | -9,6 l/m² | 83,4 % | 14 Tage | 8 Tage | 1 Tage | 0,000 l/m² |
| September | 58,8 l/m² | +18,8 l/m² | 147,1 % | 10 Tage | 6 Tage | 2 Tage | 0,000 l/m² |
| Oktober | 55,0 l/m² | +11,0 l/m² | 124,9 % | 13 Tage | 6 Tage | 2 Tage | 0,000 l/m² |
| November | 19,7 l/m² | -27,3 l/m² | 42,0 % | 12 Tage | 3 Tage | 0 Tage | 0,000 l/m² |
| Dezember | 41,0 l/m² | +8,0 l/m² | 124,3 % | 17 Tage | 7 Tage | 0 Tage | 0,000 l/m² |
| Gesamt: | 582,8 l/m² | +66,8 l/m² | 113,0 % | 158 Tage | 73 Tage | 15 Tage | 0,000 l/m² |
Erklärung: ET=Evapotranspiration (Durchschnittliche Verdunstung)
| Monat | Geschw. | Max | Zeit | Tag | Dom. Richtung | Windverl.(km) |
| Januar | 22,0 km/h | 71,9 km/h | 22:30 | 31.01.2008 | W-SW | 16442.7 km |
| Februar | 15,9 km/h | 70,0 km/h | 03:00 | 23.02.2008 | SW | 11107.7 km |
| März | 23,0 km/h | 81,8 km/h | 23:00 | 12.03.2008 | SW | 17179.3 km |
| April | 13,4 km/h | 54,0 km/h | 00:30 | 12.04.2008 | NW | 9720.1 km |
| Mai | 10,1 km/h | 41,9 km/h | 18:45 | 31.05.2008 | O | 7534.1 km |
| Juni | 11,7 km/h | 65,8 km/h | 12:45 | 25.06.2008 | SW | 8255.4 km |
| Juli | 13,3 km/h | 50,0 km/h | 18:30 | 08.07.2008 | SW | 9920.3 km |
| August | 15,6 km/h | 51,3 km/h | 12:45 | 04.08.2008 | S-SW | 11595.2 km |
| September | 10,9 km/h | 43,5 km/h | 14:45 | 30.09.2008 | S-SW | 7814.0 km |
| Oktober | 15,2 km/h | 60,4 km/h | 14:00 | 01.10.2008 | SW | 11374.4 km |
| November | 17,2 km/h | 60,1 km/h | 12:15 | 20.11.2008 | S-SW | 12394.8 km |
| Dezember | 14,6 km/h | 52,7 km/h | 01:14 | 02.12.2008 | S-SW | 10900.5 km |
| Gesamt: | 15,3 km/h | 81,8 km/h | 21:29 | 12.03.2008 | SW | 134238.7 km |
| Windstill in % | 12,6 % |
| Windrichtung N-NO | 2,3 % |
| Windrichtung NO | 4,9 % |
| Windrichtung NO-O | 4,6 % |
| Windrichtung O | 4,2 % |
| Windrichtung O-SO | 2,0 % |
| Windrichtung SO | 3,8 % |
| Windrichtung SO-S | 3,2 % |
| Windrichtung S | 5,6 % |
| Windrichtung S-SW | 13,0 % |
| Windrichtung SW | 16,0 % |
| Windrichtung SW-W | 10,9 % |
| Windrichtung W | 8,2 % |
| Windrichtung W-NW | 4,1 % |
| Windrichtung NW | 7,0 % |
| Windrichtung NW-N | 5,3 % |
| Windrichtung N | 4,8 % |
© 2000-2005 Stefan Ladisch / Sebastian Schroth - Daten der Wetterstationen Neukirchen und Wyhra
© 1999-2010 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.96.1