Monatszusammenfassung 12/2008 - Wyhra 155 m ueber NN

Koordinaten: Länge: 12° 22' 30" Ost - Breite: 51° 20' 20" Nord

Dezember 2008


Tag Temp. Min Zeit Max Zeit Regen max. Wind Zeit Winddurchschnitt Richtung
01.12.20080,5 °C-2,7 °C03:593,6 °C13:597,4 l/m²38,2 km/h23:4410,8 km/hNO
02.12.20082,7 °C0,9 °C00:144,2 °C14:141,5 l/m²52,7 km/h01:1427,3 km/hS-SW
03.12.20081,6 °C0,1 °C05:593,9 °C11:290,0 l/m²50,3 km/h12:2929,1 km/hS
04.12.20081,9 °C-3,3 °C07:146,0 °C21:590,4 l/m²45,4 km/h23:2918,1 km/hS
05.12.20084,5 °C2,7 °C04:146,5 °C13:440,8 l/m²40,0 km/h00:2920,3 km/hS-SW
06.12.20083,1 °C1,4 °C01:144,2 °C05:293,5 l/m²35,0 km/h12:4316,1 km/hW-SW
07.12.20083,0 °C0,7 °C20:294,1 °C11:284,3 l/m²29,2 km/h05:2815,5 km/hNW
08.12.20082,5 °C-0,2 °C23:444,9 °C14:440,0 l/m²29,0 km/h11:2917,5 km/hSW
09.12.20080,8 °C-3,0 °C07:583,2 °C13:290,0 l/m²40,1 km/h13:4418,6 km/hSW
10.12.20080,8 °C-0,1 °C21:581,9 °C13:290,0 l/m²21,3 km/h02:588,4 km/hSW
11.12.2008-0,1 °C-0,5 °C22:280,2 °C13:440,8 l/m²11,7 km/h13:597,0 km/hN
12.12.2008-0,5 °C-1,3 °C21:290,9 °C13:440,8 l/m²11,9 km/h13:150,7 km/hSW
13.12.2008-0,1 °C-1,1 °C01:151,2 °C18:594,3 l/m²24,5 km/h13:599,7 km/hO-NO
14.12.20082,4 °C-1,5 °C06:306,3 °C13:593,5 l/m²23,5 km/h14:298,3 km/hO
15.12.2008-0,1 °C-2,6 °C08:144,2 °C00:140,0 l/m²8,9 km/h00:144,3 km/hO-NO
16.12.20080,4 °C-1,8 °C00:141,5 °C20:430,0 l/m²9,5 km/h07:592,0 km/hSO
17.12.20081,4 °C0,6 °C23:442,6 °C13:140,0 l/m²17,8 km/h23:298,0 km/hNW
18.12.20081,0 °C-0,1 °C22:282,2 °C14:590,4 l/m²16,2 km/h21:148,4 km/hSW
19.12.20082,3 °C-0,4 °C02:444,9 °C14:143,9 l/m²32,6 km/h15:1320,8 km/hS-SW
20.12.20083,9 °C1,1 °C02:447,1 °C17:140,8 l/m²39,4 km/h07:2925,8 km/hS-SW
21.12.20084,4 °C3,0 °C07:296,5 °C20:001,5 l/m²35,0 km/h04:4420,3 km/hW-SW
22.12.20087,0 °C3,7 °C23:598,9 °C13:141,9 l/m²48,8 km/h13:4427,3 km/hW
23.12.20084,5 °C3,4 °C00:295,8 °C13:140,0 l/m²31,4 km/h13:1417,1 km/hNW
24.12.20084,6 °C3,8 °C21:595,9 °C12:134,3 l/m²34,3 km/h13:4320,3 km/hW-SW
25.12.20080,9 °C-2,4 °C23:594,2 °C03:431,2 l/m²36,8 km/h19:1421,5 km/hNO
26.12.2008-3,4 °C-5,2 °C06:58-1,5 °C13:140,0 l/m²26,5 km/h18:2917,4 km/hNO
27.12.2008-3,0 °C-3,8 °C00:29-2,1 °C13:290,0 l/m²23,7 km/h02:2914,8 km/hNO
28.12.2008-3,5 °C-6,0 °C23:44-1,6 °C12:290,0 l/m²21,3 km/h15:1314,0 km/hNO
29.12.2008-5,0 °C-6,6 °C03:14-2,2 °C13:290,0 l/m²25,8 km/h15:4315,5 km/hO-NO
30.12.2008-7,0 °C-11,2 °C07:58-0,8 °C14:280,0 l/m²8,6 km/h22:142,4 km/hS-SO
31.12.2008-5,8 °C-9,5 °C01:290,3 °C13:440,0 l/m²14,6 km/h21:297,1 km/hSO
Gesamt: 0,8 °C -11,2 °C 07:58 8,9 °C 13:14 41,0 l/m² 52,7 km/h 01:14 14,6 km/h S-SW

Windrichtungsverteilung


Windstill in % 10,6 %
Windrichtung N-NO 2,8 %
Windrichtung NO 8,7 %
Windrichtung NO-O 7,7 %
Windrichtung O 5,2 %
Windrichtung O-SO 0,9 %
Windrichtung SO 2,6 %
Windrichtung SO-S 2,7 %
Windrichtung S 5,3 %
Windrichtung S-SW 16,9 %
Windrichtung SW 14,4 %
Windrichtung SW-W 9,6 %
Windrichtung W 5,6 %
Windrichtung W-NW 3,9 %
Windrichtung NW 8,6 %
Windrichtung NW-N 2,3 %
Windrichtung N 2,7 %


© 2000-2005 Stefan Ladisch / Sebastian Schroth - Daten der Wetterstationen Neukirchen und Wyhra

© 1999-2010 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.96.1