| Tag | Temp. | Min | Zeit | Max | Zeit | Regen | max. Wind | Zeit | Winddurchschnitt | Richtung |
| 01.12.2008 | 0,5 °C | -2,7 °C | 03:59 | 3,6 °C | 13:59 | 7,4 l/m² | 38,2 km/h | 23:44 | 10,8 km/h | NO |
| 02.12.2008 | 2,7 °C | 0,9 °C | 00:14 | 4,2 °C | 14:14 | 1,5 l/m² | 52,7 km/h | 01:14 | 27,3 km/h | S-SW |
| 03.12.2008 | 1,6 °C | 0,1 °C | 05:59 | 3,9 °C | 11:29 | 0,0 l/m² | 50,3 km/h | 12:29 | 29,1 km/h | S |
| 04.12.2008 | 1,9 °C | -3,3 °C | 07:14 | 6,0 °C | 21:59 | 0,4 l/m² | 45,4 km/h | 23:29 | 18,1 km/h | S |
| 05.12.2008 | 4,5 °C | 2,7 °C | 04:14 | 6,5 °C | 13:44 | 0,8 l/m² | 40,0 km/h | 00:29 | 20,3 km/h | S-SW |
| 06.12.2008 | 3,1 °C | 1,4 °C | 01:14 | 4,2 °C | 05:29 | 3,5 l/m² | 35,0 km/h | 12:43 | 16,1 km/h | W-SW |
| 07.12.2008 | 3,0 °C | 0,7 °C | 20:29 | 4,1 °C | 11:28 | 4,3 l/m² | 29,2 km/h | 05:28 | 15,5 km/h | NW |
| 08.12.2008 | 2,5 °C | -0,2 °C | 23:44 | 4,9 °C | 14:44 | 0,0 l/m² | 29,0 km/h | 11:29 | 17,5 km/h | SW |
| 09.12.2008 | 0,8 °C | -3,0 °C | 07:58 | 3,2 °C | 13:29 | 0,0 l/m² | 40,1 km/h | 13:44 | 18,6 km/h | SW |
| 10.12.2008 | 0,8 °C | -0,1 °C | 21:58 | 1,9 °C | 13:29 | 0,0 l/m² | 21,3 km/h | 02:58 | 8,4 km/h | SW |
| 11.12.2008 | -0,1 °C | -0,5 °C | 22:28 | 0,2 °C | 13:44 | 0,8 l/m² | 11,7 km/h | 13:59 | 7,0 km/h | N |
| 12.12.2008 | -0,5 °C | -1,3 °C | 21:29 | 0,9 °C | 13:44 | 0,8 l/m² | 11,9 km/h | 13:15 | 0,7 km/h | SW |
| 13.12.2008 | -0,1 °C | -1,1 °C | 01:15 | 1,2 °C | 18:59 | 4,3 l/m² | 24,5 km/h | 13:59 | 9,7 km/h | O-NO |
| 14.12.2008 | 2,4 °C | -1,5 °C | 06:30 | 6,3 °C | 13:59 | 3,5 l/m² | 23,5 km/h | 14:29 | 8,3 km/h | O |
| 15.12.2008 | -0,1 °C | -2,6 °C | 08:14 | 4,2 °C | 00:14 | 0,0 l/m² | 8,9 km/h | 00:14 | 4,3 km/h | O-NO |
| 16.12.2008 | 0,4 °C | -1,8 °C | 00:14 | 1,5 °C | 20:43 | 0,0 l/m² | 9,5 km/h | 07:59 | 2,0 km/h | SO |
| 17.12.2008 | 1,4 °C | 0,6 °C | 23:44 | 2,6 °C | 13:14 | 0,0 l/m² | 17,8 km/h | 23:29 | 8,0 km/h | NW |
| 18.12.2008 | 1,0 °C | -0,1 °C | 22:28 | 2,2 °C | 14:59 | 0,4 l/m² | 16,2 km/h | 21:14 | 8,4 km/h | SW |
| 19.12.2008 | 2,3 °C | -0,4 °C | 02:44 | 4,9 °C | 14:14 | 3,9 l/m² | 32,6 km/h | 15:13 | 20,8 km/h | S-SW |
| 20.12.2008 | 3,9 °C | 1,1 °C | 02:44 | 7,1 °C | 17:14 | 0,8 l/m² | 39,4 km/h | 07:29 | 25,8 km/h | S-SW |
| 21.12.2008 | 4,4 °C | 3,0 °C | 07:29 | 6,5 °C | 20:00 | 1,5 l/m² | 35,0 km/h | 04:44 | 20,3 km/h | W-SW |
| 22.12.2008 | 7,0 °C | 3,7 °C | 23:59 | 8,9 °C | 13:14 | 1,9 l/m² | 48,8 km/h | 13:44 | 27,3 km/h | W |
| 23.12.2008 | 4,5 °C | 3,4 °C | 00:29 | 5,8 °C | 13:14 | 0,0 l/m² | 31,4 km/h | 13:14 | 17,1 km/h | NW |
| 24.12.2008 | 4,6 °C | 3,8 °C | 21:59 | 5,9 °C | 12:13 | 4,3 l/m² | 34,3 km/h | 13:43 | 20,3 km/h | W-SW |
| 25.12.2008 | 0,9 °C | -2,4 °C | 23:59 | 4,2 °C | 03:43 | 1,2 l/m² | 36,8 km/h | 19:14 | 21,5 km/h | NO |
| 26.12.2008 | -3,4 °C | -5,2 °C | 06:58 | -1,5 °C | 13:14 | 0,0 l/m² | 26,5 km/h | 18:29 | 17,4 km/h | NO |
| 27.12.2008 | -3,0 °C | -3,8 °C | 00:29 | -2,1 °C | 13:29 | 0,0 l/m² | 23,7 km/h | 02:29 | 14,8 km/h | NO |
| 28.12.2008 | -3,5 °C | -6,0 °C | 23:44 | -1,6 °C | 12:29 | 0,0 l/m² | 21,3 km/h | 15:13 | 14,0 km/h | NO |
| 29.12.2008 | -5,0 °C | -6,6 °C | 03:14 | -2,2 °C | 13:29 | 0,0 l/m² | 25,8 km/h | 15:43 | 15,5 km/h | O-NO |
| 30.12.2008 | -7,0 °C | -11,2 °C | 07:58 | -0,8 °C | 14:28 | 0,0 l/m² | 8,6 km/h | 22:14 | 2,4 km/h | S-SO |
| 31.12.2008 | -5,8 °C | -9,5 °C | 01:29 | 0,3 °C | 13:44 | 0,0 l/m² | 14,6 km/h | 21:29 | 7,1 km/h | SO |
| Gesamt: | 0,8 °C | -11,2 °C | 07:58 | 8,9 °C | 13:14 | 41,0 l/m² | 52,7 km/h | 01:14 | 14,6 km/h | S-SW |
| Windstill in % | 10,6 % |
| Windrichtung N-NO | 2,8 % |
| Windrichtung NO | 8,7 % |
| Windrichtung NO-O | 7,7 % |
| Windrichtung O | 5,2 % |
| Windrichtung O-SO | 0,9 % |
| Windrichtung SO | 2,6 % |
| Windrichtung SO-S | 2,7 % |
| Windrichtung S | 5,3 % |
| Windrichtung S-SW | 16,9 % |
| Windrichtung SW | 14,4 % |
| Windrichtung SW-W | 9,6 % |
| Windrichtung W | 5,6 % |
| Windrichtung W-NW | 3,9 % |
| Windrichtung NW | 8,6 % |
| Windrichtung NW-N | 2,3 % |
| Windrichtung N | 2,7 % |
© 2000-2005 Stefan Ladisch / Sebastian Schroth - Daten der Wetterstationen Neukirchen und Wyhra
© 1999-2010 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.96.1