| Monat | Temp. | Min | Tag | Zeit | Max | Tag | Zeit | SKT | ET | FT | KT | WT | HT |
| Januar | -3,6 °C | -28,5 °C | 07.01.2009 | 02:14 | 5,8 °C | 23.01.2009 | 18:59 | 9 | 18 | 30 | 31 | 0 | 0 |
| Februar | 0,7 °C | -7,0 °C | 19.02.2009 | 04:58 | 9,0 °C | 06.02.2009 | 14:13 | 0 | 5 | 23 | 28 | 0 | 0 |
| März | 4,7 °C | -3,4 °C | 25.03.2009 | 06:00 | 12,7 °C | 31.03.2009 | 16:30 | 0 | 0 | 11 | 22 | 0 | 0 |
| April | 12,1 °C | -2,9 °C | 01.04.2009 | 07:00 | 23,5 °C | 27.04.2009 | 15:45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mai | 13,9 °C | 1,0 °C | 05.05.2009 | 04:45 | 27,9 °C | 26.05.2009 | 11:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Juni | 14,8 °C | 2,0 °C | 06.06.2009 | 05:00 | 28,4 °C | 30.06.2009 | 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Juli | 18,9 °C | 8,8 °C | 31.07.2009 | 06:00 | 31,5 °C | 17.07.2009 | 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 |
| August | 19,3 °C | 6,6 °C | 30.08.2009 | 05:15 | 33,4 °C | 20.08.2009 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 |
| September | 14,9 °C | 3,9 °C | 26.09.2009 | 06:00 | 32,5 °C | 01.09.2009 | 15:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Oktober | 7,9 °C | -3,8 °C | 20.10.2009 | 08:00 | 22,6 °C | 07.10.2009 | 13:00 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 |
| November | 7,7 °C | -0,1 °C | 01.11.2009 | 07:15 | 14,8 °C | 20.11.2009 | 13:30 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| Dezember | -0,3 °C | -17,9 °C | 19.12.2009 | 09:00 | 9,2 °C | 07.12.2009 | 13:15 | 3 | 10 | 25 | 31 | 0 | 0 |
| Gesamt: | 9,30 °C | -28,5 °C | 20.08.2009 | 02:14 | 33,4 °C | 20.08.2009 | 17:00 | 12 | 33 | 96 | 135 | 45 | 6 |
Erklärung: SKT=Sehr klate Tage (Tmin<-10°C), ET=Eistage (Tmax<0°C), FT=Frosttage (Tmin<0°C), KT=Kalte Tage (Tmax<10°C), ST= Sommertage (Tmax>25°C), HT=Heiße Tage (Tmax>30°C)
| Monat | Menge | Abweichung | Abweichung % | Tage >0,0 l/m² | Tage >2,0 l/m² | Tage >0,0 l/m² | ET |
| Januar | 4,6 l/m² | -28,4 l/m² | 14,1 % | 8 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0,000 l/m² |
| Februar | 40,2 l/m² | +13,2 l/m² | 149,1 % | 13 Tage | 8 Tage | 1 Tage | 0,000 l/m² |
| März | 53,0 l/m² | +24,0 l/m² | 182,8 % | 20 Tage | 7 Tage | 0 Tage | 0,000 l/m² |
| April | 29,4 l/m² | -8,6 l/m² | 77,4 % | 6 Tage | 4 Tage | 1 Tage | 0,000 l/m² |
| Mai | 88,2 l/m² | +41,2 l/m² | 187,7 % | 18 Tage | 11 Tage | 3 Tage | 0,000 l/m² |
| Juni | 78,6 l/m² | +20,6 l/m² | 135,4 % | 15 Tage | 8 Tage | 2 Tage | 0,000 l/m² |
| Juli | 97,9 l/m² | +25,9 l/m² | 136,0 % | 14 Tage | 11 Tage | 2 Tage | 0,000 l/m² |
| August | 68,1 l/m² | +10,1 l/m² | 117,4 % | 13 Tage | 8 Tage | 3 Tage | 0,000 l/m² |
| September | 49,9 l/m² | +9,9 l/m² | 124,8 % | 13 Tage | 8 Tage | 1 Tage | 0,000 l/m² |
| Oktober | 62,3 l/m² | +18,3 l/m² | 141,6 % | 22 Tage | 10 Tage | 1 Tage | 0,000 l/m² |
| November | 69,3 l/m² | +22,3 l/m² | 147,4 % | 11 Tage | 7 Tage | 2 Tage | 0,000 l/m² |
| Dezember | 70,8 l/m² | +37,8 l/m² | 214,6 % | 15 Tage | 8 Tage | 3 Tage | 0,000 l/m² |
| Gesamt: | 712,5 l/m² | +196,5 l/m² | 138,1 % | 168 Tage | 90 Tage | 19 Tage | 0,000 l/m² |
Erklärung: ET=Evapotranspiration (Durchschnittliche Verdunstung)
| Monat | Geschw. | Max | Zeit | Tag | Dom. Richtung | Windverl.(km) |
| Januar | 12,2 km/h | 55,7 km/h | 18:44 | 23.01.2009 | SW | 9106.7 km |
| Februar | 16,8 km/h | 56,0 km/h | 13:29 | 10.02.2009 | NW | 11316.6 km |
| März | 17,9 km/h | 71,0 km/h | 17:00 | 23.03.2009 | W | 13329.4 km |
| April | 11,3 km/h | 42,5 km/h | 16:30 | 16.04.2009 | O | 8143.9 km |
| Mai | 13,5 km/h | 54,9 km/h | 15:15 | 06.05.2009 | NW | 10033.7 km |
| Juni | 13,8 km/h | 56,6 km/h | 16:30 | 11.06.2009 | NW | 9961.8 km |
| Juli | 15,0 km/h | 52,9 km/h | 17:00 | 08.07.2009 | W | 11178.1 km |
| August | 10,9 km/h | 57,1 km/h | 18:00 | 17.08.2009 | NW | 8119.3 km |
| September | 11,4 km/h | 46,2 km/h | 12:45 | 05.09.2009 | W | 8207.2 km |
| Oktober | 14,8 km/h | 51,5 km/h | 11:15 | 08.10.2009 | S-SW | 11007.1 km |
| November | 18,7 km/h | 59,8 km/h | 15:15 | 18.11.2009 | SW | 13454.7 km |
| Dezember | 14,5 km/h | 55,1 km/h | 14:15 | 25.12.2009 | S-SW | 10780.8 km |
| Gesamt: | 14,2 km/h | 71,0 km/h | 09:00 | 23.03.2009 | SW | 124639.5 km |
| Windstill in % | 11,7 % |
| Windrichtung N-NO | 3,4 % |
| Windrichtung NO | 4,5 % |
| Windrichtung NO-O | 3,7 % |
| Windrichtung O | 3,9 % |
| Windrichtung O-SO | 2,2 % |
| Windrichtung SO | 4,1 % |
| Windrichtung SO-S | 3,7 % |
| Windrichtung S | 5,7 % |
| Windrichtung S-SW | 9,6 % |
| Windrichtung SW | 11,3 % |
| Windrichtung SW-W | 8,3 % |
| Windrichtung W | 9,2 % |
| Windrichtung W-NW | 6,1 % |
| Windrichtung NW | 9,9 % |
| Windrichtung NW-N | 7,7 % |
| Windrichtung N | 6,7 % |
© 2000-2005 Stefan Ladisch / Sebastian Schroth - Daten der Wetterstationen Neukirchen und Wyhra
© 1999-2010 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.96.1