Monatszusammenfassung 12/2009 - Wyhra 155 m ueber NN

Koordinaten: Länge: 12° 22' 30" Ost - Breite: 51° 20' 20" Nord

Dezember 2009


Tag Temp. Min Zeit Max Zeit Regen max. Wind Zeit Winddurchschnitt Richtung
01.12.20094,4 °C2,6 °C23:455,8 °C00:0015,1 l/m²33,3 km/h07:4518,6 km/hN-NW
02.12.20091,4 °C-2,1 °C08:005,2 °C14:150,4 l/m²30,4 km/h15:0014,4 km/hS-SW
03.12.20093,0 °C-1,4 °C02:158,2 °C14:150,0 l/m²31,6 km/h12:3012,4 km/hSO
04.12.20092,9 °C0,6 °C06:005,4 °C13:151,5 l/m²25,9 km/h14:4510,0 km/hSW
05.12.20092,1 °C-0,8 °C03:304,4 °C15:450,8 l/m²38,7 km/h17:3021,3 km/hSW
06.12.20096,8 °C3,9 °C00:008,6 °C14:003,1 l/m²35,0 km/h16:3025,1 km/hSW
07.12.20095,2 °C-0,4 °C23:309,2 °C13:150,0 l/m²34,0 km/h02:0012,5 km/hSW
08.12.20094,4 °C-0,6 °C00:457,5 °C13:456,2 l/m²38,9 km/h14:0014,8 km/hW-SW
09.12.20095,0 °C2,3 °C23:455,9 °C03:151,5 l/m²24,7 km/h05:0012,7 km/hW
10.12.20094,4 °C1,3 °C02:156,6 °C18:3011,6 l/m²35,0 km/h11:3021,0 km/hSW
11.12.20092,0 °C0,0 °C23:454,5 °C00:001,5 l/m²26,2 km/h08:0015,6 km/hN
12.12.2009-0,8 °C-1,2 °C04:45-0,1 °C00:000,0 l/m²18,8 km/h09:456,1 km/hN
13.12.2009-2,2 °C-2,9 °C18:30-0,7 °C00:000,0 l/m²27,6 km/h06:0016,8 km/hNO
14.12.2009-2,9 °C-3,8 °C07:00-2,2 °C21:450,0 l/m²18,1 km/h03:457,9 km/hN
15.12.2009-1,9 °C-2,7 °C07:30-0,3 °C12:450,0 l/m²22,7 km/h12:3012,4 km/hN-NO
16.12.2009-3,5 °C-5,0 °C19:15-2,1 °C00:000,0 l/m²15,6 km/h07:157,0 km/hNO
17.12.2009-5,2 °C-5,9 °C07:45-4,8 °C13:300,0 l/m²17,9 km/h13:158,6 km/hN
18.12.2009-9,6 °C-17,0 °C22:45-5,1 °C02:450,0 l/m²24,5 km/h06:1514,3 km/hNO
19.12.2009-15,4 °C-17,9 °C09:00-14,5 °C14:450,0 l/m²13,9 km/h01:456,6 km/hN
20.12.2009-11,9 °C-17,3 °C04:45-6,9 °C18:450,0 l/m²49,1 km/h19:4527,2 km/hS-SW
21.12.2009-6,5 °C-7,2 °C00:00-2,9 °C21:150,0 l/m²40,2 km/h09:1522,6 km/hSW
22.12.20092,5 °C-2,9 °C00:007,4 °C13:150,4 l/m²49,9 km/h11:3022,7 km/hSW
23.12.2009-0,3 °C-3,0 °C21:303,0 °C01:005,8 l/m²21,6 km/h03:154,9 km/hS
24.12.2009-0,7 °C-2,9 °C00:150,8 °C10:301,5 l/m²16,0 km/h07:155,0 km/hS
25.12.20093,3 °C-1,6 °C00:007,5 °C11:005,4 l/m²55,1 km/h14:1526,0 km/hS-SW
26.12.20092,4 °C-0,7 °C22:005,1 °C13:450,0 l/m²51,8 km/h03:4528,4 km/hW
27.12.20090,3 °C-2,3 °C05:002,2 °C14:450,0 l/m²36,3 km/h19:1520,1 km/hW
28.12.20091,9 °C-3,3 °C23:454,0 °C12:150,0 l/m²39,6 km/h12:3019,2 km/hW
29.12.2009-1,4 °C-5,1 °C08:301,7 °C13:000,0 l/m²30,7 km/h22:008,4 km/hO
30.12.20090,9 °C-0,3 °C00:002,7 °C14:1511,2 l/m²11,4 km/h17:003,5 km/hO
31.12.2009-0,6 °C-1,5 °C23:450,7 °C00:004,6 l/m²10,4 km/h09:002,7 km/hN
Gesamt: -0,3 °C -17,9 °C 09:00 9,2 °C 13:15 70,8 l/m² 55,1 km/h 14:15 14,5 km/h S-SW

Windrichtungsverteilung


Windstill in % 9,0 %
Windrichtung N-NO 7,0 %
Windrichtung NO 7,0 %
Windrichtung NO-O 2,5 %
Windrichtung O 3,0 %
Windrichtung O-SO 0,9 %
Windrichtung SO 3,4 %
Windrichtung SO-S 3,4 %
Windrichtung S 10,5 %
Windrichtung S-SW 14,3 %
Windrichtung SW 14,1 %
Windrichtung SW-W 5,5 %
Windrichtung W 6,5 %
Windrichtung W-NW 2,1 %
Windrichtung NW 4,0 %
Windrichtung NW-N 4,0 %
Windrichtung N 11,7 %


© 2000-2005 Stefan Ladisch / Sebastian Schroth - Daten der Wetterstationen Neukirchen und Wyhra

© 1999-2010 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.96.1