| Tag | Temp. | Min | Zeit | Max | Zeit | Regen | max. Wind | Zeit | Winddurchschnitt | Richtung | Sonnenstunden |
| 01.12.2010 | -10,8 °C | -11,9 °C | 04:30 | -8,8 °C | 00:00 | 0,0 l/m² | 46,8 km/h | 11:45 | 32,3 km/h | NO | 0,00 h |
| 02.12.2010 | -11,5 °C | -17,9 °C | 18:15 | -8,2 °C | 23:45 | 0,0 l/m² | 26,3 km/h | 00:09 | 11,2 km/h | S-SW | 7,47 h |
| 03.12.2010 | -14,6 °C | -19,0 °C | 08:15 | -6,5 °C | 13:59 | 0,0 l/m² | 17,5 km/h | 02:30 | 2,1 km/h | S-SO | 6,97 h |
| 04.12.2010 | -6,3 °C | -16,5 °C | 03:00 | -4,2 °C | 23:54 | 0,0 l/m² | 41,0 km/h | 18:30 | 28,1 km/h | S-SW | 7,72 h |
| 05.12.2010 | -0,6 °C | -4,1 °C | 00:09 | 0,5 °C | 17:30 | 0,0 l/m² | 54,2 km/h | 11:45 | 31,9 km/h | SW | 0,00 h |
| 06.12.2010 | -2,6 °C | -6,3 °C | 06:15 | 0,5 °C | 12:45 | 0,4 l/m² | 18,9 km/h | 00:00 | 4,3 km/h | N | 1,98 h |
| 07.12.2010 | -2,7 °C | -3,4 °C | 20:30 | -1,6 °C | 12:01 | 0,0 l/m² | 13,8 km/h | 08:15 | 8,5 km/h | N | 0,00 h |
| 08.12.2010 | -2,4 °C | -4,2 °C | 23:45 | -0,9 °C | 12:45 | 0,0 l/m² | 7,8 km/h | 11:15 | 2,6 km/h | N | 0,50 h |
| 09.12.2010 | -2,0 °C | -4,4 °C | 00:31 | 0,0 °C | 13:46 | 0,0 l/m² | 0,0 km/h | 00:00 | 0,0 km/h | N | 1,98 h |
| 10.12.2010 | -1,9 °C | -3,6 °C | 08:46 | -0,8 °C | 22:00 | 0,0 l/m² | 32,4 km/h | 22:15 | 25,0 km/h | N | 4,97 h |
| 11.12.2010 | 3,2 °C | -0,7 °C | 00:00 | 4,2 °C | 13:30 | 10,1 l/m² | 57,1 km/h | 15:00 | 43,2 km/h | W-SW | 0,25 h |
| 12.12.2010 | -1,3 °C | -3,9 °C | 23:00 | 3,3 °C | 00:00 | 4,4 l/m² | 46,9 km/h | 02:15 | 10,3 km/h | N-NW | 0,00 h |
| 13.12.2010 | -5,1 °C | -6,7 °C | 08:30 | -3,9 °C | 00:15 | 0,0 l/m² | 32,5 km/h | 03:30 | 16,5 km/h | W-NW | 1,50 h |
| 14.12.2010 | -3,8 °C | -5,2 °C | 02:00 | -2,0 °C | 13:45 | 0,0 l/m² | 44,2 km/h | 17:30 | 28,6 km/h | NW | 0,50 h |
| 15.12.2010 | -5,4 °C | -6,4 °C | 23:15 | -4,7 °C | 13:45 | 0,0 l/m² | 45,5 km/h | 02:15 | 17,0 km/h | NW | 0,00 h |
| 16.12.2010 | -4,8 °C | -6,6 °C | 08:45 | -3,9 °C | 22:00 | 0,4 l/m² | 52,0 km/h | 20:45 | 39,2 km/h | SW | 5,75 h |
| 17.12.2010 | -4,3 °C | -5,5 °C | 23:45 | -3,1 °C | 13:15 | 0,0 l/m² | 38,2 km/h | 01:00 | 12,8 km/h | SW | 0,75 h |
| 18.12.2010 | -9,7 °C | -13,0 °C | 02:30 | -4,8 °C | 12:45 | 0,0 l/m² | 20,4 km/h | 07:30 | 13,0 km/h | SW | 6,98 h |
| 19.12.2010 | -2,9 °C | -14,6 °C | 03:46 | 1,5 °C | 23:45 | 0,0 l/m² | 35,5 km/h | 23:15 | 13,6 km/h | SW | 0,75 h |
| 20.12.2010 | -2,7 °C | -7,1 °C | 23:45 | 3,5 °C | 05:00 | 4,4 l/m² | 54,9 km/h | 05:00 | 16,8 km/h | N-NW | 0,25 h |
| 21.12.2010 | -2,2 °C | -9,2 °C | 02:00 | 0,1 °C | 14:15 | 0,4 l/m² | 11,2 km/h | 02:30 | 0,0 km/h | SO | 0,25 h |
| 22.12.2010 | 0,4 °C | -1,3 °C | 00:00 | 1,4 °C | 14:00 | 0,8 l/m² | 13,5 km/h | 04:30 | 2,0 km/h | NO | 0,50 h |
| 23.12.2010 | -0,4 °C | -1,4 °C | 09:24 | 0,2 °C | 14:24 | 0,4 l/m² | 15,1 km/h | 15:54 | 6,8 km/h | N-NW | 0,25 h |
| 24.12.2010 | -2,2 °C | -3,6 °C | 22:30 | -0,6 °C | 00:00 | 0,0 l/m² | 30,7 km/h | 23:45 | 21,5 km/h | N | 0,00 h |
| 25.12.2010 | -7,0 °C | -9,1 °C | 23:45 | -3,7 °C | 00:00 | 0,0 l/m² | 38,9 km/h | 15:15 | 23,7 km/h | N | 0,00 h |
| 26.12.2010 | -7,2 °C | -12,1 °C | 03:30 | -5,9 °C | 15:00 | 0,0 l/m² | 27,8 km/h | 22:30 | 18,0 km/h | N | 1,00 h |
| 27.12.2010 | -3,3 °C | -6,6 °C | 08:15 | -2,0 °C | 23:45 | 0,0 l/m² | 31,4 km/h | 20:15 | 23,3 km/h | N | 3,25 h |
| 28.12.2010 | -6,8 °C | -7,9 °C | 23:45 | -1,5 °C | 01:45 | 0,0 l/m² | 25,1 km/h | 00:00 | 13,9 km/h | N | 0,25 h |
| 29.12.2010 | -17,4 °C | -23,3 °C | 23:45 | -8,6 °C | 00:00 | 0,0 l/m² | 16,7 km/h | 02:45 | 2,6 km/h | N | 7,25 h |
| 30.12.2010 | -8,8 °C | -23,4 °C | 00:00 | -5,5 °C | 19:00 | 0,0 l/m² | 15,1 km/h | 20:45 | 6,0 km/h | N | 0,00 h |
| 31.12.2010 | -0,6 °C | -8,0 °C | 00:00 | 0,8 °C | 13:00 | 1,2 l/m² | 38,7 km/h | 19:00 | 19,1 km/h | N | 0,25 h |
| Gesamt: | -4,8 °C | -23,4 °C | 00:00 | 4,2 °C | 13:30 | 22,6 l/m² | 57,1 km/h | 15:00 | 15,9 km/h | N | 61,32 |
| Windstill in % | 15,0 % |
| Windrichtung N-NO | 2,2 % |
| Windrichtung NO | 6,7 % |
| Windrichtung NO-O | 1,1 % |
| Windrichtung O | 0,3 % |
| Windrichtung O-SO | 0,3 % |
| Windrichtung SO | 2,6 % |
| Windrichtung SO-S | 3,4 % |
| Windrichtung S | 3,4 % |
| Windrichtung S-SW | 7,5 % |
| Windrichtung SW | 11,7 % |
| Windrichtung SW-W | 5,4 % |
| Windrichtung W | 2,2 % |
| Windrichtung W-NW | 2,1 % |
| Windrichtung NW | 9,1 % |
| Windrichtung NW-N | 7,1 % |
| Windrichtung N | 34,9 % |
© 2000-2005 Stefan Ladisch / Sebastian Schroth - Daten der Wetterstationen Neukirchen und Wyhra
© 1999-2012 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.96.9