| Tag | Temp. | Min | Zeit | Max | Zeit | Regen | max. Wind | Zeit | Winddurchschnitt | Richtung | Sonnenstunden |
| 01.12.2011 | 5,7 °C | -3,2 °C | 06:00 | 10,0 °C | 23:31 | 0,4 l/m² | 43,9 km/h | 13:01 | 25,8 km/h | SW | 0,48 h |
| 02.12.2011 | 7,5 °C | 1,4 °C | 23:45 | 13,4 °C | 13:16 | 1,2 l/m² | 46,0 km/h | 12:16 | 23,8 km/h | SW | 2,25 h |
| 03.12.2011 | 5,6 °C | 0,5 °C | 04:15 | 7,4 °C | 22:45 | 0,8 l/m² | 56,4 km/h | 13:15 | 36,6 km/h | SW | 3,48 h |
| 04.12.2011 | 7,4 °C | 5,9 °C | 01:15 | 8,5 °C | 11:30 | 4,8 l/m² | 37,6 km/h | 13:15 | 26,1 km/h | SW | 0,00 h |
| 05.12.2011 | 3,3 °C | 1,3 °C | 19:30 | 6,7 °C | 00:00 | 7,3 l/m² | 51,8 km/h | 23:15 | 34,4 km/h | W-SW | 4,20 h |
| 06.12.2011 | 2,3 °C | 1,1 °C | 03:01 | 5,0 °C | 12:46 | 0,0 l/m² | 43,8 km/h | 12:46 | 24,6 km/h | S-SW | 5,38 h |
| 07.12.2011 | 3,8 °C | 1,0 °C | 08:00 | 5,8 °C | 15:46 | 2,8 l/m² | 61,0 km/h | 16:00 | 36,9 km/h | SW | 0,00 h |
| 08.12.2011 | 5,3 °C | 4,0 °C | 03:01 | 6,3 °C | 23:46 | 0,0 l/m² | 64,8 km/h | 01:45 | 36,5 km/h | W-SW | 0,23 h |
| 09.12.2011 | 4,1 °C | 1,0 °C | 21:31 | 8,9 °C | 07:31 | 5,3 l/m² | 49,1 km/h | 12:46 | 25,5 km/h | S-SW | 2,72 h |
| 10.12.2011 | 1,2 °C | -0,7 °C | 21:45 | 5,3 °C | 13:45 | 0,0 l/m² | 42,1 km/h | 13:30 | 17,8 km/h | S-SW | 4,22 h |
| 11.12.2011 | -0,2 °C | -2,2 °C | 08:15 | 3,1 °C | 14:00 | 0,0 l/m² | 31,2 km/h | 23:45 | 17,3 km/h | S-SW | 7,45 h |
| 12.12.2011 | 5,3 °C | 0,1 °C | 00:00 | 7,2 °C | 16:00 | 0,0 l/m² | 45,4 km/h | 13:30 | 29,9 km/h | S-SW | 0,98 h |
| 13.12.2011 | 6,2 °C | 1,4 °C | 02:16 | 7,7 °C | 21:00 | 0,8 l/m² | 62,6 km/h | 12:31 | 38,5 km/h | SW | 0,73 h |
| 14.12.2011 | 6,4 °C | 3,0 °C | 03:46 | 9,8 °C | 12:15 | 4,0 l/m² | 58,4 km/h | 22:01 | 34,8 km/h | SW | 2,93 h |
| 15.12.2011 | 4,1 °C | 2,8 °C | 19:30 | 6,0 °C | 12:15 | 0,0 l/m² | 47,0 km/h | 12:15 | 34,3 km/h | SW | 4,00 h |
| 16.12.2011 | 4,7 °C | 3,2 °C | 03:46 | 9,3 °C | 18:00 | 6,1 l/m² | 77,2 km/h | 22:00 | 54,4 km/h | S-SW | 0,23 h |
| 17.12.2011 | 3,1 °C | 2,1 °C | 08:46 | 4,5 °C | 13:00 | 0,8 l/m² | 63,2 km/h | 00:00 | 30,9 km/h | W | 1,22 h |
| 18.12.2011 | 2,0 °C | 0,3 °C | 23:45 | 3,2 °C | 00:01 | 0,0 l/m² | 44,2 km/h | 11:16 | 23,9 km/h | S-SW | 0,73 h |
| 19.12.2011 | 0,7 °C | 0,3 °C | 00:01 | 1,5 °C | 13:00 | 0,0 l/m² | 34,0 km/h | 10:15 | 18,6 km/h | S-SW | 2,22 h |
| 20.12.2011 | 0,3 °C | -0,9 °C | 06:45 | 1,3 °C | 13:45 | 0,0 l/m² | 36,6 km/h | 12:15 | 22,1 km/h | S-SW | 0,48 h |
| 21.12.2011 | 2,7 °C | 1,4 °C | 00:00 | 3,7 °C | 13:45 | 9,7 l/m² | 38,4 km/h | 03:30 | 20,3 km/h | W | 0,00 h |
| 22.12.2011 | 3,2 °C | 1,2 °C | 04:01 | 4,4 °C | 13:16 | 0,8 l/m² | 25,0 km/h | 11:16 | 12,3 km/h | S-SW | 0,00 h |
| 23.12.2011 | 6,9 °C | 4,4 °C | 00:01 | 7,8 °C | 13:31 | 0,8 l/m² | 27,7 km/h | 18:15 | 21,0 km/h | S-SW | 0,00 h |
| 24.12.2011 | 3,7 °C | 0,7 °C | 14:01 | 6,7 °C | 00:15 | 9,3 l/m² | 47,4 km/h | 11:00 | 29,8 km/h | S | 0,00 h |
| 25.12.2011 | 4,4 °C | 1,3 °C | 02:00 | 5,5 °C | 23:45 | 0,0 l/m² | 31,6 km/h | 20:30 | 24,0 km/h | S-SW | 0,00 h |
| 26.12.2011 | 7,4 °C | 5,5 °C | 00:00 | 8,6 °C | 14:15 | 0,0 l/m² | 33,0 km/h | 06:15 | 22,5 km/h | S-SW | 0,00 h |
| 27.12.2011 | 6,8 °C | 5,6 °C | 23:30 | 7,4 °C | 00:15 | 0,0 l/m² | 26,3 km/h | 13:15 | 14,7 km/h | S-SW | 0,00 h |
| 28.12.2011 | 4,6 °C | 3,3 °C | 21:00 | 6,0 °C | 03:30 | 0,0 l/m² | 42,6 km/h | 16:15 | 22,8 km/h | S-SW | 1,23 h |
| 29.12.2011 | 4,3 °C | 3,4 °C | 20:00 | 6,5 °C | 12:00 | 0,4 l/m² | 58,7 km/h | 13:16 | 35,3 km/h | S-SW | 3,18 h |
| 30.12.2011 | 2,2 °C | 1,2 °C | 10:16 | 4,2 °C | 02:00 | 6,5 l/m² | 49,8 km/h | 01:16 | 28,1 km/h | W-SW | 0,50 h |
| 31.12.2011 | 2,7 °C | 1,1 °C | 09:00 | 4,6 °C | 13:15 | 0,4 l/m² | 35,4 km/h | 00:01 | 18,9 km/h | S-SW | 4,50 h |
| Gesamt: | 4,1 °C | -3,2 °C | 06:00 | 13,4 °C | 13:16 | 62,2 l/m² | 77,2 km/h | 22:00 | 27,2 km/h | S-SW | 53,37 |
| Windstill in % | 0,5 % |
| Windrichtung N-NO | 0,0 % |
| Windrichtung NO | 0,0 % |
| Windrichtung NO-O | 0,0 % |
| Windrichtung O | 0,0 % |
| Windrichtung O-SO | 0,0 % |
| Windrichtung SO | 0,3 % |
| Windrichtung SO-S | 2,3 % |
| Windrichtung S | 10,0 % |
| Windrichtung S-SW | 39,5 % |
| Windrichtung SW | 25,7 % |
| Windrichtung SW-W | 12,1 % |
| Windrichtung W | 5,7 % |
| Windrichtung W-NW | 2,6 % |
| Windrichtung NW | 1,6 % |
| Windrichtung NW-N | 0,2 % |
| Windrichtung N | 0,1 % |
© 2000-2005 Stefan Ladisch / Sebastian Schroth - Daten der Wetterstationen Neukirchen und Wyhra
© 1999-2012 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.96.9