Monatszusammenfassung 12/2011 - Wyhra 155 m ueber NN

Koordinaten: Länge: 12° 22' 30" Ost - Breite: 51° 20' 20" Nord

Dezember 2011


Tag Temp. Min Zeit Max Zeit Regen max. Wind Zeit Winddurchschnitt Richtung Sonnenstunden
01.12.20115,7 °C-3,2 °C06:0010,0 °C23:310,4 l/m²43,9 km/h13:0125,8 km/hSW0,48 h
02.12.20117,5 °C1,4 °C23:4513,4 °C13:161,2 l/m²46,0 km/h12:1623,8 km/hSW2,25 h
03.12.20115,6 °C0,5 °C04:157,4 °C22:450,8 l/m²56,4 km/h13:1536,6 km/hSW3,48 h
04.12.20117,4 °C5,9 °C01:158,5 °C11:304,8 l/m²37,6 km/h13:1526,1 km/hSW0,00 h
05.12.20113,3 °C1,3 °C19:306,7 °C00:007,3 l/m²51,8 km/h23:1534,4 km/hW-SW4,20 h
06.12.20112,3 °C1,1 °C03:015,0 °C12:460,0 l/m²43,8 km/h12:4624,6 km/hS-SW5,38 h
07.12.20113,8 °C1,0 °C08:005,8 °C15:462,8 l/m²61,0 km/h16:0036,9 km/hSW0,00 h
08.12.20115,3 °C4,0 °C03:016,3 °C23:460,0 l/m²64,8 km/h01:4536,5 km/hW-SW0,23 h
09.12.20114,1 °C1,0 °C21:318,9 °C07:315,3 l/m²49,1 km/h12:4625,5 km/hS-SW2,72 h
10.12.20111,2 °C-0,7 °C21:455,3 °C13:450,0 l/m²42,1 km/h13:3017,8 km/hS-SW4,22 h
11.12.2011-0,2 °C-2,2 °C08:153,1 °C14:000,0 l/m²31,2 km/h23:4517,3 km/hS-SW7,45 h
12.12.20115,3 °C0,1 °C00:007,2 °C16:000,0 l/m²45,4 km/h13:3029,9 km/hS-SW0,98 h
13.12.20116,2 °C1,4 °C02:167,7 °C21:000,8 l/m²62,6 km/h12:3138,5 km/hSW0,73 h
14.12.20116,4 °C3,0 °C03:469,8 °C12:154,0 l/m²58,4 km/h22:0134,8 km/hSW2,93 h
15.12.20114,1 °C2,8 °C19:306,0 °C12:150,0 l/m²47,0 km/h12:1534,3 km/hSW4,00 h
16.12.20114,7 °C3,2 °C03:469,3 °C18:006,1 l/m²77,2 km/h22:0054,4 km/hS-SW0,23 h
17.12.20113,1 °C2,1 °C08:464,5 °C13:000,8 l/m²63,2 km/h00:0030,9 km/hW1,22 h
18.12.20112,0 °C0,3 °C23:453,2 °C00:010,0 l/m²44,2 km/h11:1623,9 km/hS-SW0,73 h
19.12.20110,7 °C0,3 °C00:011,5 °C13:000,0 l/m²34,0 km/h10:1518,6 km/hS-SW2,22 h
20.12.20110,3 °C-0,9 °C06:451,3 °C13:450,0 l/m²36,6 km/h12:1522,1 km/hS-SW0,48 h
21.12.20112,7 °C1,4 °C00:003,7 °C13:459,7 l/m²38,4 km/h03:3020,3 km/hW0,00 h
22.12.20113,2 °C1,2 °C04:014,4 °C13:160,8 l/m²25,0 km/h11:1612,3 km/hS-SW0,00 h
23.12.20116,9 °C4,4 °C00:017,8 °C13:310,8 l/m²27,7 km/h18:1521,0 km/hS-SW0,00 h
24.12.20113,7 °C0,7 °C14:016,7 °C00:159,3 l/m²47,4 km/h11:0029,8 km/hS0,00 h
25.12.20114,4 °C1,3 °C02:005,5 °C23:450,0 l/m²31,6 km/h20:3024,0 km/hS-SW0,00 h
26.12.20117,4 °C5,5 °C00:008,6 °C14:150,0 l/m²33,0 km/h06:1522,5 km/hS-SW0,00 h
27.12.20116,8 °C5,6 °C23:307,4 °C00:150,0 l/m²26,3 km/h13:1514,7 km/hS-SW0,00 h
28.12.20114,6 °C3,3 °C21:006,0 °C03:300,0 l/m²42,6 km/h16:1522,8 km/hS-SW1,23 h
29.12.20114,3 °C3,4 °C20:006,5 °C12:000,4 l/m²58,7 km/h13:1635,3 km/hS-SW3,18 h
30.12.20112,2 °C1,2 °C10:164,2 °C02:006,5 l/m²49,8 km/h01:1628,1 km/hW-SW0,50 h
31.12.20112,7 °C1,1 °C09:004,6 °C13:150,4 l/m²35,4 km/h00:0118,9 km/hS-SW4,50 h
Gesamt: 4,1 °C -3,2 °C 06:00 13,4 °C 13:16 62,2 l/m² 77,2 km/h 22:00 27,2 km/h S-SW 53,37

Windrichtungsverteilung


Windstill in % 0,5 %
Windrichtung N-NO 0,0 %
Windrichtung NO 0,0 %
Windrichtung NO-O 0,0 %
Windrichtung O 0,0 %
Windrichtung O-SO 0,0 %
Windrichtung SO 0,3 %
Windrichtung SO-S 2,3 %
Windrichtung S 10,0 %
Windrichtung S-SW 39,5 %
Windrichtung SW 25,7 %
Windrichtung SW-W 12,1 %
Windrichtung W 5,7 %
Windrichtung W-NW 2,6 %
Windrichtung NW 1,6 %
Windrichtung NW-N 0,2 %
Windrichtung N 0,1 %


© 2000-2005 Stefan Ladisch / Sebastian Schroth - Daten der Wetterstationen Neukirchen und Wyhra

© 1999-2012 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.96.9