Monatszusammenfassung 2/2012 - Wyhra 155 m ueber NN

Koordinaten: Länge: 12° 22' 30" Ost - Breite: 51° 20' 20" Nord

Februar 2012


Tag Temp. Min Zeit Max Zeit Regen max. Wind Zeit Winddurchschnitt Richtung Sonnenstunden
01.02.2012-10,3 °C-12,4 °C08:15-7,5 °C14:450,0 l/m²35,3 km/h20:0027,2 km/hNO7,95 h
02.02.2012-13,8 °C-17,7 °C23:45-9,0 °C15:460,0 l/m²27,8 km/h00:009,5 km/hN-NO7,85 h
03.02.2012-14,8 °C-19,9 °C06:16-7,7 °C15:150,0 l/m²15,5 km/h13:162,6 km/hS-SW6,87 h
04.02.2012-10,9 °C-17,8 °C00:30-8,1 °C16:000,0 l/m²11,1 km/h16:312,9 km/hNW3,65 h
05.02.2012-14,8 °C-21,0 °C08:15-7,5 °C13:450,0 l/m²19,5 km/h15:452,4 km/hNO7,72 h
06.02.2012-18,8 °C-23,6 °C07:31-12,3 °C14:300,0 l/m²14,0 km/h15:463,1 km/hN8,33 h
07.02.2012-12,4 °C-21,7 °C01:45-9,8 °C21:000,0 l/m²25,7 km/h20:1516,9 km/hN0,48 h
08.02.2012-11,9 °C-17,6 °C23:46-7,0 °C16:150,0 l/m²20,5 km/h11:015,7 km/hN-NO4,40 h
09.02.2012-6,7 °C-17,9 °C00:45-3,5 °C13:460,0 l/m²35,2 km/h17:4621,7 km/hS-SW2,98 h
10.02.2012-17,8 °C-23,4 °C22:30-9,0 °C00:010,0 l/m²22,6 km/h00:015,1 km/hN7,22 h
11.02.2012-17,8 °C-23,8 °C23:45-8,9 °C14:160,0 l/m²20,5 km/h12:005,8 km/hNO6,20 h
12.02.2012-11,5 °C-24,1 °C01:45-7,5 °C23:450,0 l/m²14,0 km/h22:0110,2 km/hS-SO7,47 h
13.02.2012-3,2 °C-7,4 °C00:00-0,9 °C15:000,0 l/m²20,6 km/h03:1510,7 km/hS-SW0,00 h
14.02.2012-0,6 °C-4,0 °C02:451,3 °C23:311,6 l/m²40,1 km/h23:1520,1 km/hS-SW0,75 h
15.02.20121,6 °C0,2 °C01:013,9 °C13:165,7 l/m²60,6 km/h03:3039,4 km/hNW5,15 h
16.02.20120,1 °C-3,1 °C07:453,2 °C13:152,0 l/m²29,0 km/h00:0113,9 km/hNW8,45 h
17.02.20123,5 °C1,2 °C00:015,1 °C13:458,1 l/m²35,0 km/h06:3015,4 km/hW0,25 h
18.02.20124,5 °C0,6 °C01:167,4 °C13:000,4 l/m²42,8 km/h16:0030,1 km/hS-SW2,95 h
19.02.20122,7 °C0,3 °C23:305,1 °C00:311,6 l/m²44,5 km/h19:0123,3 km/hS-SW1,50 h
20.02.2012-1,3 °C-3,9 °C20:453,2 °C12:310,0 l/m²23,8 km/h02:3014,7 km/hW-SW8,62 h
21.02.20121,0 °C-2,9 °C02:163,1 °C13:300,8 l/m²37,9 km/h11:0122,0 km/hS-SW0,97 h
22.02.20125,1 °C1,5 °C07:169,5 °C15:150,0 l/m²38,4 km/h23:3124,8 km/hS-SW8,08 h
23.02.20126,5 °C4,4 °C05:167,9 °C14:310,4 l/m²43,8 km/h14:1628,0 km/hS-SW0,00 h
24.02.20129,5 °C5,9 °C01:0111,4 °C13:010,8 l/m²52,4 km/h12:4630,9 km/hW-SW0,25 h
25.02.20125,1 °C2,7 °C07:158,6 °C00:001,6 l/m²41,6 km/h14:3025,6 km/hW3,97 h
26.02.20121,5 °C-3,0 °C23:455,8 °C16:163,2 l/m²33,0 km/h13:0113,2 km/hNW4,20 h
27.02.20122,0 °C-4,9 °C03:465,8 °C14:301,2 l/m²32,4 km/h15:3112,1 km/hS-SW4,90 h
28.02.20127,0 °C3,0 °C00:008,3 °C23:152,0 l/m²44,2 km/h16:3124,5 km/hW-SW0,00 h
29.02.20129,3 °C8,3 °C00:1510,2 °C16:160,0 l/m²31,0 km/h02:456,4 km/hW0,00 h
Gesamt: -3,7 °C -24,1 °C 01:45 11,4 °C 13:01 29,5 l/m² 60,6 km/h 03:30 16,2 km/h S-SW 121,15

Windrichtungsverteilung


Windstill in % 11,9 %
Windrichtung N-NO 6,2 %
Windrichtung NO 8,2 %
Windrichtung NO-O 1,3 %
Windrichtung O 0,1 %
Windrichtung O-SO 1,0 %
Windrichtung SO 0,9 %
Windrichtung SO-S 1,3 %
Windrichtung S 5,0 %
Windrichtung S-SW 20,7 %
Windrichtung SW 8,8 %
Windrichtung SW-W 11,3 %
Windrichtung W 9,7 %
Windrichtung W-NW 5,7 %
Windrichtung NW 10,7 %
Windrichtung NW-N 4,2 %
Windrichtung N 5,0 %


© 2000-2005 Stefan Ladisch / Sebastian Schroth - Daten der Wetterstationen Neukirchen und Wyhra

© 1999-2012 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.96.9