| Tag | Temp. | Min | Zeit | Max | Zeit | Regen | max. Wind | Zeit | Winddurchschnitt | Richtung | Sonnenstunden |
| 01.02.2012 | -10,3 °C | -12,4 °C | 08:15 | -7,5 °C | 14:45 | 0,0 l/m² | 35,3 km/h | 20:00 | 27,2 km/h | NO | 7,95 h |
| 02.02.2012 | -13,8 °C | -17,7 °C | 23:45 | -9,0 °C | 15:46 | 0,0 l/m² | 27,8 km/h | 00:00 | 9,5 km/h | N-NO | 7,85 h |
| 03.02.2012 | -14,8 °C | -19,9 °C | 06:16 | -7,7 °C | 15:15 | 0,0 l/m² | 15,5 km/h | 13:16 | 2,6 km/h | S-SW | 6,87 h |
| 04.02.2012 | -10,9 °C | -17,8 °C | 00:30 | -8,1 °C | 16:00 | 0,0 l/m² | 11,1 km/h | 16:31 | 2,9 km/h | NW | 3,65 h |
| 05.02.2012 | -14,8 °C | -21,0 °C | 08:15 | -7,5 °C | 13:45 | 0,0 l/m² | 19,5 km/h | 15:45 | 2,4 km/h | NO | 7,72 h |
| 06.02.2012 | -18,8 °C | -23,6 °C | 07:31 | -12,3 °C | 14:30 | 0,0 l/m² | 14,0 km/h | 15:46 | 3,1 km/h | N | 8,33 h |
| 07.02.2012 | -12,4 °C | -21,7 °C | 01:45 | -9,8 °C | 21:00 | 0,0 l/m² | 25,7 km/h | 20:15 | 16,9 km/h | N | 0,48 h |
| 08.02.2012 | -11,9 °C | -17,6 °C | 23:46 | -7,0 °C | 16:15 | 0,0 l/m² | 20,5 km/h | 11:01 | 5,7 km/h | N-NO | 4,40 h |
| 09.02.2012 | -6,7 °C | -17,9 °C | 00:45 | -3,5 °C | 13:46 | 0,0 l/m² | 35,2 km/h | 17:46 | 21,7 km/h | S-SW | 2,98 h |
| 10.02.2012 | -17,8 °C | -23,4 °C | 22:30 | -9,0 °C | 00:01 | 0,0 l/m² | 22,6 km/h | 00:01 | 5,1 km/h | N | 7,22 h |
| 11.02.2012 | -17,8 °C | -23,8 °C | 23:45 | -8,9 °C | 14:16 | 0,0 l/m² | 20,5 km/h | 12:00 | 5,8 km/h | NO | 6,20 h |
| 12.02.2012 | -11,5 °C | -24,1 °C | 01:45 | -7,5 °C | 23:45 | 0,0 l/m² | 14,0 km/h | 22:01 | 10,2 km/h | S-SO | 7,47 h |
| 13.02.2012 | -3,2 °C | -7,4 °C | 00:00 | -0,9 °C | 15:00 | 0,0 l/m² | 20,6 km/h | 03:15 | 10,7 km/h | S-SW | 0,00 h |
| 14.02.2012 | -0,6 °C | -4,0 °C | 02:45 | 1,3 °C | 23:31 | 1,6 l/m² | 40,1 km/h | 23:15 | 20,1 km/h | S-SW | 0,75 h |
| 15.02.2012 | 1,6 °C | 0,2 °C | 01:01 | 3,9 °C | 13:16 | 5,7 l/m² | 60,6 km/h | 03:30 | 39,4 km/h | NW | 5,15 h |
| 16.02.2012 | 0,1 °C | -3,1 °C | 07:45 | 3,2 °C | 13:15 | 2,0 l/m² | 29,0 km/h | 00:01 | 13,9 km/h | NW | 8,45 h |
| 17.02.2012 | 3,5 °C | 1,2 °C | 00:01 | 5,1 °C | 13:45 | 8,1 l/m² | 35,0 km/h | 06:30 | 15,4 km/h | W | 0,25 h |
| 18.02.2012 | 4,5 °C | 0,6 °C | 01:16 | 7,4 °C | 13:00 | 0,4 l/m² | 42,8 km/h | 16:00 | 30,1 km/h | S-SW | 2,95 h |
| 19.02.2012 | 2,7 °C | 0,3 °C | 23:30 | 5,1 °C | 00:31 | 1,6 l/m² | 44,5 km/h | 19:01 | 23,3 km/h | S-SW | 1,50 h |
| 20.02.2012 | -1,3 °C | -3,9 °C | 20:45 | 3,2 °C | 12:31 | 0,0 l/m² | 23,8 km/h | 02:30 | 14,7 km/h | W-SW | 8,62 h |
| 21.02.2012 | 1,0 °C | -2,9 °C | 02:16 | 3,1 °C | 13:30 | 0,8 l/m² | 37,9 km/h | 11:01 | 22,0 km/h | S-SW | 0,97 h |
| 22.02.2012 | 5,1 °C | 1,5 °C | 07:16 | 9,5 °C | 15:15 | 0,0 l/m² | 38,4 km/h | 23:31 | 24,8 km/h | S-SW | 8,08 h |
| 23.02.2012 | 6,5 °C | 4,4 °C | 05:16 | 7,9 °C | 14:31 | 0,4 l/m² | 43,8 km/h | 14:16 | 28,0 km/h | S-SW | 0,00 h |
| 24.02.2012 | 9,5 °C | 5,9 °C | 01:01 | 11,4 °C | 13:01 | 0,8 l/m² | 52,4 km/h | 12:46 | 30,9 km/h | W-SW | 0,25 h |
| 25.02.2012 | 5,1 °C | 2,7 °C | 07:15 | 8,6 °C | 00:00 | 1,6 l/m² | 41,6 km/h | 14:30 | 25,6 km/h | W | 3,97 h |
| 26.02.2012 | 1,5 °C | -3,0 °C | 23:45 | 5,8 °C | 16:16 | 3,2 l/m² | 33,0 km/h | 13:01 | 13,2 km/h | NW | 4,20 h |
| 27.02.2012 | 2,0 °C | -4,9 °C | 03:46 | 5,8 °C | 14:30 | 1,2 l/m² | 32,4 km/h | 15:31 | 12,1 km/h | S-SW | 4,90 h |
| 28.02.2012 | 7,0 °C | 3,0 °C | 00:00 | 8,3 °C | 23:15 | 2,0 l/m² | 44,2 km/h | 16:31 | 24,5 km/h | W-SW | 0,00 h |
| 29.02.2012 | 9,3 °C | 8,3 °C | 00:15 | 10,2 °C | 16:16 | 0,0 l/m² | 31,0 km/h | 02:45 | 6,4 km/h | W | 0,00 h |
| Gesamt: | -3,7 °C | -24,1 °C | 01:45 | 11,4 °C | 13:01 | 29,5 l/m² | 60,6 km/h | 03:30 | 16,2 km/h | S-SW | 121,15 |
| Windstill in % | 11,9 % |
| Windrichtung N-NO | 6,2 % |
| Windrichtung NO | 8,2 % |
| Windrichtung NO-O | 1,3 % |
| Windrichtung O | 0,1 % |
| Windrichtung O-SO | 1,0 % |
| Windrichtung SO | 0,9 % |
| Windrichtung SO-S | 1,3 % |
| Windrichtung S | 5,0 % |
| Windrichtung S-SW | 20,7 % |
| Windrichtung SW | 8,8 % |
| Windrichtung SW-W | 11,3 % |
| Windrichtung W | 9,7 % |
| Windrichtung W-NW | 5,7 % |
| Windrichtung NW | 10,7 % |
| Windrichtung NW-N | 4,2 % |
| Windrichtung N | 5,0 % |
© 2000-2005 Stefan Ladisch / Sebastian Schroth - Daten der Wetterstationen Neukirchen und Wyhra
© 1999-2012 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.96.9